Thống kê dân số việt nam mới nhất 2024 theo 64 tỉnh thành dữ liệu của Tổng cục Thống kê, bao gồm dân số, diện tích và mật độ.
Bảng dân số các tỉnh của Việt Nam mới nhất
TT | Địa phương | Dân số (nghìn người) | Mật độ (Người/Km2) | Diện tích (Km2) | |
CẢ NƯỚC | 99.474,42 | 300,00 | 331.345,70 | ||
Đồng bằng sông Hồng | 23.454,20 | 1.102,00 | 21.278,63 | ||
1 | Hà Nội | 8.435,65 | 2.511,00 | 3.359,84 | |
2 | Vĩnh Phúc | 1.197,62 | 969,00 | 1.236,00 | |
3 | Bắc Ninh | 1.488,20 | 1.809,00 | 822,71 | |
4 | Quảng Ninh | 1.362,88 | 220,00 | 6.207,93 | |
5 | Hải Dương | 1.946,82 | 1.167,00 | 1.668,28 | |
6 | Hải Phòng | 2.088,02 | 1.368,00 | 1.526,52 | |
7 | Hưng Yên | 1.290,85 | 1.388,00 | 930,20 | |
8 | Thái Bình | 1.878,54 | 1.185,00 | 1.584,61 | |
9 | Hà Nam | 878,00 | 1.019,00 | 861,93 | |
10 | Nam Định | 1.876,85 | 1.125,00 | 1.668,83 | |
11 | Ninh Bình | 1.010,70 | 716,00 | 1.411,78 | |
Trung du và miền núi phía Bắc | 13.023,19 | 137,00 | 95.184,16 | ||
12 | Hà Giang | 892,72 | 113,00 | 7.927,55 | |
13 | Cao Bằng | 543,05 | 81,00 | 6.700,39 | |
14 | Bắc Kạn | 324,35 | 67,00 | 4.859,96 | |
15 | Tuyên Quang | 805,78 | 137,00 | 5.867,95 | |
16 | Lào Cai | 770,59 | 121,00 | 6.364,25 | |
17 | Yên Bái | 847,25 | 123,00 | 6.892,67 | |
18 | Thái Nguyên | 1.335,99 | 379,00 | 3.521,97 | |
19 | Lạng Sơn | 802,09 | 97,00 | 8.310,18 | |
20 | Bắc Giang | 1.890,93 | 485,00 | 3.895,89 | |
21 | Phú Thọ | 1.516,92 | 429,00 | 3.534,56 | |
22 | Điện Biên | 635,92 | 67,00 | 9.539,93 | |
23 | Lai Châu | 482,10 | 53,00 | 9.068,73 | |
24 | Sơn La | 1.300,13 | 92,00 | 14.109,83 | |
25 | Hoà Bình | 875,38 | 191,00 | 4.590,30 | |
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 20.661,65 | 216,00 | 95.847,87 | ||
26 | Thanh Hoá | 3.722,06 | 335,00 | 11.114,71 | |
27 | Nghệ An | 3.419,99 | 207,00 | 16.486,49 | |
28 | Hà Tĩnh | 1.323,75 | 221,00 | 5.994,45 | |
29 | Quảng Bình | 913,86 | 114,00 | 7.998,76 | |
30 | Quảng Trị | 650,95 | 138,00 | 4.701,23 | |
31 | Thừa Thiên Huế | 1.160,22 | 235,00 | 4.947,11 | |
32 | Đà Nẵng | 1.220,19 | 950,00 | 1.284,73 | |
33 | Quảng Nam | 1.519,38 | 144,00 | 10.574,86 | |
34 | Quảng Ngãi | 1.245,65 | 242,00 | 5.155,25 | |
35 | Bình Định | 1.504,29 | 248,00 | 6.066,40 | |
36 | Phú Yên | 876,62 | 174,00 | 5.025,96 | |
37 | Khánh Hoà | 1.253,97 | 241,00 | 5.199,62 | |
38 | Ninh Thuận | 598,68 | 178,00 | 3.355,70 | |
39 | Bình Thuận | 1.252,06 | 158,00 | 7.942,60 | |
Tây Nguyên | 6.092,43 | 112,00 | 54.548,31 | ||
40 | Kon Tum | 579,91 | 60,00 | 9.677,30 | |
41 | Gia Lai | 1.590,98 | 103,00 | 15.510,13 | |
42 | Đắk Lắk | 1.918,44 | 147,00 | 13.070,41 | |
43 | Đắk Nông | 670,56 | 103,00 | 6.509,27 | |
44 | Lâm Đồng | 1.332,53 | 136,00 | 9.781,20 | |
Đông Nam Bộ | 18.810,77 | 799,00 | 23.551,42 | ||
45 | Bình Phước | 1.034,67 | 151,00 | 6.873,56 | |
46 | Tây Ninh | 1.188,76 | 294,00 | 4.041,65 | |
47 | Bình Dương | 2.763,12 | 1.025,00 | 2.694,64 | |
48 | Đồng Nai | 3.255,81 | 555,00 | 5.863,62 | |
49 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.178,70 | 595,00 | 1.982,56 | |
50 | TP. Hồ Chí Minh | 9.389,72 | 4.481,00 | 2.095,39 | |
Đồng bằng sông Cửu Long | 17.432,10 | 426,00 | 40.922,58 | ||
51 | Long An | 1.734,26 | 386,00 | 4.494,78 | |
52 | Tiền Giang | 1.785,24 | 698,00 | 2.556,36 | |
53 | Bến Tre | 1.298,01 | 545,00 | 2.379,70 | |
54 | Trà Vinh | 1.019,26 | 426,00 | 2.390,77 | |
55 | Vĩnh Long | 1.028,82 | 674,00 | 1.525,73 | |
56 | Đồng Tháp | 1.600,17 | 473,00 | 3.382,28 | |
57 | An Giang | 1.905,52 | 539,00 | 3.536,82 | |
58 | Kiên Giang | 1.751,76 | 276,00 | 6.352,92 | |
59 | Cần Thơ | 1.252,35 | 869,00 | 1.440,40 | |
60 | Hậu Giang | 729,47 | 450,00 | 1.622,23 | |
61 | Sóc Trăng | 1.197,82 | 363,00 | 3.298,20 | |
62 | Bạc Liêu | 921,81 | 346,00 | 2.667,88 | |
63 | Cà Mau | 1.207,63 | 229,00 | 5.274,51 |
Việt Nam, quốc hiệu là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một quốc gia nằm ở cực Đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp với Lào, Campuchia, Trung Quốc, biển Đông và vịnh Thái Lan. Lãnh thổ Việt Nam xuất hiện con người sinh sống từ thời đại đồ đá cũ, khởi đầu với các nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.