Chuyên mục
Dân số

Dân số Hòa Bình

Dân số Hòa Bình là 875.380 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 50cả nước.

Dân số Hòa Bình năm 2022

Dân số Hòa Bình

  • Dân số trung bình: 875.380
  • % Dân số cả nước: 0,88
  • Xếp hạng cả nước: 50
  • Diện tích (Km2): 4.590
  • Mật độ dân số (Người/ Km2): 191
  • Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,42
  • Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 6,80
  • Tỷ suất di cư thuần (‰): -5,77
  • Tỷ suất sinh: 2,16
  • Tỷ suất giới tính (Nam/100 Nữ): 101,38
  • Tuổi thọ trung bình: 72,69

Bảng dân số Hòa Bình (2022 và lịch sử)

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/ Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2022 875.380 0,88 50 4.590 191 0,42 6,8 -5,8 2,2 101,4 72,7
2021 871.720 0,88 50 4.590 190 1,22 7,0 -10,4 2,2 101,0 72,7
2020 861.220 0,88 50 4.590 188 0,63 7,8 -11,3 2,3 101,0 72,6
2019 855.800 0,89 49 4.591 186 0,63 7,4 -5,4 2,3 100,0 72,7
2018 846.100 0,89 49 4.591 184 0,65 8,2 -3,7 2,4 99,8 72,6
2017 838.800 0,90 48 4.591 183 0,95 8,5 -0,4 2,3 99,7
2016 831.300 0,90 48 4.591 181 1,01 11,5 0,3 2,6 99,5
2015 824.300 0,90 48 4.609 179 1,09 10,6 -1,6 2,8 99,4
2014 817.400 0,90 48 4.609 177 0,86 12,6 -5,0 2,3 99,2
2013 810.300 0,90 48 4.609 176 0,64 8,9 -8,1 1,9 99,1
2012 805.200 0,91 48 4.609 175 0,77 11,3 -3,7 2,1 98,9
2011 799.000 0,91 48 4.609 173 0,93 10,7 -2,2 2,0 98,8

Dân số các dân tộc tại Hòa Bình

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Hòa Bình  Nam  Nữ % dân số Hòa Bình Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Mường 549.026 276.028 272.998 64,28% 1.452.095 37,81%
2 Kinh 219.403 108.536 110.867 25,69% 82.085.826 0,27%
3 Thái 34.387 16.620 17.767 4,03% 1.820.950 1,89%
4 Tày 25.753 12.960 12.793 3,02% 1.845.492 1,40%
5 Dao 17.248 8.723 8.525 2,02% 891.151 1,94%
6 Mông 7.081 3.613 3.468 0,83% 1.393.547 0,51%
7 Nùng 359 122 237 0,04% 1.083.298 0,03%
8 Hoa 151 84 67 0,02% 749.466 0,02%
9 Thổ 99 38 61 0,01% 91.430 0,11%
10 Khmer 87 43 44 0,01% 1.319.652 0,01%
11 Sán Dìu 82 28 54 0,01% 183.004 0,04%
12 Sán Chay 71 21 50 0,01% 201.398 0,04%
13 Ê đê 47 14 33 0,01% 398.671 0,01%
14 Hrê 37 15 22 0,00% 149.460 0,02%
15 Xinh Mun 32 14 18 0,00% 29.503 0,11%
16 Xơ Đăng 27 7 20 0,00% 212.277 0,01%
17 Giáy 26 4 22 0,00% 67.858 0,04%
18 Khơ mú 24 2 22 0,00% 90.612 0,03%
19 Hà Nhì 24 4 20 0,00% 25.539 0,09%
20 Tà Ôi 21 10 11 0,00% 52.356 0,04%
21 Kháng 18 18 0,00% 16.180 0,11%
22 Gia Rai 14 4 10 0,00% 513.930 0,00%
23 Cống 13 9 4 0,00% 2.729 0,48%
24 Bru Vân Kiều 11 1 10 0,00% 94.598 0,01%
25 Ba Na 10 1 9 0,00% 286.910 0,00%
26 Cơ Ho 10 2 8 0,00% 200.800 0,00%
27 Mnông 7 2 5 0,00% 127.334 0,01%
28 Cơ Tu 7 3 4 0,00% 74.173 0,01%
29 Lào 6 3 3 0,00% 17.532 0,03%
30 Ngái 6 2 4 0,00% 1.649 0,36%
31 La Ha 5 5 0,00% 10.157 0,05%
32 Pà Thẻn 4 2 2 0,00% 8.248 0,05%
33 Mạ 4 1 3 0,00% 50.322 0,01%
34 Co 4 3 1 0,00% 40.442 0,01%
35 Phù Lá 3 3 0,00% 12.471 0,02%
36 Xtiêng 3 3 0,00% 100.752 0,00%
37 Chăm 2 1 1 0,00% 178.948 0,00%
38 La Chí 1 1 0,00% 15.126 0,01%
39 La Hủ 1 1 0,00% 12.113 0,01%
40 Chơ Ro 1 1 0,00% 29.520 0,00%
41 Gié Triêng 1 1 0,00% 63.322 0,00%
42 Lự 1 1 0,00% 6.757 0,01%
43 Si La 1 1 0,00% 909 0,11%
44 Raglay 1 1 0,00% 146.613 0,00%
45 Brâu 1 1 0,00% 525 0,19%
46 Lô Lô 4.827 0,00%
47 Pu Péo 903 0,00%
48 Mảng 4.650 0,00%
49 Chu Ru 23.242 0,00%
50 Bố Y 3.232 0,00%
51 Chứt 7.513 0,00%
52 Ơ Đu 428 0,00%
53 Rơ Măm 639 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *