Chuyên mục
Dân số

Dân số Đắk Nông

Dân số Đắk Nông là 670.560người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 56 cả nước.

Dân số Đắk Nông năm 2022

Dân số Đắk Nông

  • Dân số trung bình: 670.560
  • % Dân số cả nước: 0,67
  • Xếp hạng cả nước: 56
  • Diện tích (Km2): 6.509
  • Mật độ dân số (Người/ Km2): 103
  • Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,92
  • Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 12,90
  • Tỷ suất di cư thuần (‰): -2,54
  • Tỷ suất sinh: 2,54
  • Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ): 104,76
  • Tuổi thọ trung bình: 70,29

Bảng dân số Đắk Nông (2022 và lịch sử)

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/ Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2022 670.560 0,67 56 6.509 103 0,92 12,9 -2,5 2,5 104,8 70,3
2021 664.420 0,67 56 6.509 102 4,16 14,0 -3,5 2,7 105,0 70,3
2020 637.910 0,65 56 6.509 98 1,93 14,8 -7,6 2,6 105,0 70,1
2019 625.800 0,65 57 6.509 96 1,69 15,1 0,9 2,7 106,3 70,0
2018 645.400 0,68 56 6.509 99 1,74 14,8 -2,8 3,1 106,5 69,9
2017 625.600 0,67 57 6.509 96 1,76 10,4 -2,3 2,2 106,7
2016 605.400 0,65 57 6.509 93 2,40 12,9 -4,8 2,3 106,9
2015 587.800 0,64 58 6.516 90 2,75 13,8 -1,1 2,4 107,2
2014 571.300 0,63 58 6.516 88 2,91 13,3 35,6 2,5 107,1
2013 555.100 0,62 58 6.516 85 3,42 11,8 11,7 2,3 107,4
2012 536.700 0,60 58 6.516 82 3,30 15,7 36,2 2,7 107,6
2011 519.600 0,59 58 6.516 80 3,13 14,4 -5,0 2,6 107,8

 Dân số các dân tộc tại Đắk Nông

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Đắk Nông  Nam  Nữ % dân số Đắk Nông Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 419.808 218.142 201.666 67,48% 82.085.826 0,51%
2 Mnông 50.718 24.887 25.831 8,15% 127.334 39,83%
3 Mông 34.976 17.798 17.178 5,62% 1.393.547 2,51%
4 Nùng 31.063 15.856 15.207 4,99% 1.083.298 2,87%
5 Tày 24.751 12.816 11.935 3,98% 1.845.492 1,34%
6 Dao 19.786 10.157 9.629 3,18% 891.151 2,22%
7 Thái 11.250 5.675 5.575 1,81% 1.820.950 0,62%
8 Mạ 8.087 3.967 4.120 1,30% 50.322 16,07%
9 Ê đê 6.726 3.292 3.434 1,08% 398.671 1,69%
10 Hoa 5.779 3.271 2.508 0,93% 749.466 0,77%
11 Mường 5.446 2.862 2.584 0,88% 1.452.095 0,38%
12 Sán Chay 991 513 478 0,16% 201.398 0,49%
13 Sán Dìu 833 438 395 0,13% 183.004 0,46%
14 Khmer 742 416 326 0,12% 1.319.652 0,06%
15 Thổ 389 215 174 0,06% 91.430 0,43%
16 Cơ Ho 124 41 83 0,02% 200.800 0,06%
17 Chăm 109 60 49 0,02% 178.948 0,06%
18 Gia Rai 84 30 54 0,01% 513.930 0,02%
19 Chơ Ro 83 53 30 0,01% 29.520 0,28%
20 Xtiêng 78 42 36 0,01% 100.752 0,08%
21 Co 66 34 32 0,01% 40.442 0,16%
22 Hrê 45 28 17 0,01% 149.460 0,03%
23 Xơ Đăng 43 20 23 0,01% 212.277 0,02%
24 Raglay 39 27 12 0,01% 146.613 0,03%
25 Ba Na 30 15 15 0,00% 286.910 0,01%
26 Giáy 20 11 9 0,00% 67.858 0,03%
27 Pà Thẻn 11 3 8 0,00% 8.248 0,13%
28 Chu Ru 11 5 6 0,00% 23.242 0,05%
29 Chứt 10 4 6 0,00% 7.513 0,13%
30 Cơ Tu 10 1 9 0,00% 74.173 0,01%
31 Ngái 9 3 6 0,00% 1.649 0,55%
32 Khơ mú 7 6 1 0,00% 90.612 0,01%
33 Mảng 5 3 2 0,00% 4.650 0,11%
34 Bru Vân Kiều 4 2 2 0,00% 94.598 0,00%
35 Gié Triêng 3 3 0,00% 63.322 0,00%
36 Tà Ôi 2 2 0,00% 52.356 0,00%
37 Lào 1 1 0,00% 17.532 0,01%
38 La Chí 1 1 0,00% 15.126 0,01%
39 Si La 1 1 0,00% 909 0,11%
40 Kháng 16.180 0,00%
41 Lô Lô 4.827 0,00%
42 Rơ Măm 639 0,00%
43 Hà Nhì 25.539 0,00%
44 Brâu 525 0,00%
45 Lự 6.757 0,00%
46 Ơ Đu 428 0,00%
47 La Ha 10.157 0,00%
48 Phù Lá 12.471 0,00%
49 La Hủ 12.113 0,00%
50 Bố Y 3.232 0,00%
51 Xinh Mun 29.503 0,00%
52 Pu Péo 903 0,00%
53 Cống 2.729 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *