Chuyên mục
Dân số

Dân số Bình Phước

Dân số Bình Phước là 1.034.670người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 41 cả nước.

Dân số Bình Phước năm 2022

Dân số Bình Phước

  • Dân số trung bình: 1.034.670
  • % Dân số cả nước: 1,04
  • Xếp hạng cả nước: 41
  • Diện tích (Km2): 6.874
  • Mật độ dân số (Người/ Km2): 151
  • Tỷ lệ tăng dân số (%): 1,01
  • Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 11,40
  • Tỷ suất di cư thuần (‰): 1,25
  • Tỷ suất sinh: 2,29
  • Tỷ suất giới tính (Nam/100 Nữ): 101,73
  • Tuổi thọ trung bình: 73,98

Bảng dân số Bình Phước (2022 và lịch sử)

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/ Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2022 1.034.670 1,04 41 6.874 151 1,01 11,4 1,3 2,3 101,7 74,0
2021 1.024.290 1,04 42 6.874 149 1,31 10,2 -2,2 2,2 101,6 74,0
2020 1.011.080 1,04 42 6.874 147 1,33 13,0 -2,0 2,3 101,6 74,0
2019 997.800 1,03 43 6.877 145 1,31 12,9 -1,7 2,3 101,7 73,9
2018 979.600 1,03 43 6.877 142 1,26 9,5 -0,7 2,0 101,8 73,8
2017 968.900 1,03 43 6.877 141 1,03 9,4 -2,7 2,0 102,0
2016 956.400 1,03 43 6.877 139 1,63 10,9 3,0 1,9 102,1
2015 944.400 1,03 43 6.872 137 1,37 9,4 -0,5 2,1 102,2
2014 932.500 1,03 44 6.872 136 1,29 13,9 -4,0 2,3 102,4
2013 920.700 1,03 44 6.872 134 1,30 13,3 -2,1 2,4 102,6
2012 908.900 1,02 44 6.872 132 1,29 12,1 -2,2 2,2 102,7
2011 897.300 1,02 44 6.872 131 1,29 13,7 -0,8 2,3 102,9

 Dân số các dân tộc tại Bình Phước

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Bình Phước  Nam  Nữ % dân số Bình Phước Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 799.020 405.159 393.861 80,33% 82.085.826 0,97%
2 Xtiêng 96.649 46.510 50.139 9,72% 100.752 95,93%
3 Tày 24.862 12.359 12.503 2,50% 1.845.492 1,35%
4 Nùng 23.917 12.027 11.890 2,40% 1.083.298 2,21%
5 Khmer 19.315 9.614 9.701 1,94% 1.319.652 1,46%
6 Mnông 10.879 5.286 5.593 1,09% 127.334 8,54%
7 Hoa 8.049 4.575 3.474 0,81% 749.466 1,07%
8 Mường 3.286 1.683 1.603 0,33% 1.452.095 0,23%
9 Dao 3.104 1.497 1.607 0,31% 891.151 0,35%
10 Thái 1.536 764 772 0,15% 1.820.950 0,08%
11 Mông 823 418 405 0,08% 1.393.547 0,06%
12 Sán Chay 781 395 386 0,08% 201.398 0,39%
13 Chăm 639 336 303 0,06% 178.948 0,36%
14 Mạ 521 251 270 0,05% 50.322 1,04%
15 Sán Dìu 380 194 186 0,04% 183.004 0,21%
16 Ê đê 175 49 126 0,02% 398.671 0,04%
17 Chơ Ro 165 85 80 0,02% 29.520 0,56%
18 Thổ 150 75 75 0,02% 91.430 0,16%
19 Gia Rai 57 23 34 0,01% 513.930 0,01%
20 Hrê 57 26 31 0,01% 149.460 0,04%
21 Cơ Ho 42 13 29 0,00% 200.800 0,02%
22 Xơ Đăng 40 17 23 0,00% 212.277 0,02%
23 Ba Na 39 11 28 0,00% 286.910 0,01%
24 Tà Ôi 26 13 13 0,00% 52.356 0,05%
25 Giáy 21 16 5 0,00% 67.858 0,03%
26 Khơ mú 20 9 11 0,00% 90.612 0,02%
27 Bru Vân Kiều 19 12 7 0,00% 94.598 0,02%
28 Ngái 14 8 6 0,00% 1.649 0,85%
29 Raglay 11 3 8 0,00% 146.613 0,01%
30 Co 11 5 6 0,00% 40.442 0,03%
31 Gié Triêng 10 5 5 0,00% 63.322 0,02%
32 Cơ Tu 6 2 4 0,00% 74.173 0,01%
33 Phù Lá 6 3 3 0,00% 12.471 0,05%
34 Pu Péo 3 2 1 0,00% 903 0,33%
35 Chu Ru 2 2 0,00% 23.242 0,01%
36 Lào 2 1 1 0,00% 17.532 0,01%
37 La Chí 2 2 0,00% 15.126 0,01%
38 Pà Thẻn 2 1 1 0,00% 8.248 0,02%
39 Chứt 1 1 0,00% 7.513 0,01%
40 Xinh Mun 1 1 0,00% 29.503 0,00%
41 Lự 1 1 0,00% 6.757 0,01%
42 Lô Lô 4.827 0,00%
43 La Ha 10.157 0,00%
44 Kháng 16.180 0,00%
45 Mảng 4.650 0,00%
46 Si La 909 0,00%
47 Hà Nhì 25.539 0,00%
48 Rơ Măm 639 0,00%
49 Brâu 525 0,00%
50 Bố Y 3.232 0,00%
51 Ơ Đu 428 0,00%
52 La Hủ 12.113 0,00%
53 Cống 2.729 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *