Chuyên mục
Dân số

Dân số Kon Tum

Dân số Kon Tum là 579.910 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 60 cả nước.

Dân số Kon Tum năm 2022

Dân số Kon Tum

  • Dân số trung bình: 579.910
  • % Dân số cả nước: 0,58
  • Xếp hạng cả nước: 60
  • Diện tích (Km2): 9.677
  • Mật độ dân số (Người/ Km2): 60
  • Tỷ lệ tăng dân số (%): 1,96
  • Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 14,40
  • Tỷ suất di cư thuần (‰): -1,56
  • Tỷ suất sinh: 2,48
  • Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ): 101,02
  • Tuổi thọ trung bình: 68,01

Bảng dân số Kon Tum (2022 và lịch sử)

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/ Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2022 579.910 0,58 60 9.677 60 1,96 14,4 -1,6 2,5 101,0 68,0
2021 568.780 0,58 60 9.677 59 2,36 15,0 -4,4 2,6 100,7 68,0
2020 555.640 0,57 60 9.674 57 2,24 16,5 -8,3 2,6 100,8 67,7
2019 543.400 0,56 60 9.674 56 2,08 16,4 -1,4 2,7 101,0 66,7
2018 535.000 0,57 61 9.674 55 2,37 11,8 -2,0 2,1 101,2 66,6
2017 520.000 0,56 61 9.674 54 2,41 12,5 1,3 2,5 101,3
2016 507.800 0,55 61 9.674 52 2,41 13,4 -4,7 2,3 101,5
2015 495.900 0,54 61 9.690 51 2,41 14,2 2,0 2,5 101,6
2014 484.200 0,53 61 9.690 50 2,32 19,2 -0,9 3,0 101,8
2013 473.300 0,53 61 9.690 49 2,28 14,0 7,4 2,7 102,0
2012 462.700 0,52 61 9.690 48 2,46 18,1 6,5 3,2 102,1
2011 451.600 0,51 61 9.690 47 2,15 18,6 -1,0 3,3 102,3

 Dân số các dân tộc tại Kon Tum

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Kon Tum  Nam  Nữ % dân số Kon Tum Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 243.572 124.349 119.223 45,07% 82.085.826 0,30%
2 Xơ Đăng 133.117 65.174 67.943 24,63% 212.277 62,71%
3 Ba Na 68.799 34.114 34.685 12,73% 286.910 23,98%
4 Gié Triêng 39.515 19.520 19.995 7,31% 63.322 62,40%
5 Gia Rai 25.883 12.821 13.062 4,79% 513.930 5,04%
6 Thái 8.905 4.664 4.241 1,65% 1.820.950 0,49%
7 Mường 8.114 4.303 3.811 1,50% 1.452.095 0,56%
8 Tày 3.552 1.886 1.666 0,66% 1.845.492 0,19%
9 Nùng 2.830 1.514 1.316 0,52% 1.083.298 0,26%
10 Hrê 2.810 1.441 1.369 0,52% 149.460 1,88%
11 Rơ Măm 577 293 284 0,11% 639 90,30%
12 Dao 545 323 222 0,10% 891.151 0,06%
13 Brâu 497 247 250 0,09% 525 94,67%
14 Thổ 248 135 113 0,05% 91.430 0,27%
15 Sán Chay 245 130 115 0,05% 201.398 0,12%
16 Co 183 104 79 0,03% 40.442 0,45%
17 Ê đê 141 82 59 0,03% 398.671 0,04%
18 Hoa 134 86 48 0,02% 749.466 0,02%
19 Khơ mú 134 67 67 0,02% 90.612 0,15%
20 Sán Dìu 126 70 56 0,02% 183.004 0,07%
21 Mnông 98 50 48 0,02% 127.334 0,08%
22 Khmer 73 45 28 0,01% 1.319.652 0,01%
23 Cơ Ho 47 23 24 0,01% 200.800 0,02%
24 Bru Vân Kiều 38 23 15 0,01% 94.598 0,04%
25 Xtiêng 35 15 20 0,01% 100.752 0,03%
26 Ngái 34 33 1 0,01% 1.649 2,06%
27 Chăm 32 21 11 0,01% 178.948 0,02%
28 Cơ Tu 21 9 12 0,00% 74.173 0,03%
29 Raglay 15 7 8 0,00% 146.613 0,01%
30 Tà Ôi 14 9 5 0,00% 52.356 0,03%
31 Mông 14 6 8 0,00% 1.393.547 0,00%
32 Giáy 13 6 7 0,00% 67.858 0,02%
33 Chứt 9 7 2 0,00% 7.513 0,12%
34 Chơ Ro 5 4 1 0,00% 29.520 0,02%
35 Pà Thẻn 5 3 2 0,00% 8.248 0,06%
36 Lào 5 1 4 0,00% 17.532 0,03%
37 Kháng 4 1 3 0,00% 16.180 0,02%
38 Hà Nhì 4 3 1 0,00% 25.539 0,02%
39 Lô Lô 3 2 1 0,00% 4.827 0,06%
40 Mạ 2 1 1 0,00% 50.322 0,00%
41 Ơ Đu 1 1 0,00% 428 0,23%
42 La Chí 1 1 0,00% 15.126 0,01%
43 Chu Ru 23.242 0,00%
44 Xinh Mun 29.503 0,00%
45 Si La 909 0,00%
46 La Ha 10.157 0,00%
47 Bố Y 3.232 0,00%
48 Mảng 4.650 0,00%
49 Phù Lá 12.471 0,00%
50 Pu Péo 903 0,00%
51 Cống 2.729 0,00%
52 La Hủ 12.113 0,00%
53 Lự 6.757 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *