Chuyên mục
Dân số

Dân số Thanh Hóa

Dân số Thanh Hóa là 3.722.060 người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 3 cả nước.

Thông tin nhanh về Dân số Thanh Hóa

Dân số Thanh Hóa

  • Dân số trung bình: 3.722.060
  • % Dân số cả nước: 3,74
  • Xếp hạng cả nước: 3
  • Diện tích (Km2): 11.115
  • Mật độ dân số (Người/Km2): 335
  • Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,15
  • Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 8,70
  • Tỷ suất di cư thuần (‰): -4,68
  • Tỷ suất sinh: 2,33
  • Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ): 99,71
  • Tuổi thọ trung bình: 73,43

Bảng dân số Thanh Hóa (2022 và lịch sử)

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2022 3.722.060 3,74 3 11.115 335 0,15 8,7 -4,7 2,3 99,7 73,4
2021 3.716.430 3,77 3 11.115 334 1,40 7,4 -7,2 2,2 99,1 73,4
2020 3.664.940 3,76 3 11.115 330 0,53 9,5 -8,9 2,5 99,0 73,4
2019 3.645.800 3,78 3 11.115 328 0,40 10,3 -7,5 2,5 99,1 73,4
2018 3.558.200 3,76 3 11.115 320 0,77 9,0 -2,3 2,7 98,9 73,3
2017 3.544.400 3,78 3 11.115 319 0,92 8,9 -1,7 2,5 98,7
2016 3.528.300 3,81 3 11.115 317 0,96 8,9 -0,7 2,7 98,6
2015 3.514.200 3,83 3 11.130 316 0,85 9,6 -3,7 2,8 98,4
2014 3.496.100 3,85 3 11.130 314 0,53 10,6 -4,4 2,4 98,3
2013 3.477.700 3,87 3 11.131 312 0,57 8,9 2,3 2,1 98,1
2012 3.457.900 3,89 3 11.132 311 0,59 9,6 -5,2 2,2 98,1
2011 3.437.700 3,91 3 11.132 309 0,47 6,3 -4,6 2,0 97,9

Dân số các dân tộc tại Thanh Hóa

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Thanh Hóa  Nam  Nữ % dân số Thanh Hóa Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 2.975.417 1.480.158 1.495.259 81,74% 82.085.826 3,62%
2 Mường 376.340 191.668 184.672 10,34% 1.452.095 25,92%
3 Thái 247.817 124.107 123.710 6,81% 1.820.950 13,61%
4 Mông 18.585 9.577 9.008 0,51% 1.393.547 1,33%
5 Thổ 11.470 5.855 5.615 0,32% 91.430 12,55%
6 Dao 6.340 3.212 3.128 0,17% 891.151 0,71%
7 Tày 1.250 352 898 0,03% 1.845.492 0,07%
8 Khơ mú 1.031 515 516 0,03% 90.612 1,14%
9 Nùng 600 163 437 0,02% 1.083.298 0,06%
10 Hoa 279 137 142 0,01% 749.466 0,04%
11 Khmer 164 73 91 0,00% 1.319.652 0,01%
12 Ê đê 95 24 71 0,00% 398.671 0,02%
13 Sán Dìu 93 24 69 0,00% 183.004 0,05%
14 Gia Rai 81 11 70 0,00% 513.930 0,02%
15 Sán Chay 77 28 49 0,00% 201.398 0,04%
16 Xơ Đăng 60 2 58 0,00% 212.277 0,03%
17 Ba Na 54 9 45 0,00% 286.910 0,02%
18 Cơ Ho 36 2 34 0,00% 200.800 0,02%
19 Hrê 35 16 19 0,00% 149.460 0,02%
20 Raglay 35 21 14 0,00% 146.613 0,02%
21 Bru Vân Kiều 32 9 23 0,00% 94.598 0,03%
22 Cơ Tu 28 3 25 0,00% 74.173 0,04%
23 Mnông 25 2 23 0,00% 127.334 0,02%
24 Tà Ôi 23 4 19 0,00% 52.356 0,04%
25 Chăm 19 6 13 0,00% 178.948 0,01%
26 Giáy 17 1 16 0,00% 67.858 0,03%
27 Gié Triêng 16 4 12 0,00% 63.322 0,03%
28 Co 13 2 11 0,00% 40.442 0,03%
29 Mạ 10 1 9 0,00% 50.322 0,02%
30 Xtiêng 9 9 0,00% 100.752 0,01%
31 Kháng 8 3 5 0,00% 16.180 0,05%
32 Lào 7 1 6 0,00% 17.532 0,04%
33 Phù Lá 7 5 2 0,00% 12.471 0,06%
34 Chơ Ro 7 2 5 0,00% 29.520 0,02%
35 Pà Thẻn 5 1 4 0,00% 8.248 0,06%
36 Chu Ru 5 5 0,00% 23.242 0,02%
37 Chứt 5 5 0,00% 7.513 0,07%
38 Xinh Mun 4 4 0,00% 29.503 0,01%
39 La Chí 4 4 0,00% 15.126 0,03%
40 Ngái 3 3 0,00% 1.649 0,18%
41 Hà Nhì 2 2 0,00% 25.539 0,01%
42 La Hủ 2 1 1 0,00% 12.113 0,02%
43 Pu Péo 2 2 0,00% 903 0,22%
44 Ơ Đu 2 2 0,00% 428 0,47%
45 Cống 1 1 0,00% 2.729 0,04%
46 Mảng 1 1 0,00% 4.650 0,02%
47 Bố Y 1 1 0,00% 3.232 0,03%
48 La Ha 10.157 0,00%
49 Lự 6.757 0,00%
50 Si La 909 0,00%
51 Brâu 525 0,00%
52 Lô Lô 4.827 0,00%
53 Rơ Măm 639 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *