Chuyên mục
Dân số

Dân số Quảng Nam

Dân số Quảng Nam là 1.519.380người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 19cả nước.

Thông tin nhanh về Dân số Quảng Nam năm 2022

Dân số Quảng Nam

  • Dân số trung bình: 1.519.380
  • % Dân số cả nước: 1,53
  • Xếp hạng cả nước: 19
  • Diện tích (Km2): 10.575
  • Mật độ dân số (Người/ Km2): 144
  • Tỷ lệ tăng dân số (%): 0,06
  • Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰): 8,50
  • Tỷ suất di cư thuần (‰): 1,34
  • Tỷ suất sinh: 2,09
  • Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ): 97,60
  • Tuổi thọ trung bình: 73,10

Bảng dân số Quảng Nam (2022 và lịch sử)

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/ Km2) Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam/ 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2022 1.519.380 1,53 19 10.575 144 0,06 8,5 1,3 2,1 97,6 73,1
2021 1.518.480 1,54 19 10.575 144 0,89 12,0 -4,7 2,3 96,8 73,1
2020 1.505.040 1,54 19 10.575 142 0,51 9,4 -5,7 2,2 96,8 73,0
2019 1.497.500 1,55 19 10.575 142 0,45 9,1 -6,0 2,3 96,8 72,9
2018 1.501.100 1,59 19 10.575 142 0,50 4,6 -1,2 2,3 96,7 72,8
2017 1.493.800 1,59 19 10.575 141 0,51 6,5 -1,5 2,3 96,5
2016 1.487.700 1,60 19 10.575 141 0,52 9,1 -0,8 2,2 96,3
2015 1.480.300 1,61 19 10.438 142 0,57 9,2 -3,8 2,2 96,1
2014 1.471.800 1,62 19 10.438 141 0,59 9,1 -2,1 2,3 95,9
2013 1.463.200 1,63 19 10.438 140 0,71 12,3 -1,5 2,7 95,8
2012 1.452.900 1,64 19 10.438 139 0,71 12,2 -3,6 2,4 95,6
2011 1.442.700 1,64 19 10.438 138 0,66 9,0 -2,3 2,2 95,3

Dân số các dân tộc tại Quảng Nam

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Quảng Nam  Nam  Nữ % dân số Quảng Nam Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 1.355.222 665.163 690.059 90,60% 82.085.826 1,65%
2 Cơ Tu 55.091 27.667 27.424 3,68% 74.173 74,27%
3 Xơ Đăng 47.268 23.694 23.574 3,16% 212.277 22,27%
4 Gié Triêng 23.222 11.435 11.787 1,55% 63.322 36,67%
5 Co 6.479 3.298 3.181 0,43% 40.442 16,02%
6 Mnông 4.934 2.473 2.461 0,33% 127.334 3,87%
7 Mường 815 444 371 0,05% 1.452.095 0,06%
8 Tày 697 342 355 0,05% 1.845.492 0,04%
9 Hoa 574 315 259 0,04% 749.466 0,08%
10 Nùng 425 217 208 0,03% 1.083.298 0,04%
11 Thái 291 158 133 0,02% 1.820.950 0,02%
12 Hrê 106 53 53 0,01% 149.460 0,07%
13 Sán Dìu 103 58 45 0,01% 183.004 0,06%
14 Dao 73 42 31 0,00% 891.151 0,01%
15 Khmer 65 31 34 0,00% 1.319.652 0,00%
16 Ê đê 52 11 41 0,00% 398.671 0,01%
17 Thổ 52 23 29 0,00% 91.430 0,06%
18 Khơ mú 50 33 17 0,00% 90.612 0,06%
19 Gia Rai 35 12 23 0,00% 513.930 0,01%
20 Ba Na 34 11 23 0,00% 286.910 0,01%
21 Chăm 31 15 16 0,00% 178.948 0,02%
22 Tà Ôi 27 3 24 0,00% 52.356 0,05%
23 Cơ Ho 24 10 14 0,00% 200.800 0,01%
24 Mông 22 6 16 0,00% 1.393.547 0,00%
25 Bru Vân Kiều 15 9 6 0,00% 94.598 0,02%
26 Sán Chay 10 8 2 0,00% 201.398 0,00%
27 Xtiêng 7 2 5 0,00% 100.752 0,01%
28 Raglay 6 2 4 0,00% 146.613 0,00%
29 Chơ Ro 6 1 5 0,00% 29.520 0,02%
30 Giáy 5 2 3 0,00% 67.858 0,01%
31 Ngái 4 4 0,00% 1.649 0,24%
32 Lào 4 1 3 0,00% 17.532 0,02%
33 Chứt 4 1 3 0,00% 7.513 0,05%
34 Xinh Mun 3 1 2 0,00% 29.503 0,01%
35 Mạ 1 1 0,00% 50.322 0,00%
36 Brâu 1 1 0,00% 525 0,19%
37 Chu Ru 1 1 0,00% 23.242 0,00%
38 Kháng 1 1 0,00% 16.180 0,01%
39 Hà Nhì 1 1 0,00% 25.539 0,00%
40 Rơ Măm 639 0,00%
41 Si La 909 0,00%
42 Phù Lá 12.471 0,00%
43 Pà Thẻn 8.248 0,00%
44 Pu Péo 903 0,00%
45 La Ha 10.157 0,00%
46 Lô Lô 4.827 0,00%
47 Mảng 4.650 0,00%
48 La Chí 15.126 0,00%
49 Ơ Đu 428 0,00%
50 Cống 2.729 0,00%
51 La Hủ 12.113 0,00%
52 Bố Y 3.232 0,00%
53 Lự 6.757 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *