Dân số dân tộc Thổ ở Việt Nam là 91.430 người, chiếm 0,1% dân số cả nước, bao gồm 47.019 nam và44.411 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019.
Thổ là dân tộc đông dân thứ 23 và dân tộc thiểu số đông thứ 22 ở Việt Nam.
>> Dân số các dân tộc Việt Nam
Người Thổ có mặt tại 62/63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở tỉnh Nghệ An với 71.420 người, tương đương 78,11% dân số người Thổ cả nước và 2,15% dân số của tỉnh.
Thanh Hóa là tỉnh có số người Thổ nhiều thứ hai với 11.470 người.
Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019, có 1 tỉnh hoàn toàn không có người Thổ nào là Bạc Liêu, 11 tỉnh có từ 1-9 người và 32 tỉnh có từ 10-100 người.
Dân số Thổ tại các tỉnh, thành của Việt Nam
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Thổ | % dân số địa phương | % dân số Thổ cả nước | Nam | Nữ |
1 | Nghệ An | 3.327.791 | 71.420 | 2,15% | 78,11% | 37.071 | 34.349 |
2 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 11.470 | 0,32% | 12,55% | 5.855 | 5.615 |
3 | Đồng Nai | 3.097.107 | 1.149 | 0,04% | 1,26% | 614 | 535 |
4 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 1.078 | 0,08% | 1,18% | 552 | 526 |
5 | Bình Dương | 2.426.561 | 789 | 0,03% | 0,86% | 387 | 402 |
6 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 648 | 0,05% | 0,71% | 244 | 404 |
7 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 642 | 0,03% | 0,70% | 346 | 296 |
8 | Đắk Nông | 622.168 | 389 | 0,06% | 0,43% | 215 | 174 |
9 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 333 | 0,00% | 0,36% | 147 | 186 |
10 | Hà Nội | 8.053.663 | 307 | 0,00% | 0,34% | 134 | 173 |
11 | Phú Thọ | 1.463.726 | 296 | 0,02% | 0,32% | 118 | 178 |
12 | Điện Biên | 598.856 | 273 | 0,05% | 0,30% | 140 | 133 |
13 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 249 | 0,02% | 0,27% | 57 | 192 |
14 | Kon Tum | 540.438 | 248 | 0,05% | 0,27% | 135 | 113 |
15 | Gia Lai | 1.513.847 | 204 | 0,01% | 0,22% | 121 | 83 |
16 | Bắc Giang | 1.803.950 | 158 | 0,01% | 0,17% | 50 | 108 |
17 | Bình Phước | 994.679 | 150 | 0,02% | 0,16% | 75 | 75 |
18 | Hải Dương | 1.892.254 | 138 | 0,01% | 0,15% | 63 | 75 |
19 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 111 | 0,01% | 0,12% | 28 | 83 |
20 | Hoà Bình | 854.131 | 99 | 0,01% | 0,11% | 38 | 61 |
21 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 98 | 0,01% | 0,11% | 62 | 36 |
22 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 96 | 0,01% | 0,10% | 70 | 26 |
23 | Sơn La | 1.248.415 | 88 | 0,01% | 0,10% | 41 | 47 |
24 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 86 | 0,01% | 0,09% | 37 | 49 |
25 | Quảng Bình | 895.430 | 78 | 0,01% | 0,09% | 35 | 43 |
26 | Bình Định | 1.486.918 | 58 | 0,00% | 0,06% | 48 | 10 |
27 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 54 | 0,00% | 0,06% | 26 | 28 |
28 | Quảng Nam | 1.495.812 | 52 | 0,00% | 0,06% | 23 | 29 |
29 | Tuyên Quang | 784.811 | 47 | 0,01% | 0,05% | 12 | 35 |
30 | Tây Ninh | 1.169.165 | 45 | 0,00% | 0,05% | 18 | 27 |
31 | Lai Châu | 460.196 | 45 | 0,01% | 0,05% | 25 | 20 |
32 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 44 | 0,00% | 0,05% | 16 | 28 |
33 | Phú Yên | 872.964 | 44 | 0,01% | 0,05% | 37 | 7 |
34 | Yên Bái | 821.030 | 40 | 0,00% | 0,04% | 15 | 25 |
35 | Hải Phòng | 2.028.514 | 36 | 0,00% | 0,04% | 12 | 24 |
36 | Bình Thuận | 1.230.808 | 35 | 0,00% | 0,04% | 19 | 16 |
37 | Lạng Sơn | 781.655 | 33 | 0,00% | 0,04% | 12 | 21 |
38 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 30 | 0,00% | 0,03% | 13 | 17 |
39 | Ninh Bình | 982.487 | 25 | 0,00% | 0,03% | 8 | 17 |
40 | Quảng Trị | 632.375 | 24 | 0,00% | 0,03% | 6 | 18 |
41 | Nam Định | 1.780.393 | 24 | 0,00% | 0,03% | 10 | 14 |
42 | Hưng Yên | 1.252.731 | 22 | 0,00% | 0,02% | 7 | 15 |
43 | Thái Bình | 1.860.447 | 21 | 0,00% | 0,02% | 2 | 19 |
44 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 18 | 0,00% | 0,02% | 13 | 5 |
45 | Lào Cai | 730.420 | 17 | 0,00% | 0,02% | 8 | 9 |
46 | Ninh Thuận | 590.467 | 16 | 0,00% | 0,02% | 13 | 3 |
47 | Long An | 1.688.547 | 12 | 0,00% | 0,01% | 6 | 6 |
48 | Cà Mau | 1.194.476 | 12 | 0,00% | 0,01% | 11 | 1 |
49 | Hà Nam | 852.800 | 11 | 0,00% | 0,01% | 2 | 9 |
50 | Cao Bằng | 530.341 | 10 | 0,00% | 0,01% | 1 | 9 |
51 | Bắc Kạn | 313.905 | 10 | 0,00% | 0,01% | 2 | 8 |
52 | Trà Vinh | 1.009.168 | 8 | 0,00% | 0,01% | 5 | 3 |
53 | Cần Thơ | 1.235.171 | 7 | 0,00% | 0,01% | 5 | 2 |
54 | Hà Giang | 854.679 | 6 | 0,00% | 0,01% | 1 | 5 |
55 | Bến Tre | 1.288.463 | 5 | 0,00% | 0,01% | 2 | 3 |
56 | An Giang | 1.908.352 | 5 | 0,00% | 0,01% | 1 | 4 |
57 | Kiên Giang | 1.723.067 | 4 | 0,00% | 0,00% | – | 4 |
58 | Hậu Giang | 733.017 | 4 | 0,00% | 0,00% | 1 | 3 |
59 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 3 | 0,00% | 0,00% | 2 | 1 |
60 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 3 | 0,00% | 0,00% | 1 | 2 |
61 | Tiền Giang | 1.764.185 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
62 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 1 | 0,00% | 0,00% | 1 | – |
63 | Bạc Liêu | 907.236 | 0,00% | 0,00% |
- Tên gọi khác: Người Nhà Làng, Kẹo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày Pọng, Con Kha, Xá Lá Vàng…
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Thổ, thuộc nhóm ngôn ngữ Việt – Mường trong ngữ hệ Nam Á.
- Lịch sử: Cách đây trên dưới 4.000 năm, có một bộ phận người Việt cổ sống ở vùng trung du và miền núi tỉnh Nghệ An, một phần ở tỉnh Thanh Hóa. Về sau, một nhóm chuyển xuống vùng đồng bằng, dần dần trở thành người Việt; bộ phận khác vẫn ở lại địa bàn cư trú cũ, chính là tổ tiên của người Thổ ngày nay.