Dân số dân tộc Thái ở Việt Nam là 1.820.950người, chiếm 1,89% dân số cả nước, bao gồm 910.202 nam và 910.748 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019. Đây là dân tộc đông dân thứ ba và là dân tộc thiểu số đông thứ hai Việt Nam.
>> Dân số các dân tộc Việt Nam
Người dân tộc Thái hiện diện tại tất cả 63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, giáp nước bạn Lào, như Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên, Lai Châu.
Năm tỉnh kể trên theo thứ tự cũng là các tỉnh có nhiều người Thái sinh sống nhất Việt Nam. Trong đó, tỉnh Sơn La vừa có nhiều người Thái nhất, vừa có tỷ trọng dân số người Thái lớn nhất. Cụ thể, dân số dân tộc Thái ở Sơn La là 669.265, chiếm 53,61% dân số của tỉnh và 36,75% dân số người Thái toàn quốc.
Dân số dân tộc Thái tại các tỉnh, thành của Việt Nam
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Thái | % dân số địa phương | % dân số Thái cả nước | Nam | Nữ |
1 | Sơn La | 1.248.415 | 669.265 | 53,61% | 36,75% | 337.918 | 331.347 |
2 | Nghệ An | 3.327.791 | 338.559 | 10,17% | 18,59% | 170.707 | 167.852 |
3 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 247.817 | 6,81% | 13,61% | 124.107 | 123.710 |
4 | Điện Biên | 598.856 | 213.714 | 35,69% | 11,74% | 106.891 | 106.823 |
5 | Lai Châu | 460.196 | 142.898 | 31,05% | 7,85% | 71.486 | 71.412 |
6 | Yên Bái | 821.030 | 61.964 | 7,55% | 3,40% | 30.611 | 31.353 |
7 | Hoà Bình | 854.131 | 34.387 | 4,03% | 1,89% | 16.620 | 17.767 |
8 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 19.709 | 1,05% | 1,08% | 9.883 | 9.826 |
9 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 12.066 | 0,88% | 0,66% | 5.374 | 6.692 |
10 | Đắk Nông | 622.168 | 11.250 | 1,81% | 0,62% | 5.675 | 5.575 |
11 | Kon Tum | 540.438 | 8.905 | 1,65% | 0,49% | 4.664 | 4.241 |
12 | Hà Nội | 8.053.663 | 7.137 | 0,09% | 0,39% | 2.913 | 4.224 |
13 | Bình Dương | 2.426.561 | 6.672 | 0,27% | 0,37% | 3.337 | 3.335 |
14 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 5.680 | 0,44% | 0,31% | 2.978 | 2.702 |
15 | Gia Lai | 1.513.847 | 5.440 | 0,36% | 0,30% | 2.879 | 2.561 |
16 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 3.404 | 0,26% | 0,19% | 969 | 2.435 |
17 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 2.905 | 0,03% | 0,16% | 1.346 | 1.559 |
18 | Hưng Yên | 1.252.731 | 2.904 | 0,23% | 0,16% | 1.357 | 1.547 |
19 | Lào Cai | 730.420 | 2.859 | 0,39% | 0,16% | 1.183 | 1.676 |
20 | Đồng Nai | 3.097.107 | 2.546 | 0,08% | 0,14% | 1.283 | 1.263 |
21 | Bắc Giang | 1.803.950 | 2.252 | 0,12% | 0,12% | 774 | 1.478 |
22 | Hải Dương | 1.892.254 | 2.081 | 0,11% | 0,11% | 739 | 1.342 |
23 | Phú Thọ | 1.463.726 | 1.830 | 0,13% | 0,10% | 426 | 1.404 |
24 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 1.560 | 0,12% | 0,09% | 743 | 817 |
25 | Bình Phước | 994.679 | 1.536 | 0,15% | 0,08% | 764 | 772 |
26 | Hải Phòng | 2.028.514 | 1.433 | 0,07% | 0,08% | 548 | 885 |
27 | Thái Bình | 1.860.447 | 828 | 0,04% | 0,05% | 148 | 680 |
28 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 801 | 0,06% | 0,04% | 254 | 547 |
29 | Tuyên Quang | 784.811 | 798 | 0,10% | 0,04% | 218 | 580 |
30 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 714 | 0,06% | 0,04% | 202 | 512 |
31 | Ninh Bình | 982.487 | 589 | 0,06% | 0,03% | 124 | 465 |
32 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 554 | 0,05% | 0,03% | 406 | 148 |
33 | Bình Định | 1.486.918 | 496 | 0,03% | 0,03% | 318 | 178 |
34 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 450 | 0,04% | 0,02% | 231 | 219 |
35 | Lạng Sơn | 781.655 | 432 | 0,06% | 0,02% | 165 | 267 |
36 | Nam Định | 1.780.393 | 408 | 0,02% | 0,02% | 58 | 350 |
37 | Hà Nam | 852.800 | 376 | 0,04% | 0,02% | 69 | 307 |
38 | Quảng Bình | 895.430 | 325 | 0,04% | 0,02% | 121 | 204 |
39 | Tây Ninh | 1.169.165 | 312 | 0,03% | 0,02% | 153 | 159 |
40 | Phú Yên | 872.964 | 298 | 0,03% | 0,02% | 240 | 58 |
41 | Bắc Kạn | 313.905 | 294 | 0,09% | 0,02% | 157 | 137 |
42 | Quảng Nam | 1.495.812 | 291 | 0,02% | 0,02% | 158 | 133 |
43 | Hà Giang | 854.679 | 258 | 0,03% | 0,01% | 88 | 170 |
44 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 233 | 0,02% | 0,01% | 110 | 123 |
45 | Bình Thuận | 1.230.808 | 230 | 0,02% | 0,01% | 119 | 111 |
46 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 227 | 0,02% | 0,01% | 114 | 113 |
47 | Cao Bằng | 530.341 | 218 | 0,04% | 0,01% | 85 | 133 |
48 | Quảng Trị | 632.375 | 158 | 0,02% | 0,01% | 59 | 99 |
49 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 140 | 0,01% | 0,01% | 96 | 44 |
50 | Long An | 1.688.547 | 132 | 0,01% | 0,01% | 62 | 70 |
51 | Cà Mau | 1.194.476 | 119 | 0,01% | 0,01% | 78 | 41 |
52 | Kiên Giang | 1.723.067 | 79 | 0,00% | 0,00% | 27 | 52 |
53 | Ninh Thuận | 590.467 | 62 | 0,01% | 0,00% | 32 | 30 |
54 | Cần Thơ | 1.235.171 | 57 | 0,00% | 0,00% | 26 | 31 |
55 | Tiền Giang | 1.764.185 | 49 | 0,00% | 0,00% | 23 | 26 |
56 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 48 | 0,00% | 0,00% | 14 | 34 |
57 | Bến Tre | 1.288.463 | 43 | 0,00% | 0,00% | 8 | 35 |
58 | An Giang | 1.908.352 | 38 | 0,00% | 0,00% | 20 | 18 |
59 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 38 | 0,00% | 0,00% | 26 | 12 |
60 | Trà Vinh | 1.009.168 | 26 | 0,00% | 0,00% | 6 | 20 |
61 | Hậu Giang | 733.017 | 23 | 0,00% | 0,00% | 4 | 19 |
62 | Bạc Liêu | 907.236 | 19 | 0,00% | 0,00% | 6 | 13 |
63 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 14 | 0,00% | 0,00% | 2 | 12 |
- Tên gọi khác: Tay Thanh, Man Thanh, Tay Mười, Tày Mường, Hàng Tổng, Tay Dọ, Thổ.
- Ngôn ngữ: Thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái (ngữ hệ Thái – Kađai).
- Lịch sử: Người Thái có cội nguồn ở vùng Đông Nam Á lục địa, tổ tiên xa xưa của người Thái có mặt ở Việt Nam từ rất sớm. Người Thái ở Việt Nam được nhìn nhận là một cộng đồng tộc người với nhiều nhóm địa phương. Nguồn gốc cũng như sự có mặt của họ ở Việt Nam không hoàn toàn giống nhau. Theo các nhà dân tộc học, người Thái ở Việt Nam có hai nhóm chính: Thái Trắng và Thái Đen.