Dân số dân tộc Tày ở Việt Nam theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 là 1.845.492người, chiếm 1,92% dân số cả nước. Trong đó có 918.155nam và 927.337nữ. Đây là dân tộc đông dân thứ hai tại Việt Nam, sau dân tộc Kinh, hay là dân tộc thiểu số đông nhất Việt Nam.
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019, người Tày hiện diện tại tất cả 63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc khu vực Miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn…
Tỉnh có số lượng người Tày nhiều nhất cả nước là Lạng Sơn với 282.014 người, chiếm 36,08% dân số của tỉnh này.
Bắc Kạn là tỉnh mà người Tày chiếm tỷ trọng cao nhất với 52,58%, tương ứng 165.055 người.
Dân số dân tộc Tày tại các tỉnh, thành của Việt Nam
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Tày | % dân số địa phương | % dân số Tày cả nước | Nam | Nữ |
1 | Lạng Sơn | 781.655 | 282.014 | 36,08% | 15,28% | 143.211 | 138.803 |
2 | Cao Bằng | 530.341 | 216.577 | 40,84% | 11,74% | 106.776 | 109.801 |
3 | Tuyên Quang | 784.811 | 205.624 | 26,20% | 11,14% | 103.733 | 101.891 |
4 | Hà Giang | 854.679 | 192.702 | 22,55% | 10,44% | 96.506 | 96.196 |
5 | Bắc Kạn | 313.905 | 165.055 | 52,58% | 8,94% | 83.788 | 81.267 |
6 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 150.404 | 11,69% | 8,15% | 70.910 | 79.494 |
7 | Yên Bái | 821.030 | 150.088 | 18,28% | 8,13% | 76.036 | 74.052 |
8 | Lào Cai | 730.420 | 108.326 | 14,83% | 5,87% | 55.024 | 53.302 |
9 | Bắc Giang | 1.803.950 | 59.008 | 3,27% | 3,20% | 29.567 | 29.441 |
10 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 53.124 | 2,84% | 2,88% | 27.217 | 25.907 |
11 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 40.704 | 3,08% | 2,21% | 20.849 | 19.855 |
12 | Hoà Bình | 854.131 | 25.753 | 3,02% | 1,40% | 12.960 | 12.793 |
13 | Bình Phước | 994.679 | 24.862 | 2,50% | 1,35% | 12.359 | 12.503 |
14 | Đắk Nông | 622.168 | 24.751 | 3,98% | 1,34% | 12.816 | 11.935 |
15 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 24.547 | 1,79% | 1,33% | 9.643 | 14.904 |
16 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 20.248 | 1,56% | 1,10% | 10.402 | 9.846 |
17 | Hà Nội | 8.053.663 | 19.236 | 0,24% | 1,04% | 7.636 | 11.600 |
18 | Đồng Nai | 3.097.107 | 16.529 | 0,53% | 0,90% | 8.585 | 7.944 |
19 | Gia Lai | 1.513.847 | 11.412 | 0,75% | 0,62% | 5.923 | 5.489 |
20 | Bình Thuận | 1.230.808 | 5.978 | 0,49% | 0,32% | 3.167 | 2.811 |
21 | Bình Dương | 2.426.561 | 5.619 | 0,23% | 0,30% | 2.685 | 2.934 |
22 | Phú Thọ | 1.463.726 | 5.229 | 0,36% | 0,28% | 1.830 | 3.399 |
23 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 4.773 | 0,05% | 0,26% | 2.212 | 2.561 |
24 | Kon Tum | 540.438 | 3.552 | 0,66% | 0,19% | 1.886 | 1.666 |
25 | Hưng Yên | 1.252.731 | 2.911 | 0,23% | 0,16% | 1.448 | 1.463 |
26 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 2.451 | 0,21% | 0,13% | 909 | 1.542 |
27 | Hải Dương | 1.892.254 | 2.362 | 0,12% | 0,13% | 709 | 1.653 |
28 | Phú Yên | 872.964 | 2.349 | 0,27% | 0,13% | 1.240 | 1.109 |
29 | Hải Phòng | 2.028.514 | 2.009 | 0,10% | 0,11% | 705 | 1.304 |
30 | Lai Châu | 460.196 | 1.793 | 0,39% | 0,10% | 833 | 960 |
31 | Điện Biên | 598.856 | 1.683 | 0,28% | 0,09% | 870 | 813 |
32 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 1.682 | 0,14% | 0,09% | 872 | 810 |
33 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 1.580 | 0,14% | 0,09% | 811 | 769 |
34 | Sơn La | 1.248.415 | 1.403 | 0,11% | 0,08% | 666 | 737 |
35 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 1.250 | 0,03% | 0,07% | 352 | 898 |
36 | Thái Bình | 1.860.447 | 1.123 | 0,06% | 0,06% | 282 | 841 |
37 | Nghệ An | 3.327.791 | 1.068 | 0,03% | 0,06% | 381 | 687 |
38 | Nam Định | 1.780.393 | 868 | 0,05% | 0,05% | 278 | 590 |
39 | Ninh Bình | 982.487 | 775 | 0,08% | 0,04% | 257 | 518 |
40 | Quảng Nam | 1.495.812 | 697 | 0,05% | 0,04% | 342 | 355 |
41 | Tây Ninh | 1.169.165 | 506 | 0,04% | 0,03% | 255 | 251 |
42 | Hà Nam | 852.800 | 452 | 0,05% | 0,02% | 118 | 334 |
43 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 335 | 0,03% | 0,02% | 167 | 168 |
44 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 258 | 0,02% | 0,01% | 91 | 167 |
45 | Kiên Giang | 1.723.067 | 257 | 0,01% | 0,01% | 136 | 121 |
46 | Bình Định | 1.486.918 | 176 | 0,01% | 0,01% | 85 | 91 |
47 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 156 | 0,01% | 0,01% | 39 | 117 |
48 | Quảng Bình | 895.430 | 154 | 0,02% | 0,01% | 62 | 92 |
49 | Cà Mau | 1.194.476 | 148 | 0,01% | 0,01% | 81 | 67 |
50 | Long An | 1.688.547 | 135 | 0,01% | 0,01% | 67 | 68 |
51 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 132 | 0,01% | 0,01% | 83 | 49 |
52 | Ninh Thuận | 590.467 | 123 | 0,02% | 0,01% | 65 | 58 |
53 | Cần Thơ | 1.235.171 | 85 | 0,01% | 0,00% | 39 | 46 |
54 | An Giang | 1.908.352 | 83 | 0,00% | 0,00% | 54 | 29 |
55 | Quảng Trị | 632.375 | 71 | 0,01% | 0,00% | 26 | 45 |
56 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 54 | 0,00% | 0,00% | 20 | 34 |
57 | Trà Vinh | 1.009.168 | 45 | 0,00% | 0,00% | 17 | 28 |
58 | Bạc Liêu | 907.236 | 43 | 0,00% | 0,00% | 14 | 29 |
59 | Bến Tre | 1.288.463 | 42 | 0,00% | 0,00% | 12 | 30 |
60 | Tiền Giang | 1.764.185 | 41 | 0,00% | 0,00% | 19 | 22 |
61 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 33 | 0,00% | 0,00% | 14 | 19 |
62 | Hậu Giang | 733.017 | 23 | 0,00% | 0,00% | 10 | 13 |
63 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 21 | 0,00% | 0,00% | 5 | 16 |
- Tên gọi khác: Thổ.
- Lịch sử: Người Tày có mặt ở Việt Nam từ rất sớm, có thể từ nửa cuối thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên và là một trong những chủ nhân đầu tiên của nước Việt cổ.
- Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái (ngữ hệ Thái – Ka Ðai).