Dân số dân tộc Tà Ôi ở Việt Nam là 52.356 người, chiếm 0,05% dân số cả nước, bao gồm 26.201 nam và26.155 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019.
Tà Ôi là dân tộc đông dân thứ 28 và dân tộc thiểu số đông thứ 27 ở Việt Nam.
>> Dân số các dân tộc Việt Nam
Người Tà Ôi có mặt tại 49/63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị với lần lượt 34.967 và 16.446 người. Người Tà Ôi tại Thừa Thiên Huế chiếm 66,79% dân số dân tộc này của cả nước và 3,10% dân số của tỉnh.
Có 20 tỉnh hoàn toàn không có người Tà Ôi nào; 19 tỉnh có từ 1-9 người và 19 tỉnh có từ 10-100 người.
Dân số Tà Ôi tại các tỉnh, thành của Việt Nam
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Tà Ôi | % dân số địa phương | % dân số Tà Ôi cả nước | Nam | Nữ |
1 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 34.967 | 3,10% | 66,80% | 17.528 | 17.439 |
2 | Quảng Trị | 632.375 | 16.446 | 2,60% | 31,42% | 8.296 | 8.150 |
3 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 237 | 0,02% | 0,45% | 54 | 183 |
4 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 114 | 0,00% | 0,22% | 62 | 52 |
5 | Bình Dương | 2.426.561 | 101 | 0,00% | 0,19% | 40 | 61 |
6 | Long An | 1.688.547 | 53 | 0,00% | 0,10% | 20 | 33 |
7 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 29 | 0,00% | 0,06% | 25 | 4 |
8 | Quảng Bình | 895.430 | 29 | 0,00% | 0,06% | 14 | 15 |
9 | Quảng Nam | 1.495.812 | 27 | 0,00% | 0,05% | 3 | 24 |
10 | Hà Nội | 8.053.663 | 26 | 0,00% | 0,05% | 15 | 11 |
11 | Bình Phước | 994.679 | 26 | 0,00% | 0,05% | 13 | 13 |
12 | Đồng Nai | 3.097.107 | 24 | 0,00% | 0,05% | 17 | 7 |
13 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 23 | 0,00% | 0,04% | 4 | 19 |
14 | Hoà Bình | 854.131 | 21 | 0,00% | 0,04% | 10 | 11 |
15 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 19 | 0,00% | 0,04% | 9 | 10 |
16 | Nghệ An | 3.327.791 | 18 | 0,00% | 0,03% | 5 | 13 |
17 | Phú Thọ | 1.463.726 | 18 | 0,00% | 0,03% | 5 | 13 |
18 | Yên Bái | 821.030 | 17 | 0,00% | 0,03% | 9 | 8 |
19 | Kon Tum | 540.438 | 14 | 0,00% | 0,03% | 9 | 5 |
20 | Lạng Sơn | 781.655 | 14 | 0,00% | 0,03% | 7 | 7 |
21 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 12 | 0,00% | 0,02% | 4 | 8 |
22 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 12 | 0,00% | 0,02% | 5 | 7 |
23 | Lào Cai | 730.420 | 12 | 0,00% | 0,02% | 7 | 5 |
24 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 10 | 0,00% | 0,02% | 5 | 5 |
25 | Gia Lai | 1.513.847 | 8 | 0,00% | 0,02% | 7 | 1 |
26 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 8 | 0,00% | 0,02% | 4 | 4 |
27 | Tuyên Quang | 784.811 | 7 | 0,00% | 0,01% | 1 | 6 |
28 | Cao Bằng | 530.341 | 6 | 0,00% | 0,01% | 4 | 2 |
29 | Bình Thuận | 1.230.808 | 6 | 0,00% | 0,01% | 2 | 4 |
30 | Ninh Thuận | 590.467 | 6 | 0,00% | 0,01% | 5 | 1 |
31 | Bình Định | 1.486.918 | 5 | 0,00% | 0,01% | 1 | 4 |
32 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 5 | 0,00% | 0,01% | – | 5 |
33 | Phú Yên | 872.964 | 4 | 0,00% | 0,01% | 3 | 1 |
34 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 4 | 0,00% | 0,01% | – | 4 |
35 | Hải Dương | 1.892.254 | 3 | 0,00% | 0,01% | – | 3 |
36 | Sơn La | 1.248.415 | 3 | 0,00% | 0,01% | 2 | 1 |
37 | Điện Biên | 598.856 | 3 | 0,00% | 0,01% | 3 | – |
38 | Tây Ninh | 1.169.165 | 3 | 0,00% | 0,01% | 2 | 1 |
39 | Đắk Nông | 622.168 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
40 | Bắc Giang | 1.803.950 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
41 | Kiên Giang | 1.723.067 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
42 | Hải Phòng | 2.028.514 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
43 | Hà Nam | 852.800 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
44 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 0,00% | 0,00% | |||
45 | Hà Giang | 854.679 | 0,00% | 0,00% | |||
46 | Nam Định | 1.780.393 | 0,00% | 0,00% | |||
47 | Trà Vinh | 1.009.168 | 0,00% | 0,00% | |||
48 | Thái Bình | 1.860.447 | 0,00% | 0,00% | |||
49 | An Giang | 1.908.352 | 0,00% | 0,00% | |||
50 | Bến Tre | 1.288.463 | 0,00% | 0,00% | |||
51 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 0,00% | 0,00% | |||
52 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 0,00% | 0,00% | |||
53 | Lai Châu | 460.196 | 0,00% | 0,00% | |||
54 | Hưng Yên | 1.252.731 | 0,00% | 0,00% | |||
55 | Ninh Bình | 982.487 | 0,00% | 0,00% | |||
56 | Bắc Kạn | 313.905 | 0,00% | 0,00% | |||
57 | Bạc Liêu | 907.236 | 0,00% | 0,00% | |||
58 | Cà Mau | 1.194.476 | 0,00% | 0,00% | |||
59 | Tiền Giang | 1.764.185 | 0,00% | 0,00% | |||
60 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 0,00% | 0,00% | |||
61 | Cần Thơ | 1.235.171 | 0,00% | 0,00% | |||
62 | Hậu Giang | 733.017 | 0,00% | 0,00% | |||
63 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 0,00% | 0,00% |
Thông tin thêm về người Tà Ôi
- Tên gọi khác: Tên gọi khác: Tà Ôi, Pa Cô, Tà Uốt, KanTua, Pa Hy… Nhóm địa phương: Tà Ôi, Pa Cô, Pa Hy.
- Ngôn ngữ: Thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơ Me (ngữ hệ Nam Á). Cách đây mấy chục năm, chữ viết ra đời trên cơ sở dùng chữ cái La-tinh để tạo ra bộ vần, lấy tiếng Pa Cô làm chuẩn.
- Lịch sử: Về nguồn gốc, đa số các nhà nghiên cứu cho rằng người Tà Ôi gốc ở Lào, đã di cư sang Việt Nam khoảng vài trăm năm nay. Một số người Tà Ôi cao niên lại cho rằng người Tà Ôi có nguồn gốc tại chỗ.