Trang chủ Kiến Thức Dân số Dân số dân tộc Khơ mú ở Việt Nam
Dân số

Dân số dân tộc Khơ mú ở Việt Nam

Chia sẻ
Dân số dân tộc Khơ mú ở Việt Nam
Chia sẻ

Dân số dân tộc Khơ mú ở Việt Nam là 90.612 người, chiếm 0,09% dân số cả nước, bao gồm 45.494 nam và45.118 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019.

Khơ mú là dân tộc đông dân thứ 24 và dân tộc thiểu số đông thứ 23 ở Việt Nam.

>> Dân số các dân tộc Việt Nam

Người Khơ mú có mặt tại 59/63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở tỉnh Nghệ An, Điện Biên và Sơn La. Trong đó riêng Nghệ An có 43.139 người Khơ mú, tương đương 47,61% dân số người Khơ mú cả nước và 1,30% dân số tỉnh.

Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019, có 4 tỉnh hoàn toàn không có người Khơ mú nào là Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Có 20 tỉnh có từ 1-9 người và 30 tỉnh có từ 10-100 người.

Dân số dân tộc Khơ mú
Người Khơ mú sinh sống chủ yếu ở Nghệ An, Điện Biên và Sơn La

Dân số Khơ mútại các tỉnh, thành của Việt Nam

TT Tỉnh, thành Dân số tỉnh, thành  Dân số dân tộc Khơ Mú % dân số địa phương % dân số Khơ Mú cả nước  Nam  Nữ
1 Nghệ An 3.327.791 43.139 1,30% 47,61% 21.928 21.211
2 Điện Biên 598.856 19.785 3,30% 21,83% 9.789 9.996
3 Sơn La 1.248.415 15.783 1,26% 17,42% 7.922 7.861
4 Lai Châu 460.196 7.778 1,69% 8,58% 3.911 3.867
5 Yên Bái 821.030 1.539 0,19% 1,70% 760 779
6 Thanh Hoá 3.640.128 1.031 0,03% 1,14% 515 516
7 Bình Dương 2.426.561 262 0,01% 0,29% 123 139
8 Kon Tum 540.438 134 0,02% 0,15% 67 67
9 Hà Nội 8.053.663 124 0,00% 0,14% 76 48
10 Bắc Ninh 1.368.840 98 0,01% 0,11% 26 72
11 TP. Hồ Chí Minh 8.993.082 95 0,00% 0,10% 54 41
12 Lâm Đồng 1.296.906 80 0,01% 0,09% 46 34
13 Phú Thọ 1.463.726 62 0,00% 0,07% 13 49
14 Gia Lai 1.513.847 60 0,00% 0,07% 30 30
15 Lào Cai 730.420 52 0,01% 0,06% 13 39
16 Bắc Giang 1.803.950 51 0,00% 0,06% 18 33
17 Quảng Nam 1.495.812 50 0,00% 0,06% 33 17
18 Thái Nguyên 1.286.751 49 0,00% 0,05% 12 37
19 Hải Dương 1.892.254 41 0,00% 0,05% 12 29
20 Tuyên Quang 784.811 34 0,00% 0,04% 7 27
21 Đồng Nai 3.097.107 28 0,00% 0,03% 15 13
22 Quảng Ninh 1.320.324 27 0,00% 0,03% 11 16
23 Hoà Bình 854.131 24 0,00% 0,03% 2 22
24 Hải Phòng 2.028.514 22 0,00% 0,02% 5 17
25 Bình Phước 994.679 20 0,00% 0,02% 9 11
26 Nam Định 1.780.393 20 0,00% 0,02% 6 14
27 Bà Rịa – Vũng Tàu 1.148.313 15 0,00% 0,02% 8 7
28 Đắk Lắk 1.869.322 14 0,00% 0,02% 5 9
29 Hưng Yên 1.252.731 14 0,00% 0,02% 5 9
30 Ninh Thuận 590.467 14 0,00% 0,02% 14
31 Bắc Kạn 313.905 14 0,00% 0,02% 5 9
32 Thái Bình 1.860.447 12 0,00% 0,01% 1 11
33 Thừa Thiên Huế 1.128.620 11 0,00% 0,01% 8 3
34 Vĩnh Phúc 1.151.154 11 0,00% 0,01% 2 9
35 Ninh Bình 982.487 11 0,00% 0,01% 1 10
36 Hà Giang 854.679 11 0,00% 0,01% 3 8
37 Khánh Hoà 1.231.107 10 0,00% 0,01% 3 7
38 Phú Yên 872.964 10 0,00% 0,01% 9 1
39 Lạng Sơn 781.655 10 0,00% 0,01% 1 9
40 Hà Tĩnh 1.288.866 9 0,00% 0,01% 4 5
41 Cà Mau 1.194.476 9 0,00% 0,01% 4 5
42 Đắk Nông 622.168 7 0,00% 0,01% 6 1
43 Cao Bằng 530.341 7 0,00% 0,01% 1 6
44 Quảng Bình 895.430 5 0,00% 0,01% 5
45 Quảng Trị 632.375 5 0,00% 0,01% 2 3
46 Bình Định 1.486.918 4 0,00% 0,00% 2 2
47 Hà Nam 852.800 4 0,00% 0,00% 4
48 Đà Nẵng 1.134.310 2 0,00% 0,00% 2
49 Bình Thuận 1.230.808 2 0,00% 0,00% 1 1
50 Quảng Ngãi 1.231.697 2 0,00% 0,00% 2
51 Long An 1.688.547 2 0,00% 0,00% 2
52 Cần Thơ 1.235.171 2 0,00% 0,00% 1 1
53 Bến Tre 1.288.463 1 0,00% 0,00% 1
54 An Giang 1.908.352 1 0,00% 0,00% 1
55 Kiên Giang 1.723.067 1 0,00% 0,00% 1
56 Hậu Giang 733.017 1 0,00% 0,00% 1
57 Vĩnh Long 1.022.791 1 0,00% 0,00% 1
58 Tiền Giang 1.764.185 1 0,00% 0,00% 1
59 Đồng Tháp 1.599.504 1 0,00% 0,00% 1
60 Tây Ninh 1.169.165 0,00% 0,00%
61 Trà Vinh 1.009.168 0,00% 0,00%
62 Sóc Trăng 1.199.653 0,00% 0,00%
63 Bạc Liêu 907.236 0,00% 0,00%

Thông tin thêm về người Khơ mú

  • Tên gọi khác: Xá Cẩu, Khạ Klẩu, Mãng Cẩu, Tày Hạy, Mứn Xen, Pu Thềnh, Tềnh.
  • Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ Me (ngữ hệ Nam Á). Nhiều người biết đọc, viết chữ Thái.
  • Lịch sử: Một số ý kiến cho rằng người Khơ Mú là cư dân tại chỗ tại vùng Tây Bắc (Việt Nam), dựa trên câu chuyện dân gian của người Khơ Mú và người Thái về nguồn gốc loài người sinh ra từ quả bầu.
Bài viết cùng chuyên mục
Dân số thế giới: Danh sách dân số theo quốc gia
Dân số

Dân số thế giới: Danh sách dân số theo quốc gia

Thống kê dân số các nước trên thế giới mới nhất 2024...

Dân số Việt Nam: Thống kê dân số tại Việt Nam
Dân số

Dân số Việt Nam: Thống kê dân số tại Việt Nam

Thống kê dân số việt nam mới nhất 2024 theo 64 tỉnh...

Dân số Algeria
Dân số

Dân số Algeria

Dân số Algeria là 46.814.308 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Ma-rốc
Dân số

Dân số Ma-rốc

Dân số Ma-rốc (Morocco) là 38.081.173 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm...

Dân số Tunisia
Dân số

Dân số Tunisia

Dân số Tunisia là 12.277.109 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Libya
Dân số

Dân số Libya

Dân số Libya là 7.381.023 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Zimbabwe
Dân số

Dân số Zimbabwe

Dân số Zimbabwe là 16.634.373 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Nam Sudan
Dân số

Dân số Nam Sudan

Dân số Nam Sudan là 11.943.408 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm...