Dân số dân tộc Hoa ở Việt Nam là 749.466 người, chiếm 0,78% dân số cả nước, bao gồm 389.651 nam và359.815nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019. Đây là dân tộc đông dân thứ chín và là dân tộc thiểu số đông thứ tám Việt Nam.
- Tổng quan về Dân số Việt Nam
- Dân số các tỉnh của Việt Nam
- Dân số các dân tộc Việt Nam
- Top 10 tỉnh đông dân nhất Việt Nam
- Top 10 tỉnh ít dân nhất Việt Nam
Dân tộc Hoa sinh sống tại tất cả 63 tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh với 382.826 người, chiếm 51,08% dân số người Hoa cả nước và chiếm 4,26% dân số TP. Hồ Chí Minh.
Bên cạnh TP. Hồ Chí Minh, người Hoa cũng tập trung ở các tỉnh lân cận của thành phố, như Đồng Nai (87.497 người), Sóc Trăng (62.389 người)…
Tại Hà Nội, trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Việt Nam, dân số người Hoa chỉ đứng thứ 31 cả nước với 1.731 người.
Dân số người Hoa tại các tỉnh, thành của Việt Nam
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Hoa | % dân số địa phương | % dân số Hoa cả nước | Nam | Nữ |
1 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 382.826 | 4,26% | 51,08% | 194.833 | 187.993 |
2 | Đồng Nai | 3.097.107 | 87.497 | 2,83% | 11,67% | 47.248 | 40.249 |
3 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 62.389 | 5,20% | 8,32% | 31.853 | 30.536 |
4 | Kiên Giang | 1.723.067 | 24.051 | 1,40% | 3,21% | 12.500 | 11.551 |
5 | Bắc Giang | 1.803.950 | 20.225 | 1,12% | 2,70% | 10.900 | 9.325 |
6 | Bình Dương | 2.426.561 | 17.993 | 0,74% | 2,40% | 9.823 | 8.170 |
7 | Bạc Liêu | 907.236 | 15.865 | 1,75% | 2,12% | 8.120 | 7.745 |
8 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 13.788 | 1,06% | 1,84% | 7.645 | 6.143 |
9 | Cần Thơ | 1.235.171 | 10.925 | 0,88% | 1,46% | 5.606 | 5.319 |
10 | Bình Thuận | 1.230.808 | 9.917 | 0,81% | 1,32% | 5.362 | 4.555 |
11 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 8.730 | 0,76% | 1,16% | 4.862 | 3.868 |
12 | Bình Phước | 994.679 | 8.049 | 0,81% | 1,07% | 4.575 | 3.474 |
13 | Hà Giang | 854.679 | 7.988 | 0,93% | 1,07% | 4.180 | 3.808 |
14 | Trà Vinh | 1.009.168 | 6.632 | 0,66% | 0,88% | 3.462 | 3.170 |
15 | Cà Mau | 1.194.476 | 6.343 | 0,53% | 0,85% | 3.332 | 3.011 |
16 | Đắk Nông | 622.168 | 5.779 | 0,93% | 0,77% | 3.271 | 2.508 |
17 | Tuyên Quang | 784.811 | 5.659 | 0,72% | 0,76% | 3.013 | 2.646 |
18 | An Giang | 1.908.352 | 5.234 | 0,27% | 0,70% | 2.697 | 2.537 |
19 | Hậu Giang | 733.017 | 4.806 | 0,66% | 0,64% | 2.621 | 2.185 |
20 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 4.514 | 0,34% | 0,60% | 2.474 | 2.040 |
21 | Long An | 1.688.547 | 3.801 | 0,23% | 0,51% | 2.112 | 1.689 |
22 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 3.627 | 0,35% | 0,48% | 1.862 | 1.765 |
23 | Điện Biên | 598.856 | 2.911 | 0,49% | 0,39% | 1.492 | 1.419 |
24 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 2.842 | 0,15% | 0,38% | 1.561 | 1.281 |
25 | Bến Tre | 1.288.463 | 2.495 | 0,19% | 0,33% | 1.304 | 1.191 |
26 | Tiền Giang | 1.764.185 | 2.310 | 0,13% | 0,31% | 1.201 | 1.109 |
27 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 2.133 | 0,17% | 0,28% | 1.067 | 1.066 |
28 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 1.969 | 0,16% | 0,26% | 1.130 | 839 |
29 | Tây Ninh | 1.169.165 | 1.852 | 0,16% | 0,25% | 997 | 855 |
30 | Lạng Sơn | 781.655 | 1.786 | 0,23% | 0,24% | 875 | 911 |
31 | Hà Nội | 8.053.663 | 1.731 | 0,02% | 0,23% | 872 | 859 |
32 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 1.536 | 0,14% | 0,20% | 875 | 661 |
33 | Ninh Thuận | 590.467 | 1.237 | 0,21% | 0,17% | 669 | 568 |
34 | Hải Dương | 1.892.254 | 1.189 | 0,06% | 0,16% | 680 | 509 |
35 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 971 | 0,06% | 0,13% | 481 | 490 |
36 | Hải Phòng | 2.028.514 | 886 | 0,04% | 0,12% | 519 | 367 |
37 | Lai Châu | 460.196 | 849 | 0,18% | 0,11% | 461 | 388 |
38 | Bắc Kạn | 313.905 | 822 | 0,26% | 0,11% | 447 | 375 |
39 | Lào Cai | 730.420 | 788 | 0,11% | 0,11% | 402 | 386 |
40 | Quảng Nam | 1.495.812 | 574 | 0,04% | 0,08% | 315 | 259 |
41 | Yên Bái | 821.030 | 544 | 0,07% | 0,07% | 276 | 268 |
42 | Gia Lai | 1.513.847 | 515 | 0,03% | 0,07% | 284 | 231 |
43 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 509 | 0,04% | 0,07% | 204 | 305 |
44 | Bình Định | 1.486.918 | 353 | 0,02% | 0,05% | 200 | 153 |
45 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 279 | 0,01% | 0,04% | 137 | 142 |
46 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 222 | 0,02% | 0,03% | 129 | 93 |
47 | Nghệ An | 3.327.791 | 178 | 0,01% | 0,02% | 94 | 84 |
48 | Sơn La | 1.248.415 | 177 | 0,01% | 0,02% | 63 | 114 |
49 | Phú Yên | 872.964 | 171 | 0,02% | 0,02% | 92 | 79 |
50 | Phú Thọ | 1.463.726 | 153 | 0,01% | 0,02% | 61 | 92 |
51 | Hoà Bình | 854.131 | 151 | 0,02% | 0,02% | 84 | 67 |
52 | Kon Tum | 540.438 | 134 | 0,02% | 0,02% | 86 | 48 |
53 | Cao Bằng | 530.341 | 112 | 0,02% | 0,01% | 59 | 53 |
54 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 93 | 0,01% | 0,01% | 49 | 44 |
55 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 84 | 0,01% | 0,01% | 29 | 55 |
56 | Nam Định | 1.780.393 | 63 | 0,00% | 0,01% | 29 | 34 |
57 | Quảng Trị | 632.375 | 57 | 0,01% | 0,01% | 26 | 31 |
58 | Thái Bình | 1.860.447 | 47 | 0,00% | 0,01% | 16 | 31 |
59 | Hưng Yên | 1.252.731 | 44 | 0,00% | 0,01% | 19 | 25 |
60 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 21 | 0,00% | 0,00% | 7 | 14 |
61 | Ninh Bình | 982.487 | 19 | 0,00% | 0,00% | 3 | 16 |
62 | Hà Nam | 852.800 | 12 | 0,00% | 0,00% | 1 | 11 |
63 | Quảng Bình | 895.430 | 9 | 0,00% | 0,00% | 4 | 5 |
- Tên gọi khác: Khách, Hán, Tàu
- Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Hán (Ngữ hệ Hán – Tạng)
- Lịch sử: Người Hoa di cư đến Việt Nam vào những thời điểm khác nhau từ thế kỷ XVI, và sau này vào cuối thời Minh, đầu thời Thanh, kéo dài cho đến nửa đầu thế kỷ XX.