Dân số dân tộc Giáy ở Việt Nam là 67.858 người, chiếm 0,07% dân số cả nước, bao gồm 34.624 nam và33.234 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019.
Giáy là dân tộc đông dân thứ 26 và dân tộc thiểu số đông thứ 25 ở Việt Nam.
>> Dân số các dân tộc Việt Nam
Người Giáy có mặt tại 51/63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở ba tỉnh Tây Bắc là Lào Cai, Hà Giang và Lai Châu. Trong đó, riêng tại Lào Cai có 33.119 người Giáy, tương đương 48,81% dân số người Giáy cả nước và 4,53% dân số tỉnh.
Hai tỉnh Hà Giang và Lai Châu lần lượt có dân số người Giáy là 17.392 và 12.932 người.
Có 12 tỉnh hoàn toàn không có người Giáy nào; 18 tỉnh có từ 1-9 người và 25 tỉnh có từ 10-100 người.
Dân số Giáy tại các tỉnh, thành của Việt Nam
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Giáy | % dân số địa phương | % dân số Giáy cả nước | Nam | Nữ |
1 | Lào Cai | 730.420 | 33.119 | 4,53% | 48,81% | 17.085 | 16.034 |
2 | Hà Giang | 854.679 | 17.392 | 2,03% | 25,63% | 8.947 | 8.445 |
3 | Lai Châu | 460.196 | 12.932 | 2,81% | 19,06% | 6.595 | 6.337 |
4 | Yên Bái | 821.030 | 2.634 | 0,32% | 3,88% | 1.344 | 1.290 |
5 | Hà Nội | 8.053.663 | 270 | 0,00% | 0,40% | 93 | 177 |
6 | Phú Thọ | 1.463.726 | 205 | 0,01% | 0,30% | 62 | 143 |
7 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 195 | 0,02% | 0,29% | 72 | 123 |
8 | Tuyên Quang | 784.811 | 178 | 0,02% | 0,26% | 69 | 109 |
9 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 94 | 0,01% | 0,14% | 50 | 44 |
10 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 89 | 0,01% | 0,13% | 31 | 58 |
11 | Điện Biên | 598.856 | 86 | 0,01% | 0,13% | 44 | 42 |
12 | Bắc Giang | 1.803.950 | 80 | 0,00% | 0,12% | 25 | 55 |
13 | Hải Phòng | 2.028.514 | 44 | 0,00% | 0,06% | 12 | 32 |
14 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 42 | 0,00% | 0,06% | 12 | 30 |
15 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 42 | 0,00% | 0,06% | 16 | 26 |
16 | Sơn La | 1.248.415 | 38 | 0,00% | 0,06% | 15 | 23 |
17 | Cao Bằng | 530.341 | 35 | 0,01% | 0,05% | 12 | 23 |
18 | Thái Bình | 1.860.447 | 35 | 0,00% | 0,05% | 15 | 20 |
19 | Hải Dương | 1.892.254 | 30 | 0,00% | 0,04% | 3 | 27 |
20 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 29 | 0,00% | 0,04% | 15 | 14 |
21 | Hoà Bình | 854.131 | 26 | 0,00% | 0,04% | 4 | 22 |
22 | Đồng Nai | 3.097.107 | 22 | 0,00% | 0,03% | 14 | 8 |
23 | Bình Phước | 994.679 | 21 | 0,00% | 0,03% | 16 | 5 |
24 | Nam Định | 1.780.393 | 21 | 0,00% | 0,03% | 6 | 15 |
25 | Đắk Nông | 622.168 | 20 | 0,00% | 0,03% | 11 | 9 |
26 | Hưng Yên | 1.252.731 | 18 | 0,00% | 0,03% | 7 | 11 |
27 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 17 | 0,00% | 0,03% | 1 | 16 |
28 | Ninh Bình | 982.487 | 15 | 0,00% | 0,02% | 1 | 14 |
29 | Bình Dương | 2.426.561 | 14 | 0,00% | 0,02% | 8 | 6 |
30 | Nghệ An | 3.327.791 | 14 | 0,00% | 0,02% | 2 | 12 |
31 | Lạng Sơn | 781.655 | 14 | 0,00% | 0,02% | 4 | 10 |
32 | Kon Tum | 540.438 | 13 | 0,00% | 0,02% | 6 | 7 |
33 | Gia Lai | 1.513.847 | 12 | 0,00% | 0,02% | 7 | 5 |
34 | Bắc Kạn | 313.905 | 9 | 0,00% | 0,01% | – | 9 |
35 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 7 | 0,00% | 0,01% | 3 | 4 |
36 | Hà Nam | 852.800 | 7 | 0,00% | 0,01% | 3 | 4 |
37 | Quảng Nam | 1.495.812 | 5 | 0,00% | 0,01% | 2 | 3 |
38 | Ninh Thuận | 590.467 | 5 | 0,00% | 0,01% | 4 | 1 |
39 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 4 | 0,00% | 0,01% | 1 | 3 |
40 | Bình Định | 1.486.918 | 4 | 0,00% | 0,01% | – | 4 |
41 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 4 | 0,00% | 0,01% | 1 | 3 |
42 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 3 | 0,00% | 0,00% | 3 | – |
43 | Kiên Giang | 1.723.067 | 3 | 0,00% | 0,00% | – | 3 |
44 | Quảng Trị | 632.375 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
45 | Long An | 1.688.547 | 2 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
46 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
47 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 1 | 0,00% | 0,00% | 1 | – |
48 | Trà Vinh | 1.009.168 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
49 | Bạc Liêu | 907.236 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
50 | Bình Thuận | 1.230.808 | 1 | 0,00% | 0,00% | 1 | – |
51 | Tây Ninh | 1.169.165 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
52 | Quảng Bình | 895.430 | 0,00% | 0,00% | |||
53 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 0,00% | 0,00% | |||
54 | Cà Mau | 1.194.476 | 0,00% | 0,00% | |||
55 | Tiền Giang | 1.764.185 | 0,00% | 0,00% | |||
56 | Phú Yên | 872.964 | 0,00% | 0,00% | |||
57 | An Giang | 1.908.352 | 0,00% | 0,00% | |||
58 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 0,00% | 0,00% | |||
59 | Cần Thơ | 1.235.171 | 0,00% | 0,00% | |||
60 | Bến Tre | 1.288.463 | 0,00% | 0,00% | |||
61 | Hậu Giang | 733.017 | 0,00% | 0,00% | |||
62 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 0,00% | 0,00% | |||
63 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 0,00% | 0,00% |
Thông tin thêm về người Giáy
- Tên gọi khác: Nhắng, Giẳng…
- Ngôn ngữ: Tiếng nói thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái (ngữ hệ Thái – Kađai).
- Lịch sử: Người Giáy có nguồn gốc từ Trung Quốc, di cư vào Việt Nam từ khoảng 300 năm trước.