Dân số dân tộc Cơ Tu ở Việt Nam là 74.173 người, chiếm 0,08% dân số cả nước, bao gồm 37.096 nam và37.077 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019.
Cơ Tu là dân tộc đông dân thứ 25 và dân tộc thiểu số đông thứ 24 ở Việt Nam.
>> Dân số các dân tộc Việt Nam
Người Cơ Tu có mặt tại 51/63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở tỉnh hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Trong đó, riêng tại Quảng Nam có 55.091 người Cơ Tu, tương đương 74,27% dân số người Cơ Tu cả nước và 3,68% dân số tỉnh.
Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019, có 12 tỉnh hoàn toàn không có người Cơ Tu nào; 32 tỉnh có từ 1-9 người và 15 tỉnh có từ 10-100 người.
Dân số Cơ Tutại các tỉnh, thành của Việt Nam
TT | Tỉnh, thành | Dân số tỉnh, thành | Dân số dân tộc Cơ Tu | % dân số địa phương | % dân số Cơ Tu cả nước | Nam | Nữ |
1 | Quảng Nam | 1.495.812 | 55.091 | 3,68% | 74,27% | 27.667 | 27.424 |
2 | Thừa Thiên Huế | 1.128.620 | 16.719 | 1,48% | 22,54% | 8.375 | 8.344 |
3 | Đà Nẵng | 1.134.310 | 1.786 | 0,16% | 2,41% | 808 | 978 |
4 | TP. Hồ Chí Minh | 8.993.082 | 142 | 0,00% | 0,19% | 82 | 60 |
5 | Hà Nội | 8.053.663 | 38 | 0,00% | 0,05% | 19 | 19 |
6 | Bình Định | 1.486.918 | 37 | 0,00% | 0,05% | 10 | 27 |
7 | Bình Dương | 2.426.561 | 33 | 0,00% | 0,04% | 19 | 14 |
8 | Thanh Hoá | 3.640.128 | 28 | 0,00% | 0,04% | 3 | 25 |
9 | Quảng Trị | 632.375 | 26 | 0,00% | 0,04% | 7 | 19 |
10 | Đồng Nai | 3.097.107 | 22 | 0,00% | 0,03% | 8 | 14 |
11 | Nghệ An | 3.327.791 | 21 | 0,00% | 0,03% | 1 | 20 |
12 | Kon Tum | 540.438 | 21 | 0,00% | 0,03% | 9 | 12 |
13 | Gia Lai | 1.513.847 | 21 | 0,00% | 0,03% | 14 | 7 |
14 | Quảng Ngãi | 1.231.697 | 18 | 0,00% | 0,02% | 9 | 9 |
15 | Đắk Lắk | 1.869.322 | 17 | 0,00% | 0,02% | 13 | 4 |
16 | Tuyên Quang | 784.811 | 16 | 0,00% | 0,02% | 7 | 9 |
17 | Lâm Đồng | 1.296.906 | 13 | 0,00% | 0,02% | 10 | 3 |
18 | Lạng Sơn | 781.655 | 10 | 0,00% | 0,01% | 6 | 4 |
19 | Đắk Nông | 622.168 | 10 | 0,00% | 0,01% | 1 | 9 |
20 | Thái Nguyên | 1.286.751 | 9 | 0,00% | 0,01% | 2 | 7 |
21 | Quảng Bình | 895.430 | 8 | 0,00% | 0,01% | – | 8 |
22 | Bắc Giang | 1.803.950 | 7 | 0,00% | 0,01% | 3 | 4 |
23 | Hoà Bình | 854.131 | 7 | 0,00% | 0,01% | 3 | 4 |
24 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 1.148.313 | 7 | 0,00% | 0,01% | 5 | 2 |
25 | Long An | 1.688.547 | 7 | 0,00% | 0,01% | 3 | 4 |
26 | Phú Thọ | 1.463.726 | 6 | 0,00% | 0,01% | 2 | 4 |
27 | Lào Cai | 730.420 | 6 | 0,00% | 0,01% | 3 | 3 |
28 | Bình Phước | 994.679 | 6 | 0,00% | 0,01% | 2 | 4 |
29 | Bắc Ninh | 1.368.840 | 4 | 0,00% | 0,01% | 1 | 3 |
30 | Nam Định | 1.780.393 | 4 | 0,00% | 0,01% | – | 4 |
31 | Vĩnh Phúc | 1.151.154 | 3 | 0,00% | 0,00% | – | 3 |
32 | Lai Châu | 460.196 | 2 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
33 | Yên Bái | 821.030 | 2 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
34 | Hải Dương | 1.892.254 | 2 | 0,00% | 0,00% | 1 | 1 |
35 | Ninh Thuận | 590.467 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
36 | Ninh Bình | 982.487 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
37 | Khánh Hoà | 1.231.107 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
38 | Hà Tĩnh | 1.288.866 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
39 | Cà Mau | 1.194.476 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
40 | Cao Bằng | 530.341 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
41 | Tiền Giang | 1.764.185 | 2 | 0,00% | 0,00% | – | 2 |
42 | Sơn La | 1.248.415 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
43 | Thái Bình | 1.860.447 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
44 | Hà Giang | 854.679 | 1 | 0,00% | 0,00% | 1 | – |
45 | Phú Yên | 872.964 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
46 | Hà Nam | 852.800 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
47 | An Giang | 1.908.352 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
48 | Kiên Giang | 1.723.067 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
49 | Vĩnh Long | 1.022.791 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
50 | Trà Vinh | 1.009.168 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
51 | Bạc Liêu | 907.236 | 1 | 0,00% | 0,00% | – | 1 |
52 | Điện Biên | 598.856 | 0,00% | 0,00% | |||
53 | Quảng Ninh | 1.320.324 | 0,00% | 0,00% | |||
54 | Hải Phòng | 2.028.514 | 0,00% | 0,00% | |||
55 | Hưng Yên | 1.252.731 | 0,00% | 0,00% | |||
56 | Bắc Kạn | 313.905 | 0,00% | 0,00% | |||
57 | Bình Thuận | 1.230.808 | 0,00% | 0,00% | |||
58 | Cần Thơ | 1.235.171 | 0,00% | 0,00% | |||
59 | Bến Tre | 1.288.463 | 0,00% | 0,00% | |||
60 | Hậu Giang | 733.017 | 0,00% | 0,00% | |||
61 | Đồng Tháp | 1.599.504 | 0,00% | 0,00% | |||
62 | Tây Ninh | 1.169.165 | 0,00% | 0,00% | |||
63 | Sóc Trăng | 1.199.653 | 0,00% | 0,00% |
Thông tin thêm về người Cơ Tu
- Tên gọi khác: Ca Tu, Ka Tu.
- Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của người Cơ Tu thuộc nhóm Môn-Khơ Me (ngữ hệ Nam Á), gần gũi với tiếng Tà Ôi, Bru Vân Kiều.
- Lịch sử: Người Cơ Tu là tộc người cư trú lâu đời ở vùng Trường Sơn-Tây Nguyên. Cho đến nay, nguồn gốc của người Cơ Tu vẫn chỉ dừng lại ở các giả thiết, nhưng tựu trung, các học giả trong và ngoài nước dựa vào thành tựu kiến trúc, điêu khắc, nền văn hóa và cả nét đẹp hình thể của đồng bào để đoán định rằng người Cơ Tu đã từng có thời gian là chủ nhân của một nền văn hóa cao đã bị suy tàn chứ không phải là một tộc người có trình độ văn minh sơ khai đang phát triển. Tộc người này chưa hình thành những nhóm địa phương mà chỉ có các nhóm được phân biệt theo địa vực cư trú như người vùng cao (Cơ Tu Đriu), người vùng trung (Cơ Tu Cha Lâu) và người vùng thấp (Cơ-tu Nal).