Dân số dân tộc Lô Lô ở Việt Nam

Dân số dân tộc Lô Lô ở Việt Nam

Dân số dân tộc Lô Lô ở Việt Nam là 4.827 người, chiếm 0,01% dân số cả nước, bao gồm 2.413 nam và2.414 nữ, theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019.

Lô Lô là dân tộc đông dân thứ 44 và dân tộc thiểu số đông thứ 43 ở Việt Nam.

>> Dân số các dân tộc Việt Nam

Người Lô Lô có mặt tại 25/63 tỉnh, thành của Việt Nam, song tập trung chủ yếu ở hai tỉnh Cao Bằng và Hà Giang với tổng cộng 4.568 người, chiếm 94,63% dân số người Lô Lô toàn quốc.

Có 38 tỉnh không có người Lô Lô nào sinh sống; 17 tỉnh có từ 1-9 người Lự và 5 tỉnh có từ 10 đến dưới 100 người dân tộc thiểu số này.

Người Lô Lô sống tập trung chủ yếu ở hai tỉnh Cao Bằng và Hà Giang. Ảnh: Ngọc Trâm.

Dân số Lô Lô tại các tỉnh, thành của Việt Nam

TT Tỉnh, thành Dân số tỉnh, thành  Dân số dân tộc Lô Lô % dân số địa phương % dân số Lô Lô cả nước  Nam  Nữ
1 Cao Bằng 530.341 2.861 0,54% 59,27% 1.434 1.427
2 Hà Giang 854.679 1.707 0,20% 35,36% 852 855
3 Lai Châu 460.196 124 0,03% 2,57% 69 55
4 Tuyên Quang 784.811 17 0,00% 0,35% 4 13
5 Lâm Đồng 1.296.906 16 0,00% 0,33% 6 10
6 Hà Nội 8.053.663 15 0,00% 0,31% 6 9
7 Thái Nguyên 1.286.751 14 0,00% 0,29% 5 9
8 Lào Cai 730.420 13 0,00% 0,27% 6 7
9 Đắk Lắk 1.869.322 7 0,00% 0,15% 5 2
10 Bắc Ninh 1.368.840 6 0,00% 0,12% 4 2
11 Quảng Bình 895.430 6 0,00% 0,12% 5 1
12 Yên Bái 821.030 6 0,00% 0,12% 3 3
13 Sơn La 1.248.415 5 0,00% 0,10% 2 3
14 TP. Hồ Chí Minh 8.993.082 4 0,00% 0,08% 2 2
15 Điện Biên 598.856 4 0,00% 0,08% 2 2
16 Phú Thọ 1.463.726 3 0,00% 0,06% 1 2
17 Bắc Giang 1.803.950 3 0,00% 0,06% 3
18 Nghệ An 3.327.791 3 0,00% 0,06% 3
19 Kon Tum 540.438 3 0,00% 0,06% 2 1
20 Bình Dương 2.426.561 3 0,00% 0,06% 1 2
21 Thái Bình 1.860.447 2 0,00% 0,04% 2
22 Vĩnh Phúc 1.151.154 2 0,00% 0,04% 1 1
23 Đồng Nai 3.097.107 1 0,00% 0,02% 1
24 Quảng Ninh 1.320.324 1 0,00% 0,02% 1
25 Hải Dương 1.892.254 1 0,00% 0,02% 1
26 Gia Lai 1.513.847 0,00% 0,00%
27 Bà Rịa – Vũng Tàu 1.148.313 0,00% 0,00%
28 Bình Phước 994.679 0,00% 0,00%
29 Hải Phòng 2.028.514 0,00% 0,00%
30 Hoà Bình 854.131 0,00% 0,00%
31 Nam Định 1.780.393 0,00% 0,00%
32 Hà Tĩnh 1.288.866 0,00% 0,00%
33 Đắk Nông 622.168 0,00% 0,00%
34 Thanh Hoá 3.640.128 0,00% 0,00%
35 Quảng Nam 1.495.812 0,00% 0,00%
36 Thừa Thiên Huế 1.128.620 0,00% 0,00%
37 Ninh Bình 982.487 0,00% 0,00%
38 Hà Nam 852.800 0,00% 0,00%
39 Quảng Trị 632.375 0,00% 0,00%
40 Khánh Hoà 1.231.107 0,00% 0,00%
41 Bắc Kạn 313.905 0,00% 0,00%
42 Bình Định 1.486.918 0,00% 0,00%
43 Bến Tre 1.288.463 0,00% 0,00%
44 Hưng Yên 1.252.731 0,00% 0,00%
45 Bình Thuận 1.230.808 0,00% 0,00%
46 Bạc Liêu 907.236 0,00% 0,00%
47 Kiên Giang 1.723.067 0,00% 0,00%
48 Cà Mau 1.194.476 0,00% 0,00%
49 Lạng Sơn 781.655 0,00% 0,00%
50 Quảng Ngãi 1.231.697 0,00% 0,00%
51 Đà Nẵng 1.134.310 0,00% 0,00%
52 Ninh Thuận 590.467 0,00% 0,00%
53 Sóc Trăng 1.199.653 0,00% 0,00%
54 Long An 1.688.547 0,00% 0,00%
55 Hậu Giang 733.017 0,00% 0,00%
56 Vĩnh Long 1.022.791 0,00% 0,00%
57 Đồng Tháp 1.599.504 0,00% 0,00%
58 Trà Vinh 1.009.168 0,00% 0,00%
59 Phú Yên 872.964 0,00% 0,00%
60 Cần Thơ 1.235.171 0,00% 0,00%
61 Tây Ninh 1.169.165 0,00% 0,00%
62 An Giang 1.908.352 0,00% 0,00%
63 Tiền Giang 1.764.185 0,00% 0,00%

Thông tin thêm về người Lô Lô

Exit mobile version