Thống kê dân số các nước trên thế giới mới nhất 2024 (gồm 237 quốc gia / lãnh thổ), theo ước tính mới nhất của Liên hợp quốc, sắp xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô dân số.
Dân số các nước trên thế giới là gì?
Trong nhân khẩu học, dân số thế giới là tổng số người hiện đang sống trên Trái Đất, và chính thức dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2022. Theo dự đoán của tổ chức Liên Hiệp Quốc, dân số toàn cầu sẽ đạt 9 tỉ vào năm 2037. Loài người thời tiền sử và lịch sử loài người mất hơn 5 triệu năm để đạt đến dân số 1 tỷ người và chỉ cần thêm 200 năm để phát triển thành 7 tỷ người.
Dân số thế giới đang trải qua sự tăng trưởng liên tục kể từ sau Nạn đói lớn 1315–1317 và sự kết thúc của Cái Chết Đen vào năm 1350, khi dân số thời điểm đó là gần 370 triệu người. Tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu cao nhất, với sự tăng trưởng hơn 1,8% mỗi năm, xảy ra giữa năm 1955 và 1975 – đạt đỉnh 2,1% giữa năm 1965 và 1970. Tốc độ tăng trưởng giảm còn 1,2% giữa năm 2010 và 2015 và ước tính sẽ tiếp tục giảm trong suốt thế kỷ 21.
Bảng dân số các nước mới nhất
Xếp hạng | Quốc gia / Lãnh thổ | Dân số | Mật độ (N/Km2) | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Tuổi trung bình | Thay đổi dân số | % thay đổi dân số | Tuổi thọ bình quân | Di cư ròng |
1 | Ấn Độ | 1.450.935.791 | 488 | 106,5 | 28,4 | 12.999.094 | 0,90% | 72,2 | -630.830 |
2 | Trung Quốc | 1.419.321.278 | 148 | 103,8 | 39,6 | -3.175.283 | -0,22% | 78,0 | -318.992 |
3 | Mỹ (Hoa Kỳ) | 345.426.571 | 38 | 101,0 | 38,3 | 1.893.998 | 0,55% | 79,5 | 1.286.132 |
4 | Indonesia | 283.487.931 | 148 | 100,9 | 30,1 | 2.268.573 | 0,80% | 71,3 | -38.469 |
5 | Pakistan | 251.269.164 | 326 | 102,9 | 20,4 | 3.867.148 | 1,54% | 67,8 | -1.401.173 |
6 | Nigeria | 232.679.478 | 255 | 102,3 | 17,9 | 4.816.673 | 2,07% | 54,6 | -35.202 |
7 | Brazil | 211.998.573 | 25 | 96,8 | 34,4 | 848.231 | 0,40% | 76,0 | -225.510 |
8 | Bangladesh | 173.562.364 | 1333 | 96,7 | 25,7 | 2.109.792 | 1,22% | 74,9 | -473.362 |
9 | Nga | 144.820.423 | 9 | 86,6 | 39,9 | -770.316 | -0,53% | 73,3 | -178.042 |
10 | Mexico | 130.861.007 | 67 | 94,2 | 29,3 | 1.105.216 | 0,85% | 75,3 | -104.581 |
11 | Ethiopia | 132.059.767 | 132 | 100,4 | 18,9 | 3.409.487 | 2,58% | 67,6 | 30.069 |
12 | Nhật Bản | 123.753.041 | 328 | 95,3 | 49,4 | -636.276 | -0,51% | 84,9 | 153.357 |
13 | Philippines | 115.843.670 | 386 | 99,5 | 25,7 | 945.245 | 0,82% | 69,9 | -160.373 |
14 | Ai Cập | 116.538.258 | 117 | 102,0 | 24,3 | 1.919.697 | 1,65% | 71,8 | 123.884 |
15 | CHDC Công-gô | 109.276.265 | 48 | 98,5 | 15,8 | 3.520.227 | 3,22% | 62,1 | -26.968 |
16 | Việt Nam | 100.987.686 | 322 | 96,0 | 32,9 | 624.789 | 0,62% | 74,7 | -59.645 |
17 | Iran | 91.567.738 | 56 | 103,3 | 33,4 | 905.921 | 0,99% | 77,9 | 190.156 |
18 | Thổ Nhĩ Kỳ | 87.473.805 | 114 | 99,7 | 33,0 | 204.260 | 0,23% | 77,4 | -275.952 |
19 | Đức | 84.552.242 | 243 | 97,6 | 45,3 | -286.642 | -0,34% | 81,5 | 36.954 |
20 | Thái Lan | 71.668.011 | 140 | 94,9 | 40,1 | -42.394 | -0,06% | 76,6 | 23.321 |
21 | Anh Quốc | 69.138.192 | 285 | 97,0 | 40,0 | 430.297 | 0,62% | 81,4 | 417.114 |
22 | Tanzania | 68.560.157 | 77 | 98,3 | 17,4 | 1.963.896 | 2,87% | 67,2 | -29.865 |
23 | Pháp | 66.548.530 | 121 | 94,1 | 42,1 | 104.743 | 0,16% | 83,5 | 90.527 |
24 | Nam Phi | 64.007.187 | 52 | 94,8 | 28,5 | 758.605 | 1,19% | 66,3 | 166.972 |
25 | Italia | 59.342.867 | 201 | 95,6 | 47,8 | -184.548 | -0,31% | 83,9 | 95.246 |
26 | Kenya | 56.432.944 | 97 | 98,9 | 19,8 | 1.096.901 | 1,94% | 63,8 | -19.781 |
27 | Myanmar | 54.500.091 | 83 | 99,1 | 29,8 | 359.220 | 0,66% | 67,1 | -37.979 |
28 | Colombia | 52.886.363 | 47 | 97,4 | 32,0 | 553.325 | 1,05% | 77,9 | 141.643 |
29 | Hàn Quốc | 51.717.590 | 523 | 99,7 | 45,1 | -40.992 | -0,08% | 84,4 | 75.963 |
30 | Uganda | 50.015.092 | 250 | 98,4 | 16,7 | 1.365.999 | 2,73% | 68,5 | -117.924 |
31 | Sudan | 50.448.963 | 29 | 98,3 | 18,4 | 800.779 | 1,59% | 66,5 | -544.257 |
32 | Tây Ban Nha | 47.910.526 | 95 | 96,4 | 45,4 | -10.577 | -0,02% | 83,8 | 111.674 |
33 | Argentina | 45.696.159 | 16 | 98,5 | 32,5 | 156.762 | 0,34% | 77,5 | 3.454 |
34 | Algeria | 46.814.308 | 20 | 104,1 | 28,4 | 634.425 | 1,36% | 76,5 | -31.240 |
35 | Iraq | 46.042.015 | 106 | 100,8 | 20,6 | 968.224 | 2,10% | 72,4 | -17.735 |
36 | Afghanistan | 42.647.492 | 66 | 102,0 | 17,1 | 1.205.676 | 2,83% | 66,3 | -44.089 |
37 | Ba Lan | 38.539.201 | 126 | 94,0 | 41,8 | -345.074 | -0,90% | 78,8 | -238.062 |
38 | Canada | 39.742.430 | 4 | 98,6 | 40,5 | 407.892 | 1,03% | 82,7 | 368.599 |
39 | Morocco | 38.081.173 | 85 | 101,7 | 29,5 | 359.778 | 0,95% | 75,5 | -46.802 |
40 | Saudi Arabia | 33.962.757 | 16 | 153,4 | 29,6 | 603.031 | 1,78% | 79,0 | 122.170 |
41 | Ukraine | 37.860.221 | 65 | 86,9 | 42,1 | 837.923 | 2,21% | 74,7 | 1.146.012 |
42 | Angola | 37.885.849 | 30 | 98,0 | 16,5 | 1.145.987 | 3,03% | 64,8 | -2.629 |
43 | Uzbekistan | 36.361.859 | 85 | 101,8 | 27,0 | 702.810 | 1,93% | 72,5 | -7.066 |
44 | Yemen | 40.583.164 | 77 | 102,7 | 18,3 | 1.191.807 | 2,94% | 69,4 | -10.482 |
45 | Peru | 34.217.848 | 27 | 98,9 | 29,8 | 365.915 | 1,07% | 77,9 | 18.406 |
46 | Malaysia | 35.557.673 | 108 | 109,9 | 30,5 | 426.863 | 1,20% | 76,8 | 174.770 |
47 | Ghana | 34.427.414 | 151 | 99,8 | 21,1 | 637.913 | 1,85% | 65,7 | -13.114 |
48 | Mozambique | 34.631.766 | 44 | 94,2 | 16,4 | 1.004.144 | 2,90% | 63,8 | -38.940 |
49 | Nepal | 29.651.054 | 201 | 91,9 | 25,0 | -45.791 | -0,15% | 70,6 | -401.282 |
50 | Madagascar | 31.964.956 | 55 | 100,6 | 19,0 | 773.132 | 2,42% | 63,8 | -1.795 |
51 | Côte d’Ivoire | 31.934.230 | 100 | 103,6 | 18,2 | 772.884 | 2,42% | 62,1 | 7.838 |
52 | Venezuela | 28.405.543 | 31 | 97,6 | 29,2 | 109.236 | 0,39% | 72,7 | -105.297 |
53 | Cameroon | 29.123.744 | 62 | 99,3 | 17,9 | 752.405 | 2,58% | 64,0 | -13.892 |
54 | Niger | 27.032.412 | 21 | 103,1 | 15,4 | 879.947 | 3,26% | 61,4 | -4.041 |
55 | Australia | 26.713.205 | 3 | 98,5 | 38,0 | 263.518 | 0,99% | 84,1 | 138.510 |
56 | Triều Tiên | 26.498.823 | 220 | 97,9 | 36,3 | 77.018 | 0,29% | 73,7 | -2.473 |
57 | Đài Loan | 23.213.962 | 656 | 98,0 | 44,2 | -100.652 | -0,43% | 80,8 | -25.832 |
58 | Mali | 24.478.595 | 20 | 101,8 | 15,6 | 712.499 | 2,91% | 60,7 | -46.880 |
59 | Burkina Faso | 23.548.781 | 86 | 99,3 | 17,5 | 525.730 | 2,23% | 61,3 | -25.807 |
60 | Syria | 24.672.760 | 134 | 100,1 | 22,8 | 996.263 | 4,04% | 72,6 | 546.494 |
61 | Sri Lanka | 23.103.565 | 368 | 93,7 | 33,1 | 130.255 | 0,56% | 77,7 | -27.245 |
62 | Malawi | 21.655.286 | 229 | 95,3 | 17,8 | 558.308 | 2,58% | 67,6 | -1.507 |
63 | Zambia | 21.314.956 | 29 | 98,0 | 17,7 | 594.815 | 2,79% | 66,5 | 7.381 |
64 | Romania | 19.015.088 | 83 | 93,9 | 42,9 | -105.500 | -0,56% | 76,1 | -28.466 |
65 | Chile | 19.764.771 | 26 | 98,8 | 36,4 | 100.681 | 0,51% | 81,4 | 58.316 |
66 | Kazakhstan | 20.592.571 | 8 | 95,0 | 29,6 | 256.726 | 1,25% | 74,5 | -7.368 |
67 | Chad | 20.299.123 | 16 | 100,6 | 15,7 | 857.358 | 4,22% | 55,2 | 204.040 |
68 | Ecuador | 18.135.478 | 73 | 99,4 | 28,8 | 154.641 | 0,85% | 77,6 | -19.704 |
69 | Somalia | 19.009.151 | 30 | 100,4 | 15,5 | 646.650 | 3,40% | 59,0 | 26.859 |
70 | Guatemala | 18.406.359 | 172 | 98,4 | 23,0 | 282.334 | 1,53% | 72,7 | -7.725 |
71 | Senegal | 18.501.984 | 96 | 103,4 | 19,4 | 427.821 | 2,31% | 68,9 | -10.307 |
72 | Hà Lan | 18.228.742 | 541 | 98,7 | 41,4 | 126.375 | 0,69% | 82,3 | 121.628 |
73 | Cam-pu-chia | 17.638.801 | 97 | 96,1 | 26,0 | 211.435 | 1,20% | 70,8 | -32.960 |
74 | Zimbabwe | 16.634.373 | 43 | 91,1 | 18,0 | 311.977 | 1,88% | 63,1 | -60.528 |
75 | Guinea | 14.754.785 | 60 | 98,0 | 18,1 | 346.489 | 2,35% | 60,9 | -12.024 |
76 | Rwanda | 14.256.567 | 589 | 95,2 | 19,7 | 300.439 | 2,11% | 68,0 | -15.582 |
77 | Benin | 14.462.724 | 128 | 100,6 | 17,9 | 349.642 | 2,42% | 61,0 | -7.725 |
78 | Burundi | 14.047.786 | 541 | 98,7 | 16,1 | 345.770 | 2,46% | 63,8 | -27.074 |
79 | Tunisia | 12.277.109 | 79 | 97,7 | 32,5 | 73.698 | 0,60% | 76,7 | -15.221 |
80 | Bolivia | 12.413.315 | 11 | 100,4 | 24,9 | 168.982 | 1,36% | 68,7 | -3.000 |
81 | Haiti | 11.772.557 | 427 | 98,0 | 23,8 | 134.724 | 1,14% | 65,1 | -31.747 |
82 | Bỉ | 11.738.763 | 388 | 97,3 | 41,7 | 22.163 | 0,19% | 82,3 | 36.243 |
83 | Jordan | 11.552.876 | 130 | 106,5 | 24,5 | 43.866 | 0,38% | 78,0 | -156.369 |
84 | CH Dominica | 11.427.557 | 237 | 98,9 | 28,0 | 95.138 | 0,83% | 73,9 | -34.806 |
85 | Cuba | 10.979.783 | 103 | 97,4 | 41,9 | -41.620 | -0,38% | 78,3 | -22.356 |
86 | South Sudan | 11.943.408 | 21 | 96,8 | 18,3 | 247.111 | 2,07% | 57,7 | 15.374 |
87 | Thụy Điển | 10.606.999 | 26 | 101,5 | 40,1 | 51.842 | 0,49% | 83,4 | 50.115 |
88 | Honduras | 10.825.703 | 99 | 101,4 | 23,9 | 180.623 | 1,67% | 73,0 | -4.821 |
89 | Séc | 10.735.859 | 139 | 97,3 | 43,2 | -111.390 | -1,04% | 80,0 | -86.169 |
90 | Azerbaijan | 10.336.577 | 125 | 96,1 | 33,1 | 63.577 | 0,62% | 74,6 | 10.864 |
91 | Hy Lạp | 10.047.817 | 77 | 93,9 | 46,3 | -177.409 | -1,77% | 82,0 | -122.772 |
92 | Papua New Guinea | 10.576.502 | 23 | 105,9 | 22,6 | 186.881 | 1,77% | 66,3 | -707 |
93 | Bồ Đào Nha | 10.425.292 | 113 | 91,0 | 46,6 | -10.717 | -0,10% | 82,6 | 20.648 |
94 | Hungary | 9.676.135 | 107 | 92,4 | 43,6 | -27.175 | -0,28% | 77,2 | 16.223 |
95 | Tajikistan | 10.590.927 | 74 | 96,6 | 22,1 | 198.443 | 1,87% | 71,9 | -21.236 |
96 | United Arab Emirates | 11.027.129 | 155 | 177,0 | 31,6 | 375.996 | 3,41% | 83,1 | 278.439 |
97 | Belarus | 9.056.696 | 45 | 87,3 | 40,9 | -58.404 | -0,65% | 74,6 | -3.119 |
98 | Israel | 9.387.021 | 434 | 99,2 | 29,2 | 130.408 | 1,39% | 82,7 | 10.612 |
99 | Togo | 9.515.236 | 175 | 101,3 | 18,9 | 205.687 | 2,16% | 62,9 | -14.014 |
100 | Áo | 9.120.813 | 111 | 97,0 | 43,4 | -7.884 | -0,09% | 82,1 | 8.813 |
101 | Thụy Sĩ | 8.921.981 | 223 | 98,7 | 42,7 | 47.824 | 0,54% | 84,1 | 40.099 |
102 | Sierra Leone | 8.642.022 | 120 | 99,5 | 19,5 | 178.235 | 2,06% | 62,0 | -11.000 |
103 | Lào | 7.769.819 | 34 | 101,0 | 24,6 | 104.290 | 1,34% | 69,2 | -10.284 |
104 | Hong Kong | 7.414.909 | 6747 | 82,0 | 46,8 | -36.337 | -0,49% | 85,6 | -19.272 |
105 | Serbia | 6.736.216 | 88 | 90,3 | 44,1 | -44.236 | -0,66% | 76,9 | -8.132 |
106 | Nicaragua | 6.916.140 | 57 | 96,8 | 25,6 | 92.139 | 1,33% | 75,1 | -8.189 |
107 | Libya | 7.381.023 | 4 | 103,4 | 27,5 | 76.966 | 1,04% | 71,1 | 3.448 |
108 | Paraguay | 6.929.153 | 17 | 100,6 | 26,6 | 84.774 | 1,22% | 74,0 | -12.451 |
109 | Kyrgyzstan | 7.186.009 | 37 | 97,8 | 25,3 | 110.830 | 1,54% | 71,8 | 3.645 |
110 | Bulgaria | 6.757.689 | 62 | 93,8 | 44,5 | -41.067 | -0,61% | 75,8 | 524 |
111 | Turkmenistan | 7.494.498 | 16 | 96,4 | 26,6 | 127.591 | 1,70% | 70,2 | 14.646 |
112 | El Salvador | 6.338.193 | 306 | 90,5 | 27,4 | 28.416 | 0,45% | 72,3 | -23.102 |
113 | Congo | 6.332.961 | 19 | 100,0 | 18,4 | 150.666 | 2,38% | 66,0 | -2.491 |
114 | Singapore | 5.832.387 | 8539 | 106,9 | 35,7 | 39.852 | 0,68% | 83,9 | 20.011 |
115 | Đan Mạch | 5.977.412 | 141 | 98,8 | 41,3 | 27.018 | 0,45% | 82,1 | 25.639 |
116 | Slovakia | 5.506.760 | 112 | 95,4 | 41,8 | -25.627 | -0,47% | 78,5 | -21.027 |
117 | CH Trung Phi | 5.330.690 | 9 | 92,3 | 14,4 | 180.881 | 3,39% | 57,7 | -15.357 |
118 | Phần Lan | 5.617.310 | 19 | 97,7 | 43,0 | 10.533 | 0,19% | 82,1 | 26.894 |
119 | Na Uy | 5.576.660 | 18 | 101,6 | 39,7 | 53.762 | 0,96% | 83,5 | 44.356 |
120 | Liberia | 5.612.817 | 58 | 99,7 | 18,6 | 118.850 | 2,12% | 62,3 | -7.779 |
121 | State of Palestine | 5.495.443 | 913 | 98,6 | 19,9 | 90.034 | 1,64% | 69,2 | -23.145 |
122 | Lebanon | 5.805.962 | 568 | 94,7 | 28,6 | 40.341 | 0,70% | 77,9 | -17.267 |
123 | New Zealand | 5.213.944 | 20 | 98,8 | 37,5 | 39.258 | 0,75% | 82,2 | 18.766 |
124 | Costa Rica | 5.129.910 | 100 | 97,7 | 34,6 | 23.670 | 0,46% | 81,0 | 967 |
125 | Ireland | 5.255.017 | 77 | 98,0 | 38,7 | 55.185 | 1,05% | 82,6 | 39.059 |
126 | Mauritania | 5.169.395 | 5 | 96,3 | 17,3 | 145.749 | 2,82% | 68,7 | -2.185 |
127 | Oman | 5.281.538 | 17 | 164,6 | 29,5 | 232.788 | 4,41% | 80,2 | 154.219 |
128 | Panama | 4.515.577 | 61 | 100,0 | 29,9 | 56.178 | 1,24% | 79,8 | 6.706 |
129 | Kuwait | 4.934.507 | 277 | 157,2 | 34,8 | 100.729 | 2,04% | 80,6 | 61.624 |
130 | Croatia | 3.875.325 | 69 | 93,2 | 45,0 | -28.020 | -0,72% | 78,8 | -5.186 |
131 | Eritrea | 3.535.603 | 29 | 97,5 | 18,9 | 67.646 | 1,91% | 68,9 | -12.696 |
132 | Georgia | 3.807.670 | 55 | 87,3 | 37,0 | -338 | -0,01% | 74,7 | 1.745 |
133 | Mông Cổ | 3.475.540 | 2 | 99,4 | 26,9 | 42.540 | 1,22% | 72,0 | 83 |
134 | Republic of Moldova | 3.034.961 | 92 | 85,2 | 38,1 | -36.911 | -1,22% | 71,3 | -27.088 |
135 | Uruguay | 3.386.588 | 20 | 94,2 | 36,1 | -1.783 | -0,05% | 78,3 | -1.348 |
136 | Puerto Rico | 3.242.204 | 373 | 89,0 | 45,5 | -3.658 | -0,11% | 81,9 | 11.561 |
137 | Bosnia and Herzegovina | 3.164.253 | 62 | 90,8 | 45,3 | -22.854 | -0,72% | 78,0 | -4.497 |
138 | Albania | 2.791.765 | 102 | 97,8 | 36,7 | -19.793 | -0,71% | 79,8 | -24.472 |
139 | Jamaica | 2.839.175 | 262 | 97,8 | 32,2 | -1.294 | -0,05% | 71,6 | -10.506 |
140 | Armenia | 2.973.840 | 104 | 86,7 | 36,1 | -21.195 | -0,71% | 75,8 | -29.966 |
141 | Gambia | 2.759.988 | 273 | 99,2 | 18,4 | 62.165 | 2,25% | 66,1 | -2.989 |
142 | Lithuania | 2.859.110 | 46 | 89,4 | 42,0 | -15.407 | -0,54% | 76,2 | 2.617 |
143 | Qatar | 3.048.423 | 263 | 248,2 | 33,6 | 71.942 | 2,36% | 82,5 | 46.105 |
144 | Botswana | 2.521.139 | 4 | 99,4 | 23,2 | 41.174 | 1,63% | 69,3 | -5.778 |
145 | Namibia | 3.030.131 | 4 | 95,5 | 21,1 | 63.956 | 2,11% | 67,5 | 4.211 |
146 | Gabon | 2.538.952 | 10 | 103,1 | 21,5 | 54.179 | 2,13% | 68,5 | 1.105 |
147 | Lesotho | 2.337.423 | 77 | 95,0 | 21,6 | 25.949 | 1,11% | 57,8 | -5.107 |
148 | Guinea-Bissau | 2.201.352 | 78 | 97,7 | 19,2 | 47.928 | 2,18% | 64,3 | -1.712 |
149 | Slovenia | 2.118.697 | 105 | 101,0 | 44,3 | -1.055 | -0,05% | 81,8 | 3.319 |
150 | North Macedonia | 1.823.009 | 73 | 94,7 | 40,6 | -9.006 | -0,49% | 77,5 | -5.728 |
151 | Latvia | 1.871.871 | 30 | 86,4 | 43,3 | -15.643 | -0,84% | 76,3 | -2.225 |
152 | Equatorial Guinea | 1.892.516 | 67 | 111,5 | 20,9 | 45.797 | 2,42% | 63,9 | 3.891 |
153 | Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1.684.790 | 154 | 96,8 | 32,1 | -12.262 | -0,73% | 78,2 | -22.178 |
154 | Trinidad and Tobago | 1.507.782 | 294 | 97,8 | 37,2 | 4.053 | 0,27% | 73,6 | 1.334 |
155 | Bahrain | 1.607.049 | 2052 | 163,4 | 33,2 | 38.489 | 2,40% | 81,4 | 22.699 |
156 | Đông Timor | 1.400.638 | 94 | 101,7 | 21,3 | 17.826 | 1,27% | 67,9 | -2.552 |
157 | Estonia | 1.360.546 | 31 | 90,6 | 42,3 | -13.360 | -0,98% | 79,3 | -7.742 |
158 | Mauritius | 1.271.169 | 626 | 99,7 | 37,4 | -2.696 | -0,21% | 75,1 | -2.787 |
159 | Cyprus | 1.358.282 | 147 | 101,5 | 38,2 | 12.890 | 0,95% | 81,8 | 8.138 |
160 | Eswatini | 1.242.822 | 72 | 96,5 | 22,2 | 13.031 | 1,05% | 64,3 | -6.754 |
161 | Djibouti | 1.168.722 | 50 | 98,3 | 24,7 | 15.700 | 1,34% | 66,2 | -11 |
162 | Réunion | 878.591 | 351 | 90,5 | 37,8 | 3.831 | 0,44% | 83,7 | -2.931 |
163 | Fiji | 928.784 | 51 | 98,5 | 27,9 | 4.480 | 0,48% | 67,5 | -3.278 |
164 | Comoros | 866.628 | 466 | 101,2 | 20,5 | 16.242 | 1,87% | 67,0 | -2.051 |
165 | Guyana | 831.087 | 4 | 94,9 | 25,9 | 4.909 | 0,59% | 70,3 | -5.407 |
166 | Bhutan | 791.524 | 21 | 114,8 | 29,9 | 4.837 | 0,61% | 73,3 | -277 |
167 | Solomon Islands | 819.198 | 28 | 104,6 | 20,5 | 19.318 | 2,36% | 70,7 | 1.610 |
168 | Macao | 720.262 | 22508 | 85,4 | 38,9 | 2.790 | 0,39% | 83,2 | 1.620 |
169 | Luxembourg | 673.036 | 260 | 101,3 | 39,2 | 7.664 | 1,14% | 82,4 | 5.677 |
170 | Montenegro | 638.479 | 46 | 92,8 | 39,6 | -1.913 | -0,30% | 77,3 | -1.686 |
171 | Suriname | 634.431 | 4 | 99,8 | 28,4 | 5.374 | 0,85% | 73,8 | -1.166 |
172 | Cabo Verde | 524.877 | 130 | 103,5 | 28,4 | 2.526 | 0,48% | 76,2 | -1.209 |
173 | Western Sahara | 590.506 | 2 | 122,8 | 32,3 | 10.646 | 1,80% | 71,6 | 5.358 |
174 | Malta | 539.607 | 1713 | 107,9 | 40,7 | 6.426 | 1,19% | 83,5 | 6.323 |
175 | Maldives | 527.799 | 1759 | 162,6 | 31,9 | 1.910 | 0,36% | 81,3 | -2.421 |
176 | Brunei | 462.721 | 80 | 113,2 | 32,2 | 3.705 | 0,80% | 75,5 | – |
177 | Bahamas | 401.283 | 75 | 91,4 | 35,0 | 1.834 | 0,46% | 74,7 | 1.018 |
178 | Belize | 417.072 | 18 | 101,8 | 26,4 | 5.949 | 1,43% | 73,7 | 490 |
179 | Guadeloupe | 375.106 | 230 | 82,5 | 46,9 | -1.300 | -0,35% | 82,2 | -1.765 |
180 | Iceland | 393.396 | 4 | 104,9 | 36,0 | 5.311 | 1,35% | 83,0 | 3.543 |
181 | Martinique | 343.195 | 324 | 83,1 | 49,3 | -2.763 | -0,81% | 82,7 | -2.744 |
182 | Mayotte | 326.505 | 871 | 91,6 | 16,9 | 10.507 | 3,22% | 76,2 | 108 |
183 | Vanuatu | 327.777 | 27 | 101,9 | 20,2 | 7.385 | 2,25% | 71,7 | -43 |
184 | French Guiana | 308.522 | 4 | 92,8 | 25,1 | 5.123 | 1,66% | 77,2 | -1.018 |
185 | French Polynesia | 281.807 | 76 | 102,3 | 35,4 | 681 | 0,24% | 84,2 | -1.261 |
186 | New Caledonia | 292.639 | 16 | 97,3 | 34,2 | 2.741 | 0,94% | 78,9 | 455 |
187 | Barbados | 282.467 | 657 | 92,1 | 39,2 | 183 | 0,07% | 76,3 | -70 |
188 | Sao Tome and Principe | 235.536 | 245 | 98,8 | 19,3 | 4.703 | 2,00% | 69,9 | -604 |
189 | Samoa | 218.019 | 77 | 101,4 | 19,8 | 1.355 | 0,62% | 71,8 | -2.754 |
190 | Curaçao | 185.482 | 437 | 90,8 | 38,5 | 43 | 0,02% | 77,0 | 513 |
191 | Saint Lucia | 179.744 | 292 | 97,5 | 34,2 | 441 | 0,25% | 72,8 | -7 |
192 | Guam | 167.777 | 310 | 102,7 | 31,3 | 1.244 | 0,74% | 77,4 | -504 |
193 | Kiribati | 134.518 | 185 | 94,3 | 22,8 | 1.982 | 1,47% | 66,6 | -471 |
194 | Grenada | 117.207 | 345 | 100,5 | 33,9 | 105 | 0,09% | 75,4 | -192 |
195 | Micronesia (Fed. States of) | 113.160 | 162 | 98,7 | 23,1 | 535 | 0,47% | 67,4 | -1.104 |
196 | Jersey | 103.846 | 895 | 97,4 | 43,4 | 159 | 0,15% | 79,8 | 450 |
197 | Tonga | 104.175 | 160 | 89,5 | 20,7 | -407 | -0,39% | 73,1 | -2.149 |
198 | Seychelles | 130.418 | 285 | 123,0 | 34,0 | 2.423 | 1,86% | 73,0 | 1.747 |
199 | Aruba | 108.066 | 600 | 89,5 | 41,3 | 113 | 0,11% | 76,5 | 141 |
200 | Saint Vincent and the Grenadines | 100.616 | 258 | 103,8 | 34,2 | -700 | -0,70% | 71,4 | -737 |
201 | United States Virgin Islands | 84.905 | 243 | 90,9 | 44,8 | -796 | -0,94% | 75,7 | -420 |
202 | Antigua and Barbuda | 93.772 | 213 | 90,8 | 35,9 | 445 | 0,48% | 77,8 | 9 |
203 | Isle of Man | 84.160 | 147 | 98,1 | 45,9 | -25 | -0,03% | 81,1 | 177 |
204 | Andorra | 81.938 | 174 | 104,6 | 43,5 | 1.039 | 1,27% | 84,2 | 988 |
205 | Dominica | 66.205 | 88 | 100,0 | 35,9 | -296 | -0,45% | 71,3 | -200 |
206 | Cayman Islands | 74.457 | 309 | 100,8 | 38,3 | 1.403 | 1,88% | 80,5 | 896 |
207 | Bermuda | 64.636 | 1197 | 95,8 | 45,6 | -71 | -0,11% | 82,5 | -5 |
208 | Guernsey | 64.280 | 1004 | 97,7 | 44,1 | 222 | 0,35% | 83,4 | 297 |
209 | Greenland | 55.840 | 0 | 110,9 | 34,6 | -87 | -0,16% | 70,2 | -284 |
210 | Faroe Islands | 55.400 | 40 | 106,9 | 37,1 | 645 | 1,16% | 80,4 | 488 |
211 | Northern Mariana Islands | 44.278 | 97 | 111,9 | 37,1 | -781 | -1,76% | 78,9 | -1.097 |
212 | Saint Kitts and Nevis | 46.843 | 180 | 91,8 | 35,8 | 80 | 0,17% | 72,3 | -7 |
213 | Turks and Caicos Islands | 46.535 | 49 | 100,2 | 38,7 | 329 | 0,71% | 78,2 | 176 |
214 | Sint Maarten (Dutch part) | 43.350 | 1275 | 94,8 | 41,7 | 589 | 1,36% | 76,5 | 558 |
215 | American Samoa | 46.765 | 234 | 101,9 | 28,7 | -752 | -1,61% | 73,0 | -1.110 |
216 | Marshall Islands | 37.548 | 209 | 105,1 | 20,5 | -1.268 | -3,38% | 67,1 | -1.765 |
217 | Liechtenstein | 39.870 | 249 | 98,7 | 44,4 | 268 | 0,67% | 83,7 | 206 |
218 | Monaco | 38.631 | 25927 | 95,8 | 54,0 | -292 | -0,76% | 86,5 | 110 |
219 | San Marino | 33.581 | 551 | 96,7 | 48,0 | -52 | -0,16% | 85,8 | 37 |
220 | Gibraltar | 39.329 | 3933 | 99,1 | 38,8 | 820 | 2,09% | 83,6 | 598 |
221 | Saint Martin (French part) | 26.129 | 493 | 86,9 | 41,0 | -1.286 | -4,92% | 80,4 | -1.424 |
222 | British Virgin Islands | 39.471 | 256 | 90,0 | 38,0 | 288 | 0,73% | 77,4 | 212 |
223 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 30.675 | 94 | 106,1 | 39,6 | 703 | 2,29% | 77,6 | 685 |
224 | Palau | 17.695 | 38 | 116,7 | 38,2 | -23 | -0,13% | 69,4 | -14 |
225 | Cook Islands | 13.729 | 57 | 95,9 | 36,1 | -476 | -3,47% | 75,5 | -505 |
