Chuyên mục
Dân số

Dân số Maldives

Dân số Malpes là 527.799 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .

Thông tin nhanh về Dân số Malpes năm

  • Dân số (người): 527.799
  • % dân số Thế giới: 0,01%
  • Xếp hạng Thế giới: 174
  • % thay đổi hàng năm: 0,36%
  • Thay đổi hàng năm (người): 1.910
  • Di cư ròng (người): –2.421
  • Mật độ (người/Km²): 1759
  • Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 162,6
  • Tỷ suất sinh sản: 1,56
  • Tuổi trung vị: 31,9
  • Tuổi thọ bình quân: 81,3

Bảng dân số Malpes và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
527.799 0,36% 1.910 -2.421 31,9 81,3 162,6 1.759,3
525.994 0,32% 1.700 -2.877 31,1 81,0 163,8 1.753,3
2022 524.106 0,40% 2.075 -2.674 30,3 80,8 164,8 1.747,0
2021 516.154 2,68% 13.831 9.412 29,7 78,1 163,8 1.720,5
2020 502.118 2,84% 14.239 9.642 29,1 78,7 160,7 1.673,7
2015 428.154 3,56% 15.244 9.324 26,6 78,6 144,2 1.427,2
2010 360.792 3,53% 12.718 6.369 23,4 76,8 126,9 1.202,6
2005 306.429 1,66% 5.076 578 20,4 74,8 110,5 1.021,4
2000 282.019 1,65% 4.665 300 17,7 70,9 110,3 940,1
1995 256.649 2,29% 5.874 -302 15,8 67,0 110,1 855,5
1990 224.762 3,20% 7.182 -271 15,4 63,1 111,1 749,2
1985 190.169 3,45% 6.554 -382 15,9 59,2 113,0 633,9
1980 164.835 2,81% 4.634 -903 15,8 54,8 113,9 549,5
1975 143.158 3,00% 4.296 -14 15,9 49,6 115,9 477,2
1970 123.219 3,04% 3.747 330 16,2 44,5 116,3 410,7
1965 104.102 4,27% 4.446 1.709 18,9 40,8 116,3 347,0
1960 91.189 2,42% 2.209 -32 19,6 38,2 120,1 304,0
1955 81.602 2,03% 1.659 0 18,8 37,0 125,0 272,0
1950 74.448 1,64% 1.218 0 17,4 36,5 130,6 248,2

Bảng dự báo dân số Malpes

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
529.676 0,35% 1.844 -2.283 32,7 81,5 161,1 1.765,6
2030 539.667 0,40% 2.174 -1.138 36,5 82,6 154,8 1.798,9
2035 551.594 0,45% 2.486 -524 40,3 83,6 149,4 1.838,6
2040 564.798 0,50% 2.843 -94 44,0 84,4 144,6 1.882,7
2045 578.453 0,46% 2.678 42 47,2 85,2 140,0 1.928,2
2050 589.962 0,31% 1.817 -32 49,4 85,9 135,7 1.966,5
2055 595.918 0,12% 723 104 49,9 86,6 131,4 1.986,4
2060 595.687 -0,10% -568 139 50,7 87,2 126,9 1.985,6
2065 588.440 -0,34% -1.984 40 52,2 87,7 121,8 1.961,5
2070 575.169 -0,56% -3.209 30 53,2 88,3 115,9 1.917,2
2075 557.014 -0,72% -4.008 205 53,1 88,8 109,3 1.856,7
2080 535.373 -0,83% -4.442 232 51,5 89,4 102,2 1.784,6
2085 513.876 -0,80% -4.103 246 49,1 89,9 95,5 1.712,9
2090 495.579 -0,64% -3.148 173 47,6 90,5 90,0 1.651,9
2095 483.070 -0,41% -1.956 203 47,4 91,1 86,3 1.610,2
2100 474.919 -0,31% -1.448 41 47,7 91,6 84,4 1.583,1

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *