Chuyên mục
Dân số

Dân số Liechtenstein

Dân số Liechtenstein là 39.870 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .

Thông tin nhanh về Dân số Liechtenstein năm

  • Dân số (người): 39.870
  • % dân số Thế giới: 0,00%
  • Xếp hạng Thế giới: 216
  • % thay đổi hàng năm: 0,67%
  • Thay đổi hàng năm (người): 268
  • Di cư ròng (người): 206
  • Mật độ (người/Km²): 249
  • Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 98,7
  • Tỷ suất sinh sản: 1,54
  • Tuổi trung vị: 44,4
  • Tuổi thọ bình quân: 83,7

Bảng dân số Liechtenstein và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
39.870 0,67% 268 206 44,4 83,7 98,7 249,2
39.598 0,70% 276 214 44,2 83,6 98,7 247,5
2022 39.317 0,73% 286 212 44,0 83,4 98,6 245,7
2021 39.044 0,67% 260 187 43,8 82,8 98,5 244,0
2020 38.767 0,76% 294 269 43,6 82,0 98,5 242,3
2015 37.400 0,67% 252 163 42,1 82,8 98,6 233,8
2010 35.999 0,66% 237 124 40,1 82,1 98,1 225,0
2005 34.691 0,82% 283 117 37,6 81,1 97,3 216,8
2000 33.113 1,10% 364 167 35,5 78,6 97,4 207,0
1995 31.033 1,44% 446 264 33,6 77,9 98,7 194,0
1990 28.887 1,18% 341 120 31,9 78,5 99,3 180,5
1985 27.009 1,40% 379 199 30,5 76,7 98,6 168,8
1980 25.090 1,44% 361 149 29,2 74,8 98,3 156,8
1975 23.198 1,69% 391 166 27,3 74,3 98,3 145,0
1970 21.143 2,37% 501 282 26,1 72,8 98,7 132,1
1965 18.602 2,49% 463 193 25,9 71,2 97,0 116,3
1960 16.491 2,00% 329 123 26,9 70,9 95,3 103,1
1955 14.969 1,80% 270 101 27,9 68,3 94,5 93,6
1950 13.764 1,78% 245 76 27,7 65,3 94,2 86,0

Bảng dự báo dân số Liechtenstein

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
40.128 0,62% 248 194 44,5 83,9 98,8 250,8
2030 41.202 0,47% 192 187 45,5 84,7 99,1 257,5
2035 42.005 0,32% 134 173 46,1 85,3 99,4 262,5
2040 42.534 0,19% 82 166 46,6 86,0 99,6 265,8
2045 42.861 0,11% 47 169 46,7 86,7 100,0 267,9
2050 43.013 0,03% 13 158 46,5 87,2 100,5 268,8
2055 43.050 -0,04% -17 148 46,4 87,8 101,0 269,1
2060 43.038 -0,03% -13 145 46,2 88,5 101,7 269,0
2065 43.022 -0,01% -3 143 46,2 89,0 102,5 268,9
2070 43.017 0,01% 5 129 46,3 89,6 103,2 268,9
2075 43.084 0,05% 22 139 46,6 90,1 103,9 269,3
2080 43.242 0,07% 29 124 46,9 90,8 104,5 270,3
2085 43.371 0,06% 27 120 47,2 91,3 105,0 271,1
2090 43.497 0,05% 20 109 47,6 91,8 105,5 271,9
2095 43.563 0,04% 19 109 47,9 92,3 105,9 272,3
2100 43.598 -0,01% -4 103 48,3 92,9 106,2 272,5

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *