Trang chủ Kiến Thức Dân số Dân số Thiên chúa giáo trên thế giới
Dân số

Dân số Thiên chúa giáo trên thế giới

Chia sẻ
Dân số Thiên chúa giáo trên thế giới
Chia sẻ

Dân số Thiên chúa giáo (Cơ đốc giáo hay Kitô giáo), theo ước tính của Pew, là 2.382.750.000 người vào năm 2020, chiếm 31,1% dân số thế giới.

Dân số Thiên chúa giáo tăng theo thời gian cùng với sự gia tăng của dân số toàn cầu. Trước đó, vào năm 2010, dân số Thiên chúa giáo là 2.168.330.000. Pew ước tính, dân số Thiên chúa giáo sẽ đạt 2.578.790.000 người vào năm 2030, 2.756.390.000 người vào năm 2040 và 2.918.070.000 người vào năm 2050.

Thiên chúa giáo là tôn giáo có số người theo nhiều nhất trong tất cả các tôn giáo trên toàn cầu. Tuy là tôn giáo lớn nhất thế giới và đang duy trì nhiều nguồn lực cho việc truyền giáo, mức độ tăng trưởng của Thiên chúa giáo chỉ xấp xỉ mức chung của thế giới. Theo dự đoán, vào nửa sau thế kỷ 21, số lượng dân số Hồi giáo sẽ vượt qua Thiên chúa giáo để trở thành tôn giáo lớn nhất thế giới.

Người theo đạo Thiên Chúa tập trung chủ yếu ở các khu vực châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và Nam Phi.

Dân số Thiên chúa giáo trên thế giới
Bản đồ Thiên chúa giáo theo tỷ lệ dân số.

Bảng Dân số Thiên chúa giáo theo quốc gia / lãnh thổ

Quốc gia / Lãnh thổ 2010 2020 2030 2040 2050
Thế giới (Tất cả) 2.168.330.000 2.382.750.000 2.578.790.000 2.756.390.000 2.918.070.000
Afghanistan 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
Ai Cập 4.120.000 4.440.000 4.620.000 4.670.000 4.600.000
Albania 580.000 540.000 490.000 430.000 380.000
Algeria 60.000 70.000 70.000 70.000 70.000
American Samoa 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Ấn Độ 31.130.000 33.800.000 35.670.000 36.710.000 36.740.000
Andorra 70.000 70.000 80.000 80.000 90.000
Angola 17.270.000 22.190.000 27.500.000 32.710.000 37.550.000
Anguilla 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Anh Quốc 39.890.000 38.020.000 35.890.000 33.410.000 31.150.000
Antigua and Barbuda 80.000 90.000 100.000 100.000 110.000
Áo 6.750.000 6.720.000 6.640.000 6.440.000 6.140.000
Argentina 34.420.000 37.420.000 39.880.000 41.830.000 43.220.000
Armenia 3.050.000 3.180.000 3.200.000 3.190.000 3.140.000
Aruba 100.000 100.000 100.000 100.000 90.000
Australia 14.980.000 15.090.000 14.890.000 14.320.000 13.700.000
Azerbaijan 280.000 260.000 250.000 230.000 210.000
Ba Lan 36.100.000 35.120.000 33.550.000 31.180.000 28.880.000
Bahamas 330.000 360.000 390.000 400.000 400.000
Bahrain 180.000 210.000 220.000 220.000 220.000
Bangladesh 450.000 520.000 580.000 620.000 650.000
Barbados 260.000 270.000 270.000 260.000 250.000
Belarus 6.830.000 6.650.000 6.450.000 6.250.000 6.060.000
Belize 270.000 330.000 390.000 430.000 470.000
Benin 4.690.000 6.010.000 7.410.000 8.920.000 10.450.000
Bermuda 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Bhutan <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Bỉ 6.880.000 6.590.000 6.320.000 6.090.000 5.870.000
Bồ Đào Nha 9.810.000 9.370.000 8.810.000 8.200.000 7.500.000
Bolivia 9.330.000 11.120.000 12.930.000 14.580.000 16.010.000
Bosnia and Herzegovina 1.970.000 1.810.000 1.640.000 1.460.000 1.270.000
Botswana 1.450.000 1.700.000 1.910.000 2.080.000 2.250.000
Brazil 173.300.000 185.430.000 192.800.000 195.020.000 192.640.000
British Virgin Islands 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Brunei 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000
Bulgaria 6.150.000 5.580.000 5.020.000 4.520.000 4.080.000
Burkina Faso 3.710.000 4.930.000 6.350.000 7.920.000 9.610.000
Burundi 7.670.000 9.180.000 10.450.000 11.540.000 12.490.000
Cabo Verde 440.000 510.000 570.000 620.000 650.000
Cameroon 13.780.000 16.750.000 19.770.000 22.860.000 25.820.000
Cam-pu-chia 50.000 60.000 70.000 70.000 70.000
Canada 23.470.000 24.280.000 24.730.000 24.740.000 24.640.000
Cayman Islands 50.000 50.000 60.000 60.000 60.000
CH Dominica 8.740.000 9.930.000 10.930.000 11.650.000 12.080.000
CH Trung Phi 3.940.000 4.770.000 5.700.000 6.640.000 7.560.000
Chad 4.560.000 6.040.000 7.750.000 9.740.000 11.790.000
CHDC Công-gô 63.210.000 81.520.000 101.410.000 121.850.000 141.790.000
Chile 15.300.000 16.380.000 17.110.000 17.400.000 17.330.000
Colombia 42.810.000 48.150.000 52.310.000 55.120.000 56.560.000
Comoros <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Congo 3.470.000 4.480.000 5.580.000 6.800.000 8.100.000
Cook Islands 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Costa Rica 4.230.000 4.780.000 5.220.000 5.530.000 5.720.000
Bờ Biển Ngà 8.710.000 10.690.000 12.730.000 14.660.000 16.490.000
Croatia 4.110.000 4.010.000 3.880.000 3.710.000 3.520.000
Cuba 6.670.000 6.610.000 6.420.000 6.080.000 5.580.000
Curaçao 140.000 160.000 170.000 170.000 170.000
Cyprus 810.000 880.000 930.000 970.000 990.000
Đài Loan 1.280.000 1.350.000 1.380.000 1.370.000 1.310.000
Đan Mạch 4.630.000 4.640.000 4.660.000 4.630.000 4.570.000
Djibouti 20.000 20.000 30.000 30.000 40.000
Dominica 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Đông Timor 1.120.000 1.520.000 2.020.000 2.530.000 3.070.000
Đức 56.540.000 53.190.000 49.610.000 45.670.000 41.650.000
Ecuador 13.610.000 15.490.000 17.030.000 18.140.000 18.780.000
El Salvador 5.460.000 5.870.000 6.090.000 6.130.000 6.040.000
Equatorial Guinea 620.000 770.000 910.000 1.060.000 1.210.000
Eritrea 3.310.000 4.230.000 5.160.000 6.140.000 7.040.000
Estonia 540.000 500.000 470.000 440.000 420.000
Ethiopia 52.070.000 62.610.000 71.940.000 79.420.000 84.770.000
Falkland Islands (Malvinas) <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Fiji 550.000 630.000 690.000 750.000 790.000
French Guiana 200.000 240.000 280.000 330.000 360.000
French Polynesia 250.000 280.000 300.000 310.000 310.000
Gabon 1.150.000 1.400.000 1.660.000 1.920.000 2.180.000
Gambia 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000
Georgia 3.850.000 3.690.000 3.470.000 3.220.000 2.950.000
Ghana 18.260.000 22.330.000 26.320.000 30.080.000 33.490.000
Gibraltar 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000
Greenland 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Grenada 100.000 120.000 130.000 140.000 140.000
Guadeloupe 440.000 470.000 490.000 500.000 500.000
Guam 170.000 190.000 210.000 220.000 230.000
Guatemala 13.690.000 17.360.000 21.250.000 25.160.000 28.900.000
Guinea 1.090.000 1.380.000 1.680.000 1.990.000 2.300.000
Guinea-Bissau 300.000 350.000 400.000 440.000 490.000
Guyana 500.000 580.000 660.000 730.000 780.000
Hà Lan 8.410.000 8.070.000 7.700.000 7.240.000 6.750.000
Haiti 8.690.000 10.040.000 11.220.000 12.160.000 12.830.000
Hàn Quốc 14.170.000 15.000.000 15.750.000 16.090.000 15.920.000
Honduras 6.660.000 7.950.000 9.140.000 10.120.000 10.860.000
Hong Kong 1.010.000 1.120.000 1.240.000 1.360.000 1.470.000
Hungary 8.090.000 7.680.000 7.250.000 6.830.000 6.500.000
Hy Lạp 10.010.000 9.850.000 9.510.000 9.140.000 8.720.000
Iceland 300.000 330.000 350.000 360.000 370.000
Indonesia 23.660.000 26.930.000 29.620.000 31.730.000 33.200.000
Iran 110.000 100.000 90.000 70.000 60.000
Iraq 270.000 320.000 380.000 430.000 490.000
Ireland 4.110.000 4.590.000 4.940.000 5.250.000 5.540.000
Isle of Man 70.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Israel 150.000 180.000 200.000 210.000 230.000
Italia 50.440.000 48.720.000 46.370.000 43.740.000 40.800.000
Jamaica 2.120.000 2.270.000 2.360.000 2.390.000 2.370.000
Jordan 130.000 160.000 190.000 220.000 240.000
Kazakhstan 3.970.000 4.130.000 4.140.000 4.070.000 3.980.000
Kenya 34.340.000 44.460.000 55.270.000 67.250.000 79.810.000
Kiribati 90.000 110.000 130.000 140.000 150.000
Kosovo (under UNSC res. 1244) 110.000 100.000 100.000 100.000 90.000
Kuwait 390.000 450.000 500.000 530.000 550.000
Kyrgyzstan 610.000 620.000 620.000 600.000 580.000
Lào 90.000 110.000 120.000 130.000 140.000
Latvia 1.260.000 1.160.000 1.060.000 990.000 930.000
Lebanon 1.620.000 1.740.000 1.830.000 1.870.000 1.860.000
Lesotho 2.100.000 2.310.000 2.450.000 2.550.000 2.620.000
Liberia 3.430.000 4.480.000 5.680.000 7.020.000 8.410.000
Libya 170.000 200.000 220.000 230.000 240.000
Liechtenstein 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Lithuania 2.980.000 2.820.000 2.640.000 2.450.000 2.270.000
Luxembourg 360.000 370.000 370.000 370.000 370.000
Macao 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Madagascar 17.680.000 23.200.000 29.750.000 36.870.000 44.400.000
Malawi 12.320.000 17.280.000 23.660.000 31.780.000 41.880.000
Malaysia 2.670.000 3.140.000 3.590.000 3.960.000 4.230.000
Malpes <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Mali 370.000 490.000 630.000 800.000 970.000
Malta 400.000 400.000 400.000 380.000 350.000
Marshall Islands 50.000 50.000 60.000 60.000 70.000
Martinique 390.000 400.000 410.000 410.000 400.000
Mauritania <10.000 10.000 10.000 20.000 20.000
Mauritius 420.000 440.000 440.000 430.000 410.000
Mayotte <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Mexico 107.910.000 118.570.000 125.980.000 129.790.000 130.150.000
Micronesia (Fed. States of) 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000
Monaco 30.000 30.000 40.000 40.000 50.000
Mông Cổ 60.000 70.000 80.000 90.000 90.000
Montenegro 490.000 490.000 480.000 460.000 430.000
Montserrat <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Morocco 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000
Mozambique 13.260.000 16.760.000 20.800.000 25.050.000 29.400.000
Mỹ (Hoa Kỳ) 243.060.000 252.870.000 258.410.000 260.640.000 261.960.000
Myanmar 3.750.000 4.040.000 4.270.000 4.390.000 4.420.000
Na Uy 4.140.000 4.230.000 4.320.000 4.330.000 4.310.000
Nam Phi 40.710.000 43.530.000 45.700.000 47.290.000 48.550.000
Namibia 2.230.000 2.600.000 2.940.000 3.230.000 3.450.000
Nauru <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Nepal 140.000 170.000 190.000 210.000 220.000
New Caledonia 210.000 230.000 250.000 260.000 270.000
New Zealand 2.490.000 2.540.000 2.600.000 2.600.000 2.610.000
Nga 104.750.000 101.900.000 97.330.000 92.690.000 88.440.000
Nhật Bản 2.030.000 2.190.000 2.320.000 2.430.000 2.570.000
Nicaragua 4.970.000 5.710.000 6.300.000 6.700.000 6.930.000
Niger 120.000 200.000 300.000 440.000 630.000
Nigeria 78.050.000 96.080.000 114.920.000 134.100.000 154.840.000
Niue <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
North Macedonia 1.220.000 1.100.000 970.000 840.000 710.000
Northern Mariana Islands 40.000 50.000 50.000 50.000 40.000
Oman 180.000 220.000 240.000 250.000 250.000
Pakistan 2.750.000 3.260.000 3.680.000 4.020.000 4.250.000
Palau 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Panama 3.270.000 3.720.000 4.110.000 4.410.000 4.610.000
Papua New Guinea 6.800.000 8.390.000 10.090.000 11.800.000 13.400.000
Paraguay 6.250.000 7.390.000 8.440.000 9.340.000 10.060.000
Peru 27.780.000 31.420.000 34.420.000 36.550.000 37.740.000
Phần Lan 4.300.000 4.280.000 4.230.000 4.140.000 4.040.000
Pháp 39.560.000 37.940.000 35.640.000 32.780.000 29.900.000
Philippines 86.370.000 102.320.000 117.980.000 131.940.000 143.550.000
Puerto Rico 3.630.000 3.660.000 3.610.000 3.500.000 3.330.000
Qatar 240.000 310.000 380.000 430.000 470.000
Republic of Moldova 3.480.000 3.260.000 3.000.000 2.730.000 2.470.000
Réunion 740.000 820.000 880.000 920.000 950.000
Romania 21.380.000 20.320.000 19.070.000 17.710.000 16.270.000
Rwanda 9.920.000 13.230.000 16.600.000 20.420.000 24.610.000
Saint Kitts and Nevis 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Saint Lucia 160.000 180.000 190.000 200.000 200.000
Saint Vincent and the Grenadines 100.000 110.000 110.000 120.000 120.000
Samoa 180.000 220.000 260.000 310.000 360.000
San Marino 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sao Tome and Principe 140.000 170.000 200.000 230.000 260.000
Saudi Arabia 1.200.000 1.450.000 1.620.000 1.760.000 1.830.000
Séc 2.450.000 2.210.000 2.000.000 1.860.000 1.820.000
Senegal 450.000 530.000 600.000 670.000 720.000
Serbia 7.490.000 7.040.000 6.530.000 6.010.000 5.480.000
Seychelles 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Sierra Leone 1.230.000 1.460.000 1.680.000 1.880.000 2.040.000
Singapore 920.000 1.040.000 1.170.000 1.270.000 1.350.000
Sint Maarten (Dutch part) 40.000 50.000 50.000 60.000 60.000
Slovakia 4.660.000 4.640.000 4.550.000 4.360.000 4.160.000
Slovenia 1.590.000 1.550.000 1.480.000 1.390.000 1.300.000
Solomon Islands 520.000 670.000 820.000 980.000 1.130.000
Somalia <10.000 <10.000 <10.000 10.000 20.000
South Sudan 6.010.000 7.530.000 9.250.000 11.040.000 12.750.000
Sri Lanka 1.530.000 1.620.000 1.670.000 1.690.000 1.670.000
State of Palestine 100.000 110.000 120.000 140.000 140.000
Sudan 1.810.000 2.280.000 2.790.000 3.320.000 3.830.000
Suriname 270.000 300.000 330.000 350.000 370.000
Syria 1.060.000 1.260.000 1.450.000 1.610.000 1.720.000
Tajikistan 110.000 150.000 190.000 230.000 260.000
Tanzania 27.540.000 38.740.000 53.280.000 71.650.000 93.550.000
Tây Ban Nha 36.240.000 36.410.000 35.630.000 34.950.000 34.100.000
Thái Lan 600.000 650.000 690.000 710.000 720.000
Thổ Nhĩ Kỳ 320.000 380.000 420.000 450.000 480.000
Thụy Điển 6.310.000 6.210.000 6.080.000 5.880.000 5.730.000
Thụy Sĩ 5.570.000 5.530.000 5.410.000 5.160.000 4.870.000
Togo 2.640.000 3.070.000 3.420.000 3.710.000 3.910.000
Tokelau <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Tonga 100.000 130.000 150.000 180.000 210.000
Triều Tiên 480.000 500.000 520.000 520.000 520.000
Trinidad and Tobago 880.000 910.000 900.000 880.000 840.000
Trung Quốc 68.410.000 72.410.000 73.460.000 73.040.000 70.800.000
Tunisia 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000
Turkmenistan 320.000 370.000 400.000 430.000 450.000
Turks and Caicos Islands 30.000 30.000 40.000 40.000 40.000
Tuvalu <10.000 <10.000 10.000 10.000 10.000
Uganda 28.980.000 39.390.000 51.760.000 65.940.000 81.020.000
Ukraine 38.100.000 36.860.000 35.330.000 33.810.000 32.470.000
United Arab Emirates 940.000 1.110.000 1.210.000 1.290.000 1.320.000
United States Virgin Islands 100.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Uruguay 1.950.000 1.990.000 2.020.000 2.030.000 2.020.000
Uzbekistan 630.000 620.000 610.000 580.000 530.000
Vanuatu 220.000 280.000 350.000 410.000 480.000
Venezuela 25.890.000 29.540.000 32.530.000 34.730.000 36.100.000
Việt Nam 7.170.000 8.070.000 8.630.000 9.060.000 9.310.000
Western Sahara <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Yemen 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
Zambia 12.770.000 17.510.000 23.760.000 32.190.000 43.170.000
Zimbabwe 10.930.000 12.720.000 14.200.000 15.350.000 16.230.000
Nguồn: Pew
Bài viết cùng chuyên mục
Dân số thế giới: Danh sách dân số theo quốc gia
Dân số

Dân số thế giới: Danh sách dân số theo quốc gia

Thống kê dân số các nước trên thế giới mới nhất 2024...

Dân số Việt Nam: Thống kê dân số tại Việt Nam
Dân số

Dân số Việt Nam: Thống kê dân số tại Việt Nam

Thống kê dân số việt nam mới nhất 2024 theo 64 tỉnh...

Dân số Algeria
Dân số

Dân số Algeria

Dân số Algeria là 46.814.308 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Ma-rốc
Dân số

Dân số Ma-rốc

Dân số Ma-rốc (Morocco) là 38.081.173 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm...

Dân số Tunisia
Dân số

Dân số Tunisia

Dân số Tunisia là 12.277.109 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Libya
Dân số

Dân số Libya

Dân số Libya là 7.381.023 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Zimbabwe
Dân số

Dân số Zimbabwe

Dân số Zimbabwe là 16.634.373 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Nam Sudan
Dân số

Dân số Nam Sudan

Dân số Nam Sudan là 11.943.408 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm...