Trang chủ Kiến Thức Dân số Dân số Phật giáo trên thế giới
Dân số

Dân số Phật giáo trên thế giới

Chia sẻ
Dân số Phật giáo trên thế giới
Chia sẻ

Dân số Phật giáo (Buddhists), theo ước tính của Pew, là 506.990.000 người vào năm 2020, chiếm 6,6% dân số toàn cầu và nhiều thứ 4 trong số các tôn giáo.

10 năm trước đó, vào năm 2010, dân số Phật giáo vào khoảng 487.760.000 người. Theo dự báo của Pew, vào năm 2030, số người theo đạo Phật sẽ vào khoảng 511.300.000 người, năm 2040 sẽ là 503.940.000 và sẽ đạt đến khoảng 486.270.000 người vào năm 2050.

Dân số Phật giáo chủ yếu tập trung ở các nước châu Á. Trong đó riêng Trung Quốc chiếm một nửa với 254.700.000 người vào năm 2020.

Tại Ấn Độ, nơi khởi nguồn của Phật giáo, dân số theo đạo này cũng rất nhỏ so với quy mô dân số của nước này. Theo đó, dân số Phật giáo ở Ấn Độ là 10.140.000 người vào năm 2020, chỉ chiếm dưới 1% dân số.

Việt Nam có số lượng tín đồ Phật giáo nhiều thứ 6 trên thế giới với 15.560.000 vào năm 2020, theo ước tính của Pew, chiếm 16,2% dân số cả nước.

Dân số Phật giáo trên thế giới

Bảng Dân số Phật giáo theo quốc gia / lãnh thổ

Quốc gia / Lãnh thổ 2010 2020 2030 2040 2050
Thế giới (Tất cả) 487.760.000 506.990.000 511.300.000 503.940.000 486.270.000
Trung Quốc 244.110.000 254.700.000 256.440.000 252.090.000 241.580.000
Thái Lan 64.420.000 66.120.000 66.110.000 64.460.000 61.190.000
Myanmar 38.410.000 41.440.000 43.620.000 44.630.000 44.710.000
Nhật Bản 45.820.000 41.380.000 36.100.000 31.100.000 27.030.000
Cam-pu-chia 13.690.000 15.690.000 17.310.000 18.400.000 19.090.000
Việt Nam 14.380.000 15.560.000 16.310.000 16.640.000 16.590.000
Sri Lanka 14.450.000 15.440.000 16.000.000 16.320.000 16.310.000
Hàn Quốc 11.050.000 10.950.000 10.480.000 9.620.000 8.620.000
Ấn Độ 9.250.000 10.140.000 10.770.000 11.100.000 11.080.000
Malaysia 5.010.000 5.220.000 5.270.000 5.140.000 4.870.000
Đài Loan 4.950.000 4.930.000 4.800.000 4.520.000 4.130.000
Lào 4.100.000 4.630.000 5.030.000 5.230.000 5.270.000
Mỹ (Hoa Kỳ) 3.570.000 4.170.000 4.740.000 5.160.000 5.480.000
Nepal 3.080.000 3.540.000 3.930.000 4.210.000 4.380.000
Singapore 1.730.000 1.890.000 2.040.000 2.120.000 2.140.000
Indonesia 1.720.000 1.800.000 1.810.000 1.790.000 1.740.000
Mông Cổ 1.520.000 1.730.000 1.900.000 2.040.000 2.170.000
Bangladesh 920.000 1.040.000 1.130.000 1.180.000 1.200.000
Hong Kong 930.000 1.000.000 1.040.000 1.060.000 1.040.000
Australia 600.000 720.000 810.000 850.000 890.000
Bhutan 540.000 620.000 680.000 720.000 740.000
Anh Quốc 280.000 380.000 480.000 560.000 640.000
Triều Tiên 370.000 380.000 400.000 400.000 400.000
Canada 280.000 370.000 460.000 530.000 600.000
Pháp 280.000 310.000 350.000 380.000 400.000
Brazil 250.000 250.000 250.000 240.000 220.000
Đức 210.000 230.000 240.000 250.000 260.000
United Arab Emirates 150.000 210.000 240.000 270.000 280.000
Kuwait 80.000 180.000 250.000 310.000 340.000
Nga 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
Italia 110.000 150.000 180.000 210.000 240.000
Saudi Arabia 90.000 130.000 150.000 170.000 180.000
Macao 90.000 100.000 100.000 100.000 90.000
Philippines 80.000 100.000 120.000 130.000 140.000
Nam Phi 100.000 90.000 90.000 90.000 90.000
New Zealand 70.000 90.000 100.000 120.000 130.000
Qatar 50.000 90.000 110.000 140.000 150.000
Kazakhstan 40.000 60.000 70.000 90.000 100.000
Thụy Điển 40.000 60.000 90.000 110.000 130.000
Bahrain 30.000 50.000 60.000 70.000 70.000
Hà Lan 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
Peru 50.000 50.000 60.000 60.000 60.000
Thụy Sĩ 40.000 50.000 60.000 60.000 60.000
Bỉ 30.000 40.000 50.000 50.000 60.000
Brunei 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Na Uy 30.000 40.000 60.000 70.000 90.000
Thổ Nhĩ Kỳ 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000
Jordan 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Áo 20.000 20.000 30.000 40.000 40.000
Argentina 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Bồ Đào Nha 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Đan Mạch 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
Israel 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000
Libya 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000
Nigeria 10.000 20.000 20.000 20.000 30.000
Oman 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Pakistan 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000
Séc <10.000 20.000 30.000 50.000 60.000
Tây Ban Nha <10.000 20.000 40.000 50.000 70.000
Ukraine 20.000 20.000 30.000 30.000 30.000
Chile 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Côte d’Ivoire <10.000 10.000 20.000 20.000 20.000
Guinea <10.000 10.000 10.000 20.000 20.000
Honduras <10.000 10.000 10.000 20.000 20.000
Ireland <10.000 10.000 20.000 20.000 20.000
Mexico <10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Puerto Rico 10.000 10.000 10.000 10.000 <10.000
Uzbekistan 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Xem thêm:

Chia sẻ

Để lại bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục
Dân số thế giới: Danh sách dân số theo quốc gia
Dân số

Dân số thế giới: Danh sách dân số theo quốc gia

Thống kê dân số các nước trên thế giới mới nhất 2024...

Dân số Việt Nam: Thống kê dân số tại Việt Nam
Dân số

Dân số Việt Nam: Thống kê dân số tại Việt Nam

Thống kê dân số việt nam mới nhất 2024 theo 64 tỉnh...

Dân số Algeria
Dân số

Dân số Algeria

Dân số Algeria là 46.814.308 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Ma-rốc
Dân số

Dân số Ma-rốc

Dân số Ma-rốc (Morocco) là 38.081.173 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm...

Dân số Tunisia
Dân số

Dân số Tunisia

Dân số Tunisia là 12.277.109 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Libya
Dân số

Dân số Libya

Dân số Libya là 7.381.023 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Zimbabwe
Dân số

Dân số Zimbabwe

Dân số Zimbabwe là 16.634.373 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Nam Sudan
Dân số

Dân số Nam Sudan

Dân số Nam Sudan là 11.943.408 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm...