Dân số Italia là 59.342.867 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .
Thông tin nhanh về Dân số Italia năm
- Dân số (người): 59.342.867
- % dân số Thế giới: 0,73%
- Xếp hạng Thế giới: 25
- % thay đổi hàng năm: –0,31%
- Thay đổi hàng năm (người): –184.548
- Di cư ròng (người): 95.246
- Mật độ (người/Km²): 201
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 95,6
- Tỷ suất sinh sản: 1,21
- Tuổi trung vị: 47,8
- Tuổi thọ bình quân: 83,9
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới.
Bảng dân số Italia và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
59.342.867 | -0,31% | -184.548 | 95.246 | 47,8 | 83,9 | 95,6 | 200,5 | |
59.499.453 | -0,22% | -128.624 | 150.189 | 47,5 | 83,7 | 95,5 | 201,0 | |
2022 | 59.619.115 | -0,19% | -110.699 | 231.228 | 47,1 | 82,1 | 95,4 | 201,4 |
2021 | 59.729.350 | -0,18% | -109.772 | 157.327 | 46,8 | 82,9 | 95,3 | 201,8 |
2020 | 59.912.769 | -0,43% | -257.066 | 85.281 | 46,4 | 82,2 | 95,3 | 202,4 |
2015 | 60.575.316 | -0,21% | -127.420 | 39.389 | 44,4 | 82,5 | 94,3 | 204,7 |
2010 | 60.164.213 | 0,42% | 253.872 | 274.387 | 42,5 | 82,1 | 94,0 | 203,3 |
2005 | 58.519.693 | 0,43% | 248.714 | 258.702 | 40,8 | 81,0 | 94,2 | 197,7 |
2000 | 57.272.196 | 0,07% | 38.657 | 56.065 | 39,2 | 79,6 | 93,9 | 193,5 |
1995 | 57.403.344 | -0,89% | -512.099 | -460.287 | 37,9 | 78,1 | 94,0 | 193,9 |
1990 | 57.031.454 | 0,11% | 59.997 | 35.317 | 36,1 | 77,0 | 94,4 | 192,7 |
1985 | 56.855.501 | 0,06% | 36.139 | 6.911 | 34,6 | 75,6 | 94,6 | 192,1 |
1980 | 56.412.084 | 0,68% | 384.027 | 295.642 | 33,0 | 74,1 | 94,5 | 190,6 |
1975 | 55.166.045 | 0,57% | 313.836 | 43.051 | 32,5 | 72,7 | 94,6 | 186,4 |
1970 | 53.390.236 | 0,59% | 316.525 | -62.216 | 31,9 | 71,6 | 94,6 | 180,4 |
1965 | 51.480.728 | 0,84% | 433.497 | -36.267 | 31,3 | 70,3 | 94,3 | 173,9 |
1960 | 49.514.555 | 0,57% | 283.080 | -140.765 | 30,5 | 69,2 | 94,2 | 167,3 |
1955 | 48.130.818 | 0,61% | 294.678 | -137.146 | 29,2 | 68,3 | 94,6 | 162,6 |
1950 | 46.391.673 | 0,93% | 433.089 | -27.539 | 27,5 | 65,7 | 94,5 | 156,7 |
Bảng dự báo dân số Italia
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
59.146.260 | -0,35% | -208.666 | 75.448 | 48,2 | 84,0 | 95,7 | 199,8 | |
2030 | 57.946.072 | -0,45% | -262.932 | 43.722 | 50,0 | 84,7 | 96,3 | 195,8 |
2035 | 56.620.005 | -0,48% | -272.601 | 47.672 | 51,3 | 85,4 | 96,8 | 191,3 |
2040 | 55.221.168 | -0,52% | -289.225 | 48.000 | 52,0 | 86,0 | 97,2 | 186,6 |
2045 | 53.680.471 | -0,62% | -330.515 | 45.042 | 52,7 | 86,6 | 97,6 | 181,4 |
2050 | 51.891.099 | -0,75% | -389.723 | 42.787 | 52,9 | 87,2 | 98,0 | 175,3 |
2055 | 49.842.494 | -0,87% | -434.336 | 48.771 | 52,8 | 87,8 | 98,4 | 168,4 |
2060 | 47.584.459 | -0,96% | -456.941 | 43.106 | 53,0 | 88,4 | 99,0 | 160,8 |
2065 | 45.352.681 | -0,95% | -428.731 | 42.678 | 53,3 | 88,9 | 99,7 | 153,2 |
2070 | 43.353.332 | -0,87% | -376.097 | 32.856 | 53,5 | 89,5 | 100,6 | 146,5 |
2075 | 41.641.717 | -0,74% | -306.361 | 38.883 | 53,3 | 90,1 | 101,3 | 140,7 |
2080 | 40.225.870 | -0,66% | -265.399 | 38.764 | 53,0 | 90,6 | 101,9 | 135,9 |
2085 | 38.955.406 | -0,63% | -245.843 | 35.580 | 52,8 | 91,2 | 102,2 | 131,6 |
2090 | 37.748.595 | -0,64% | -239.520 | 32.580 | 52,9 | 91,7 | 102,2 | 127,5 |
2095 | 36.565.448 | -0,65% | -238.219 | 26.843 | 53,1 | 92,2 | 102,1 | 123,5 |
2100 | 35.376.821 | -0,68% | -239.131 | 25.086 | 53,4 | 92,8 | 102,0 | 119,5 |
Dân số các thành phố của Italia
Xếp hạng thế giới | Thành phố | Dân số | Dân số | % thay đổi |
101 | Rome | 4.331.974 | 4.315.671 | 0,4% |
154 | Milan | 3.160.631 | 3.154.570 | 0,2% |
240 | Naples | 2.180.027 | 2.179.384 | 0,0% |
291 | Turin | 1.805.727 | 1.801.944 | 0,2% |
657 | Bergamo | 918.675 | 913.376 | 0,6% |
700 | Palermo | 850.233 | 849.687 | 0,1% |
732 | Bologna | 816.848 | 814.332 | 0,3% |
Dân số các tôn giáo ở Italia
Dân số | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 50.440.000 | 2.220.000 | 90.000 | 110.000 | 80.000 | 50.000 | 60.000 | 7.500.000 |
2020 | 48.720.000 | 2.960.000 | 140.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 60.000 | 8.100.000 |
2030 | 46.370.000 | 3.640.000 | 190.000 | 180.000 | 110.000 | 50.000 | 60.000 | 8.600.000 |
2040 | 43.740.000 | 4.450.000 | 250.000 | 210.000 | 130.000 | 40.000 | 60.000 | 8.950.000 |
2050 | 40.800.000 | 5.320.000 | 300.000 | 240.000 | 150.000 | 40.000 | 60.000 | 9.160.000 |
Tỷ trọng (%) | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 83,3 | 3,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 12,4 |
2020 | 80,8 | 4,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 13,4 |
2030 | 78,3 | 6,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 14,5 |
2040 | 75,6 | 7,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 15,5 |
2050 | 72,8 | 9,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 16,3 |