Dân số Do Thái giáo (Jews) là 14.660.000 người vào năm 2020, theo ước tính của Pew, chủ yếu sinh sống tại hai nước Israel và Mỹ.
10 năm trước đó, vào năm 2010, dân số Do Thái giáo vào khoảng 13.860.000 người. Theo dự báo của Pew, vào năm 2030, số người theo Do Thái giáo sẽ vào khoảng 15.260.000 người, năm 2040 sẽ là 15.700.000 và khoảng 16.090.000 người vào năm 2050.
Người theo Do Thái giáo chủ yếu sinh sống ở hai nước Israel và Mỹ với con số tương ứng là 6.360.000 và 5.700.000 người, chiếm lần lượt 43% và 39% dân số Do Thái giáo toàn cầu. Tổng số người theo đạo Do Thái tại hai quốc gia đồng minh thân cận này chiếm 82% số người theo đạo Do Thái toàn thế giới.
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới.
Bảng Dân số Do Thái giáo theo quốc gia / lãnh thổ
Quốc gia / Lãnh thổ | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
Thế giới (Tất cả) | 13.860.000 | 14.660.000 | 15.260.000 | 15.700.000 | 16.090.000 |
Israel | 5.610.000 | 6.360.000 | 7.000.000 | 7.610.000 | 8.180.000 |
Mỹ (Hoa Kỳ) | 5.690.000 | 5.700.000 | 5.660.000 | 5.510.000 | 5.360.000 |
Canada | 350.000 | 420.000 | 480.000 | 520.000 | 560.000 |
Pháp | 310.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Anh Quốc | 290.000 | 270.000 | 250.000 | 240.000 | 240.000 |
Đức | 230.000 | 220.000 | 210.000 | 200.000 | 190.000 |
Nga | 230.000 | 200.000 | 170.000 | 140.000 | 110.000 |
Argentina | 200.000 | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 170.000 |
Australia | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 |
Brazil | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 90.000 |
Mexico | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 100.000 |
Nam Phi | 70.000 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 |
Tây Ban Nha | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Italia | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
Ukraine | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
Hà Lan | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Bỉ | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Panama | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Cộng hòa Moldova | 20.000 | 20.000 | 10.000 | <10.000 | <10.000 |
Thụy Sĩ | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Áo | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Chile | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Ba Lan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Zimbabwe | 10.000 | 10.000 | 10.000 | <10.000 | <10.000 |
Ấn Độ | 10.000 | 10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
Thụy Điển | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
Uzbekistan | 10.000 | 10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
Xem thêm: