Dân số Uganda

Dân số Uganda là 50.015.092 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm . Uganda là quốc gia ở Đông Phi có diện tích 199.810 Km2.

Thông tin nhanh về dân số Uganda

Dân số Uganda và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
50.015.092 2,73% 1.365.999 -117.924 16,7 68,5 98,4 250,3
48.656.601 2,78% 1.350.983 -126.181 16,5 68,3 98,3 243,5
2022 47.312.719 2,83% 1.336.781 -118.843 16,3 67,7 98,3 236,8
2021 45.910.930 3,20% 1.466.798 43.464 16,1 66,5 98,2 229,8
2020 44.457.152 3,24% 1.440.757 43.464 15,9 66,4 98,1 222,5
2015 37.531.446 3,10% 1.162.487 -62.366 14,8 63,8 97,7 187,8
2010 32.390.802 2,94% 953.239 -168.322 14,2 60,0 97,3 162,1
2005 27.963.289 2,92% 817.684 -151.386 14,0 54,9 96,9 140,0

Dự báo dân số Uganda

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
51.384.894 2,67% 1.373.604 -119.059 16,9 68,7 98,5 257,2
2030 58.312.940 2,38% 1.390.347 -122.507 18,0 69,8 98,8 291,8
2035 65.205.574 2,11% 1.373.792 -123.583 19,3 70,8 99,0 326,3
2040 72.020.418 1,87% 1.349.635 -144.907 20,7 71,7 99,2 360,5
2045 78.797.992 1,70% 1.341.984 -141.160 22,3 72,6 99,2 394,4
2050 85.431.202 1,52% 1.295.294 -144.872 24,0 73,4 99,2 427,6
2055 91.729.147 1,32% 1.211.389 -159.837 25,8 74,2 99,2 459,1
2060 97.542.311 1,13% 1.100.736 -170.455 27,5 75,1 99,1 488,2

Dân số các tôn giáo ở Uganda

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 28.980.000 3.840.000 100.000 <10.000 290.000 <10.000 40.000 170.000
2020 39.390.000 5.550.000 140.000 <10.000 390.000 <10.000 50.000 230.000
2030 51.760.000 7.760.000 190.000 <10.000 530.000 <10.000 70.000 310.000
2040 65.940.000 10.380.000 240.000 <10.000 670.000 <10.000 90.000 400.000
2050 81.020.000 13.370.000 290.000 <10.000 830.000 <10.000 110.000 490.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 86,7 11,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2020 86,1 12,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2030 85,4 12,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2040 84,8 13,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2050 84,3 13,9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Xem thêm:

Exit mobile version