Dân số

Dân số Trung Quốc

Chia sẻ
Dân số Trung Quốc
Chia sẻ

Dân số Trung Quốc 2024 là 1.419.321.278 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Thông tin nhanh về Dân số Trung Quốc 2024

Dân số (người): 1.419.321.278
% dân số Thế giới: 17,39%
Xếp hạng Thế giới: 2
% thay đổi hàng năm: -0,22%
Thay đổi hàng năm (người): -3.175.283
Mật độ (người/Km²): 147,8
Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 103,8
Người di cư ròng: -318.992
Tỷ suất sinh sản: 1,01
Tuổi trung vị: 39,6
Tuổi thọ bình quân: 78,0

Dân số Trung Quốc 2024 là 1.419.321.278 người tính đến ngày 1/7/2024, chiếm 17,39% dân số toàn cầu. Trung Quốc là nước đông dân thứ hai thế giới. Nước này chỉ mới mất ngôi vị số 1 vào tay Ấn Độ trong năm 2023 sau nắm giữ kể từ thập kỷ 60 của thế kỷ thứ 18 (xem biểu đồ dưới đây).

Mật độ dân số

Dân số Trung Quốc 2024 có mật độ là 147,8 người/km2 trên tổng diện tích 9.388.211 km2, phần lớn tập trung ở khu vực phía Đông và Đông Nam nước này (vùng đồng bằng).

Tuổi trung vị và tuổi thọ trung bình

Tính đến ngày 1/7/2024, tuổi trung vị ở Trung Quốc là 39,6 còn tuổi thọ trung bình là 78,0. Trung Quốc đang đối diện với tình trạng già hóa dân số.

Di cư

Ước tính từ 1/7/2023 đến 1/7/2024, Trung Quốc có 318.992 người di cư ròng ra khỏi quốc gia này, đứng thứ 5 thế giới về người di cư ròng.

Dự báo

Tình trạng sinh ít và di dân khiến dân số Trung Quốc đã bước vào chu kỳ giảm. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong ít nhất là phần còn lại của thế kỷ 21. Vào cuối thế kỷ này, dân số Trung Quốc có thể còn chỉ bằng hơn một nửa so với hiện nay.

Video xem nhanh về Dân số Trung Quốc

Bảng dân số Trung Quốc 2024 và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2024 1.419.321.278 -0,22% -3.175.283 -318.992 39,6 78,0 103,8 147,8
2023 1.422.584.933 -0,24% -3.352.027 -567.724 39,1 78,0 104,0 148,2
2022 1.425.179.569 -0,13% -1.837.246 -293.846 38,5 78,2 104,2 148,5
2021 1.426.437.267 -0,05% -678.150 -379.749 38,0 78,1 104,3 148,6
2020 1.426.106.093 0,09% 1.340.498 -91.577 37,5 78,0 104,4 148,6
2015 1.396.134.174 0,53% 7.349.355 -646.941 35,7 77,0 104,8 145,4
2010 1.351.561.514 0,66% 8.939.438 -184.144 34,1 75,7 104,8 140,8
2005 1.310.027.136 0,63% 8.284.337 -103.701 31,8 74,1 104,6 136,5
2000 1.269.581.175 0,77% 9.708.521 -62.622 29,0 72,3 104,4 132,2
1995 1.220.133.927 0,91% 11.088.621 -365.986 26,1 70,4 104,2 127,1
1990 1.153.582.724 1,74% 20.092.864 -11.187 23,7 68,2 103,9 120,2
1985 1.059.807.820 1,56% 16.534.217 -60.929 21,7 66,5 103,6 110,4
1980 983.163.542 1,44% 14.147.179 -20.129 20,9 64,2 103,7 102,4
1975 916.116.793 1,61% 14.743.652 -115.173 19,1 61,0 103,8 95,4
1970 823.308.967 2,61% 21.517.668 -126.510 18,0 56,8 103,8 85,8
1965 723.415.733 2,66% 19.256.318 -130.900 18,5 53,0 104,0 75,4
1960 654.802.069 -0,03% -212.285 -16.927 19,9 33,4 104,6 68,2
1955 603.547.007 2,25% 13.576.951 -2.402 20,7 47,2 105,3 62,9
1950 544.044.358 1,79% 9.708.705 -20.646 22,2 43,8 106,1 56,7
Dân số Trung Quốc

Dự báo dân số Trung Quốc

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2025 1.416.096.094 -0,23% -3.275.084 -268.126 40,1 78,4 103,7 147,5
2030 1.398.153.832 -0,30% -4.254.746 -199.192 42,9 79,8 103,1 145,6
2035 1.373.427.531 -0,41% -5.564.960 -213.426 45,8 80,8 102,5 143,1
2040 1.342.816.657 -0,50% -6.693.947 -206.247 48,6 81,7 102,2 139,9
2045 1.306.113.788 -0,62% -8.088.571 -191.600 50,6 82,6 102,1 136,1
2050 1.260.289.093 -0,82% -10.326.437 -171.498 52,1 83,4 102,2 131,3
2055 1.202.342.471 -1,06% -12.719.150 -172.074 53,4 84,1 102,4 125,2
2060 1.135.127.191 -1,23% -13.938.353 -173.618 54,7 84,9 102,7 118,2
2065 1.065.632.529 -1,29% -13.705.349 -134.393 56,1 85,6 103,2 111,0
2070 998.784.319 -1,30% -13.024.756 -121.007 57,7 86,3 103,6 104,0
2075 934.466.660 -1,37% -12.783.139 -128.071 59,6 86,9 103,8 97,3
2080 870.252.344 -1,49% -12.925.850 -117.490 61,4 87,5 103,8 90,7
2085 806.115.054 -1,57% -12.633.414 -102.282 62,2 88,1 103,7 84,0
2090 744.902.836 -1,59% -11.808.787 -86.894 61,4 88,7 103,5 77,6
2095 687.724.085 -1,62% -11.113.102 -84.126 60,9 89,2 103,0 71,6
2100 633.368.113 -1,68% -10.633.395 -77.792 60,7 89,8 102,2 66,0

Dân số các thành phố của Trung Quốc

Trung Quốc có tới 225 thành phố nằm trong top 1000 thành phố đông dân nhất thế giới. Trong đó, có 2 thành phố nằm trong top 10 thành phố đông dân nhất thế giới là Thượng Hải (số 3) và Bắc Kinh (số 8) với dân số năm 2024 lần lượt là 29,9 và 22,2 triệu người.

Dưới đây là bảng dân số các thành phố tại Trung Quốc thuộc Top 1000.

Xếp hạng thế giới Thành phố Dân số 2024 Dân số 2023 % thay đổi
3 Thượng Hải 29.867.918 29.210.808 2,3%
8  Bắc Kinh 22.189.082 21.766.214 1,9%
11  Trùng Khánh 17.773.923 17.340.704 2,5%
19  Quảng Châu 14.590.096 14.284.353 2,1%
20  Thiên Tân 14.470.873 14.238.643 1,6%
24  Thâm Quyến 13.311.855 13.072.633 1,8%
34  Nam Kinh 9.947.548 9.698.464 2,6%
35  Thành Đô 9.828.110 9.653.772 1,8%
41  Tây An Thiểm Tây 9.013.837 8.785.174 2,6%
43  Vũ Hán 8.850.850 8.718.250 1,5%
45  Hàng Châu 8.419.842 8.237.206 2,2%
46  Tô Châu 8.350.625 8.074.031 3,4%
51  Thẩm Dương 7.830.377 7.680.967 2,0%
54  Phật Sơn 7.704.935 7.597.386 1,4%
55  Đông Hoản 7.675.146 7.587.049 1,2%
58  Haerbin 6.938.008 6.803.811 2,0%
64  Đại Liên 6.217.487 6.077.995 2,3%
66  Thanh Đảo 6.104.597 5.986.525 2,0%
67  Trịnh Châu 6.014.887 5.859.272 2,7%
68  Ji Nan Sơn Đông 5.940.698 5.806.031 2,3%
84  Trường Sa 5.027.975 4.921.487 2,2%
85  Urumqi 5.005.964 4.865.038 2,9%
89  Côn Minh 4.861.079 4.761.284 2,1%
90  Trường Xuân 4.802.447 4.710.382 2,0%
92  Hợp Phì 4.727.290 4.615.758 2,4%
94  Ninh Ba 4.659.830 4.537.901 2,7%
95  Sán Đầu 4.656.525 4.573.713 1,8%
99  Thạch Gia Trang 4.454.132 4.370.473 1,9%
104  Nam Ninh 4.291.463 4.191.890 2,4%
108  Thái Nguyên Sơn Tây 4.226.782 4.145.010 2,0%
113  Thường Châu 4.085.502 3.981.658 2,6%
118  Nam Xương 4.016.037 3.920.379 2,4%
119  Ôn Châu 4.009.531 3.919.724 2,3%
120  Hạ Môn 4.007.468 3.935.484 1,8%
122  Phúc Châu Phúc Kiến 3.998.754 3.922.202 2,0%
125  Đường Sơn Hà Bắc 3.925.206 3.814.702 2,9%
131  Quý Dương 3.661.446 3.580.904 2,3%
139  Vô Tích 3.498.740 3.437.346 1,8%
146  Lan Châu 3.365.910 3.297.528 2,1%
161  Hàm Đan 3.085.998 3.005.409 2,7%
163  Hoài Điền 3.071.048 2.979.893 3,1%
165  Trung Sơn 3.051.065 3.010.685 1,3%
171  Duy Phường 2.994.537 2.917.819 2,6%
180  Thiệu Hưng 2.882.171 2.805.654 2,7%
182  Yên Đài 2.834.508 2.764.584 2,5%
183  Zibo 2.828.435 2.780.142 1,7%
184  Huệ Châu 2.827.610 2.758.593 2,5%
195  Lạc Dương 2.666.744 2.602.793 2,5%
202  Nam Thông 2.555.722 2.492.230 2,6%
209  Hohhot 2.443.686 2.380.636 2,7%
218  Liễu Châu 2.397.410 2.343.452 2,3%
220  Bảo Đầu 2.381.242 2.334.878 2,0%
226  Từ Châu 2.332.531 2.287.166 2,0%
234  Phổ Thiên 2.250.104 2.176.022 3,4%
237  Vũ Hồ An Huy 2.195.262 2.124.797 3,3%
243  Dương Châu 2.175.102 2.131.291 2,1%
245  Thái Châu Chiết Giang 2.152.226 2.102.143 2,4%
246  Bảo Định 2.149.703 2.107.539 2,0%
249  Lâm Nghi Sơn Đông 2.120.049 2.076.364 2,1%
254  Hải Khẩu 2.056.646 2.016.092 2,0%
255  Đại Khánh 2.044.371 2.000.656 2,2%
257  Liên Vân Cương 2.035.631 1.986.439 2,5%
258  Diêm Thành Giang Tô 2.034.326 1.993.463 2,1%
274  Chu Hải 1.930.373 1.889.829 2,2%
276  Tuyền Châu 1.920.733 1.869.994 2,7%
278  Đại Đồng 1.913.674 1.873.693 2,1%
286  Từ Hi 1.840.039 1.788.871 2,9%
293  Giang Môn 1.797.469 1.768.511 1,6%
299  Tương Dương 1.772.318 1.742.706 1,7%
301  Nghi Xương 1.758.100 1.711.244 2,7%
302  Ngân Xuyên 1.757.699 1.716.591 2,4%
309  Tô Thiên 1.726.327 1.664.968 3,7%
311  Tần Hoàng Dao 1.723.728 1.680.962 2,5%
313  An Sơn 1.713.452 1.689.499 1,4%
315  Tây Ninh 1.705.078 1.666.605 2,3%
317  Hoành Dương 1.702.012 1.661.854 2,4%
321  Cát Lâm 1.693.701 1.668.785 1,5%
322  An Dương 1.693.375 1.642.347 3,1%
328  Qiqihaer 1.662.407 1.635.458 1,7%
340  Tế Ninh Sơn Đông 1.595.963 1.569.560 1,7%
345  Trương Gia Khẩu 1.568.122 1.536.171 2,1%
353  Hoài Nam 1.538.603 1.512.668 1,7%
359  Nghĩa Ô 1.525.749 1.483.320 2,9%
360  Triều Châu 1.520.628 1.496.298 1,6%
363  Cam Châu 1.508.037 1.459.678 3,3%
372  Thái Châu Giang Tô 1.477.600 1.446.810 2,1%
374  Gia Hưng 1.470.917 1.424.982 3,2%
375  Uy Hải 1.465.926 1.429.315 2,6%
379  Thái Sơn Đông 1.441.911 1.416.064 1,8%
382  Khai Phong 1.434.463 1.398.262 2,6%
385  Lưu Dương 1.428.802 1.373.523 4,0%
386  Lưu Uyển 1.427.894 1.378.077 3,6%
387  Nhật Triệu 1.426.583 1.391.258 2,5%
390  Nam Trùng 1.412.714 1.377.572 2,6%
391  Đông Đình 1.410.791 1.379.377 2,3%
393  Zunyi 1.406.091 1.376.453 2,2%
394  Trạm Giang 1.399.310 1.371.998 2,0%
399  Thạch Nham 1.387.377 1.354.025 2,5%
406  Miên Dương Tứ Xuyên 1.376.449 1.351.383 1,9%
412  Đằng Châu 1.360.779 1.322.916 2,9%
413  Anh Khẩu 1.355.564 1.323.174 2,5%
415  Tô Châu 1.349.994 1.310.433 3,0%
422  Mậu Danh 1.333.930 1.303.900 2,3%
427  Khiết Dương 1.320.779 1.282.479 3,0%
428  Fushun Liêu Ninh 1.317.276 1.304.565 1,0%
431  Ruian 1.314.784 1.281.790 2,6%
440  Kim Hoa 1.296.065 1.257.941 3,0%
442  Bảo Tế 1.290.231 1.261.077 2,3%
447  Bình Định Sơn Hà Nam 1.285.750 1.256.581 2,3%
449  Puning 1.282.756 1.254.160 2,3%
450  Xích Phong 1.279.544 1.252.414 2,2%
451  Chu Châu 1.277.238 1.254.519 1,8%
453  Trấn Giang Giang 1.275.395 1.250.668 2,0%
454  Liupanshui 1.272.872 1.230.644 3,4%
457  Hoài Bắc 1.264.856 1.236.271 2,3%
463  Nam Dương Hà Nam 1.250.300 1.224.629 2,1%
464  Tương Đào Hồ Nam 1.249.380 1.223.912 2,1%
465  Pizhou 1.247.177 1.207.275 3,3%
469  Lạc Hà 1.241.152 1.197.935 3,6%
470  Xiongan 1.240.158 1.183.042 4,8%
473  Cẩm Châu 1.238.377 1.215.376 1,9%
474  Bến Tây 1.237.550 1.216.852 1,7%
475  Tân Châu 1.233.584 1.200.222 2,8%
478  Bazhong 1.225.591 1.175.989 4,2%
481  Quế Lâm 1.218.067 1.196.841 1,8%
484  Nhạc Khánh 1.201.400 1.169.864 2,7%
499  Tân Hương 1.160.840 1.140.599 1,8%
501  Ôn Lăng 1.159.259 1.131.361 2,5%
503  Trang Chiêu Trang 1.150.859 1.133.629 1,5%
507  Phù Dương 1.146.343 1.120.694 2,3%
511  Bàn Tân 1.142.542 1.120.675 2,0%
512  Mã An Sơn 1.140.264 1.112.680 2,5%
516  Phúc Châu Giang Tây 1.131.718 1.100.271 2,9%
518  Sơn Ca 1.130.887 1.106.736 2,2%
521  Triệu Khánh 1.127.601 1.103.202 2,2%
523  Nghi Xuân Giang Tây 1.122.041 1.078.630 4,0%
524  Sâm Châu 1.119.791 1.084.969 3,2%
526  Lê Sơn 1.116.497 1.087.409 2,7%
531  Đức Châu 1.108.356 1.080.680 2,6%
532  Kinh Châu Hồ Bắc 1.108.067 1.089.886 1,7%
541  Trường Thục 1.093.687 1.059.902 3,2%
542  Hồ Châu 1.091.811 1.067.651 2,3%
543  Từ Xương 1.091.744 1.063.876 2,6%
555  Qujing 1.066.897 1.038.964 2,7%
556  Nhạc Dương 1.064.166 1.048.889 1,5%
561  Quế Bình 1.055.921 1.020.399 3,5%
566  Tân Đài 1.049.486 1.023.756 2,5%
574  Thừa Đức 1.024.521 993.097 3,2%
577  Bình Hương Giang Tây 1.021.575 999.721 2,2%
578  Chu Thành 1.019.600 991.208 2,9%
583  Lôi Dương 1.013.191 978.327 3,6%
588  Lai Ô 1.009.727 986.248 2,4%
590  Cát Tây Hắc Long Giang 1.008.989 993.175 1,6%
593  Cửu Giang 1.004.247 982.777 2,2%
602  Mẫu Đan Giang 992.414 975.348 1,8%
603  Quý Cương 99.031 967.428 2,4%
608  Hành Thủy 983.694 955.663 2,9%
610  Chương Châu 980.054 955.519 2,6%
611  Tân Vũ 979.303 952.278 2,8%
612  Linfen 978.614 951.822 2,8%
613  Thiên Môn 978.317 953.768 2,6%
616  Dương Giang 976.606 956.079 2,2%
620  Liling 970.907 936.997 3,6%
625  Đức Dương 96.316 939.166 2,6%
627  Bengbu 959.784 944.465 1,6%
628  Giang Âm 95.925 933.395 2,8%
631  Bạch Sơn 956.976 927.532 3,2%
646  Đan Đông 932.648 917.936 1,6%
647  Trường Chi 93.062 910.743 2,2%
656  Trường Đức 919.026 898.338 2,3%
662  Liêu Dương 916.238 900.692 1,7%
663  Thượng Khâu 915.823 895.111 2,3%
667  Kuerle 906.765 875.496 3,6%
669  Hưng Đài 90.407 886.381 2,0%
671  Cù Châu 902.621 871.457 3,6%
673  Hoàng Thạch 893.107 87.693 1,8%
674  Phúc Tân 889.767 876.131 1,6%
678  Vĩnh Châu 883.326 860.522 2,7%
679  Hưng Hoa 882.986 861.978 2,4%
681  Nghi Bân 88.148 86.491 1,9%
685  Tân Dương 873.268 855.191 2,1%
687  Lư Châu 870.714 857.683 1,5%
690  Dương Tuyền 869.585 85.163 2,1%
691  Hoài Hoa 869.575 843.754 3,1%
692  Tiểu Càn 869.479 84.958 2,3%
693  Thiên Thủy 858.672 837.479 2,5%
695  Bột Châu 854.946 830.125 3,0%
697  Chư Cát 852.608 834.782 2,1%
698  Côn Sơn 851.399 826.414 3,0%
705  Kim Thành 841.928 818.057 2,9%
707  Heze 838.928 826.777 1,5%
710  Hồ Lục Đảo 836.344 821.132 1,9%
714  Hải Thành 834.639 821.192 1,6%
716  Taixing 830.623 811.451 2,4%
717  Liêu Thành 830.004 813.369 2,1%
718  Tiếng Zhumadia 829.361 804.537 3,1%
720  Lang Phường 827.967 807.833 2,5%
725  An Khâu 821.765 791.931 3,8%
727  Gaomi 821.154 797.964 2,9%
730  Hán Xuyên 818.761 795.835 2,9%
731  Mai Sơn 818.037 796.756 2,7%
739  Đan Dương 81.045 789.755 2,6%
742  Giao Chiêu 808.079 796.509 1,5%
747  An Khánh 795.987 779.535 2,1%
750  Lâm Hải 795.777 776.076 2,5%
751  Thiệu Quan 794.279 78.423 1,3%
752  Erduosi Ordoss 794.143 774.321 2,6%
756  Diên An 791.839 767.188 3,2%
762  Đăng Châu 783.041 75.915 3,2%
766  Zigong 779.684 768.075 1,5%
767  Thanh Nguyên 778.628 766.782 1,5%
768  Vân Thành 777.193 754.711 3,0%
769  Thiếu Dương 776.404 761.169 2,0%
770  Diên Tế 775.672 757.224 2,4%
773  Ngọc Khê 774.356 750.102 3,2%
775  Đồng Liêu 772.756 756.158 2,2%
777  Đồng Lăng 770.032 752.916 2,3%
780  Ngô Châu 768.512 751.679 2,2%
781  Đại Châu 767.532 748.257 2,6%
782  Suining Tứ Xuyên 765.887 750.097 2,1%
784  Gia Mậu Nhi 761.903 749.763 1,6%
792  Đông Đài 756.344 7.382 2,5%
793  Trương Gia Cương 755.752 73.381 3,0%
795  Hàm Dương Thiểm Tây 754.446 743.491 1,5%
802  Bàn Chi Hoa 750.036 738.495 1,6%
Nguồn: worldpopulationreview.com

Dân số theo tôn giáo ở Trung Quốc

Dân số

Năm Kitô hữu Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 68.410.000 24.690.000 20.000 244.110.000 294.300.000 <10.000 9.080.000 700.680.000
2020 72.410.000 28.010.000 30.000 254.700.000 304.620.000 <10.000 9.560.000 720.100.000
2030 73.460.000 30.820.000 30.000 256.440.000 305.930.000 <10.000 9.680.000 720.430.000
2040 73.040.000 33.260.000 40.000 252.090.000 299.040.000 <10.000 9.580.000 700.100.000
2050 70.800.000 35.290.000 50.000 241.580.000 284.950.000 <10.000 9.250.000 663.080.000
Nguồn: Pew

Tỷ lệ %

Năm Kitô hữu Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 5,1 1,8 <1,0 18,2 21,9 <1,0 <1,0 52,2
2020 5,2 2,0 <1,0 18,3 21,9 <1,0 <1,0 51,8
2030 5,3 2,2 <1,0 18,4 21,9 <1,0 <1,0 51,6
2040 5,3 2,4 <1,0 18,4 21,9 <1,0 <1,0 51,2
2050 5,4 2,7 <1,0 18,5 21,8 <1,0 <1,0 50,8
Nguồn: Pew

Xem thêm:

Chia sẻ
Bài viết cùng chuyên mục
Dân số thế giới: Danh sách dân số theo quốc gia
Dân số

Dân số thế giới: Danh sách dân số theo quốc gia

Thống kê dân số các nước trên thế giới mới nhất 2024...

Dân số Việt Nam: Thống kê dân số tại Việt Nam
Dân số

Dân số Việt Nam: Thống kê dân số tại Việt Nam

Thống kê dân số việt nam mới nhất 2024 theo 64 tỉnh...

Dân số Algeria
Dân số

Dân số Algeria

Dân số Algeria là 46.814.308 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Ma-rốc
Dân số

Dân số Ma-rốc

Dân số Ma-rốc (Morocco) là 38.081.173 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm...

Dân số Tunisia
Dân số

Dân số Tunisia

Dân số Tunisia là 12.277.109 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Libya
Dân số

Dân số Libya

Dân số Libya là 7.381.023 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Zimbabwe
Dân số

Dân số Zimbabwe

Dân số Zimbabwe là 16.634.373 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Nam Sudan
Dân số

Dân số Nam Sudan

Dân số Nam Sudan là 11.943.408 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm...