Dân số Panama

Dân số Panama là 4.515.577 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm . Panama là quốc gia ở Trung Mỹ có diện tích 51.060 Km2.

Thông tin nhanh về dân số Panama

Dân số Panama và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
4.515.577 1,24% 56.178 6.706 29,9 79,8 100,0 60,9
4.458.759 1,29% 57.458 7.262 29,6 79,6 100,0 60,1
2022 4.400.773 1,33% 58.514 7.967 29,3 79,3 100,1 59,3
2021 4.345.405 1,20% 52.222 5.473 29,0 77,0 100,1 58,6
2020 4.293.261 1,21% 52.066 5.473 28,7 76,3 100,2 57,9
2015 3.960.035 1,73% 68.545 8.648 27,3 77,6 100,3 53,4
2010 3.628.535 1,77% 64.366 4.953 25,9 76,4 100,6 48,9
2005 3.313.026 1,87% 61.861 3.843 24,6 75,2 100,8 44,7

Dự báo dân số Panama

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
4.571.189 1,20% 55.046 6.151 30,3 80,0 100,0 61,6
2030 4.833.859 1,03% 49.977 4.220 31,9 80,9 99,9 65,2
2035 5.072.263 0,89% 45.320 2.734 33,5 81,8 99,8 68,4
2040 5.286.592 0,76% 40.129 2.148 35,1 82,6 99,8 71,3
2045 5.473.276 0,63% 34.399 2.298 36,6 83,4 99,7 73,8
2050 5.630.680 0,51% 28.436 2.433 38,2 84,1 99,8 75,9
2055 5.757.099 0,39% 22.330 2.546 39,7 84,8 99,8 77,6
2060 5.855.660 0,29% 17.211 2.642 41,2 85,4 99,9 78,9

Dân số các tôn giáo ở Panama

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 3.270.000 30.000 <10.000 <10.000 20.000 10.000 20.000 170.000
2020 3.720.000 30.000 <10.000 <10.000 20.000 20.000 20.000 200.000
2030 4.110.000 30.000 <10.000 <10.000 20.000 20.000 20.000 230.000
2040 4.410.000 40.000 <10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 260.000
2050 4.610.000 40.000 <10.000 10.000 30.000 20.000 20.000 280.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 93,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 4,8
2020 92,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,0
2030 92,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,3
2040 92,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,5
2050 91,9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 5,7

Xem thêm:

Exit mobile version