Dân số New Zealand là 5.213.944 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .
Thông tin nhanh về dân số New Zealand
Dân số (người): | 5.213.944 |
% dân số Thế giới: | 0,06% |
Xếp hạng Thế giới: | 125 |
% thay đổi hàng năm: | 0,75% |
Thay đổi hàng năm (người): | 39.258 |
Di cư ròng (người): | 18.766 |
Mật độ (người/Km²): | 20 |
Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): | 98,8 |
Tỷ suất sinh sản: | 1,66 |
Tuổi trung vị: | 37,5 |
Tuổi thọ bình quân: | 82,2 |
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới.
Theo số liệu ước tính của Liên hợp quốc, New Zealand có dân số 5.213.944 người (đứng thứ 122 Thế giới) tính đến ngày 1/7/, tăng 0,06%, tương ứng 39.258 người so với năm .
New Zealandlà quốc gia rộng lớn nhất và đông dân thứ hai khu vực Châu Đại Dương, sau Australia.
Mật độ dân số
New Zealandcó mật độ dân số trung bình 20người/km2, trên diện tích đất liền 263.310 km2.
Dân số thành thị
New Zealandhiện có tỷ lệ dân số thành thị là 82,5% tương ứng 4.349.435 người.
Tuổi trung vị và tuổi thọ trung bình
Tính đến năm , tuổi trung vị ở New Zealandđược ước tính là 37,5 còn tuổi thọ trung bình là 82,2.
Dự báo
Dân số New Zealandđược Liên hợp quốc dự báo sẽ tiếp tục tăng đến năm 2080 với dân số cực đại khi đó là hơn 6 triệu người.
Bảng dân số New Zealand và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
5.213.944 | 0,75% | 39.258 | 18.766 | 37,5 | 82,2 | 98,8 | 19,7 | |
5.172.836 | 0,83% | 42.958 | 21.404 | 37,3 | 82,1 | 98,7 | 19,5 | |
2022 | 5.131.734 | 0,77% | 39.245 | 21.404 | 37,1 | 81,0 | 98,6 | 19,4 |
2021 | 5.107.697 | 0,17% | 8.831 | -14.944 | 36,8 | 82,3 | 98,6 | 19,3 |
2020 | 5.069.895 | 1,32% | 66.772 | 42.124 | 36,5 | 82,7 | 98,6 | 19,1 |
2015 | 4.614.029 | 2,14% | 98.812 | 70.870 | 36,4 | 81,6 | 97,0 | 17,4 |
2010 | 4.347.770 | 0,95% | 41.273 | 6.722 | 35,9 | 81,1 | 95,7 | 16,4 |
2005 | 4.135.007 | 1,19% | 49.033 | 19.212 | 34,5 | 80,0 | 96,0 | 15,6 |
2000 | 3.857.574 | 0,60% | 23.112 | -6.604 | 33,3 | 78,7 | 96,4 | 14,6 |
1995 | 3.674.428 | 1,53% | 56.159 | 26.743 | 31,6 | 76,8 | 97,2 | 13,9 |
1990 | 3.396.979 | 3,06% | 103.781 | 70.432 | 30,1 | 75,4 | 97,0 | 12,8 |
1985 | 3.268.028 | 0,34% | 11.180 | -13.462 | 28,4 | 73,9 | 98,2 | 12,3 |
1980 | 3.146.327 | 0,28% | 8.890 | -15.423 | 26,9 | 72,9 | 98,9 | 11,9 |
1975 | 3.094.032 | 1,43% | 44.272 | 13.196 | 25,3 | 72,2 | 99,7 | 11,7 |
1970 | 2.822.177 | 1,49% | 42.093 | 4.511 | 24,6 | 71,2 | 99,8 | 10,7 |
1965 | 2.636.494 | 1,76% | 46.431 | 9.245 | 24,9 | 71,2 | 100,7 | 10,0 |
1960 | 2.379.481 | 1,95% | 46.343 | 3.846 | 26,5 | 71,2 | 101,0 | 9,0 |
1955 | 2.139.672 | 2,05% | 43.940 | 7.768 | 27,7 | 70,5 | 101,2 | 8,1 |
1950 | 1.911.263 | 1,94% | 37.150 | 6.098 | 28,4 | 69,3 | 100,7 | 7,2 |
Bảng dự báo dân số New Zealand
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
5.251.899 | 0,70% | 36.652 | 17.403 | 37,7 | 82,4 | 98,8 | 19,8 | |
2030 | 5.407.349 | 0,47% | 25.612 | 12.297 | 39,2 | 83,1 | 99,2 | 20,4 |
2035 | 5.520.602 | 0,37% | 20.601 | 11.925 | 40,7 | 83,8 | 99,7 | 20,8 |
2040 | 5.617.291 | 0,32% | 18.055 | 12.687 | 41,6 | 84,4 | 100,3 | 21,2 |
2045 | 5.700.556 | 0,24% | 13.827 | 12.079 | 42,1 | 85,1 | 101,0 | 21,5 |
2050 | 5.755.288 | 0,19% | 11.081 | 13.647 | 42,7 | 85,7 | 101,7 | 21,7 |
2055 | 5.804.685 | 0,15% | 8.778 | 14.495 | 43,5 | 86,2 | 102,5 | 21,9 |
2060 | 5.833.202 | 0,06% | 3.445 | 11.157 | 44,3 | 86,8 | 103,3 | 22,0 |
2065 | 5.847.555 | 0,07% | 4.088 | 12.470 | 45,0 | 87,4 | 104,0 | 22,1 |
2070 | 5.859.042 | 0,01% | 670 | 9.506 | 45,6 | 87,9 | 104,6 | 22,1 |
2075 | 5.865.952 | 0,01% | 394 | 11.068 | 46,1 | 88,4 | 105,1 | 22,1 |
2080 | 5.864.587 | -0,04% | -2.525 | 10.801 | 46,3 | 88,9 | 105,5 | 22,1 |
2085 | 5.848.588 | -0,06% | -3.468 | 11.262 | 46,5 | 89,4 | 105,9 | 22,1 |
2090 | 5.836.503 | -0,02% | -1.068 | 12.877 | 46,8 | 90,0 | 106,1 | 22,0 |
2095 | 5.829.301 | -0,03% | -1.906 | 11.587 | 47,1 | 90,5 | 106,2 | 22,0 |
2100 | 5.812.293 | -0,08% | -4.465 | 10.605 | 47,5 | 91,0 | 106,2 | 21,9 |
Dân số các thành phố của New Zealand
Xếp hạng thế giới | Thành phố | Dân số | Dân số | % thay đổi |
323 | Auckland | 1.692.770 | 1.673.220 | 1,2% |
Dân số các tôn giáo ở New Zealand
Dân số | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 2.490.000 | 50.000 | 90.000 | 70.000 | 20.000 | <10.000 | 30.000 | 1.600.000 |
2020 | 2.540.000 | 80.000 | 120.000 | 90.000 | 20.000 | <10.000 | 40.000 | 1.910.000 |
2030 | 2.600.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 30.000 | 10.000 | 50.000 | 2.190.000 |
2040 | 2.600.000 | 130.000 | 180.000 | 120.000 | 30.000 | 10.000 | 50.000 | 2.430.000 |
2050 | 2.610.000 | 160.000 | 210.000 | 130.000 | 30.000 | 10.000 | 60.000 | 2.640.000 |
Tỷ trọng (%) | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 57,0 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 36,6 |
2020 | 52,9 | 1,6 | 2,5 | 1,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 39,6 |
2030 | 49,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 41,9 |
2040 | 46,9 | 2,3 | 3,3 | 2,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 43,8 |
2050 | 44,7 | 2,7 | 3,6 | 2,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 45,1 |