Dân số Mông Cổ là 3.475.540 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .
Thông tin nhanh về Dân số Mông Cổ :
Dân số (người): | 3.475.540 |
% dân số Thế giới: | 0,04% |
Xếp hạng Thế giới: | 133 |
% thay đổi hàng năm: | 1,22% |
Thay đổi hàng năm (người): | 42.540 |
Di cư ròng (người): | 83 |
Mật độ (người/Km²): | 2 |
Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): | 99,4 |
Tỷ suất sinh sản: | 2,63 |
Tuổi trung vị: | 26,9 |
Tuổi thọ bình quân: | 72,0 |
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới.
Theo số liệu ước tính của Liên hợp quốc, Mông Cổcó dân số 3.475.540 người (đứng thứ 133 Thế giới) tính đến ngày 1/7/, tăng 1,22%, tương ứng 42.540 người so với năm . Trong đó, dân số tăng tự nhiên 42.457 và giảm cơ học 83 người.
Mật độ dân số
Mông Cổcó mật độ dân số trung bình 2người/km2, trên diện tích đất liền 1.553.560 km2. Đây là mật độ thưa nhất thế giới trong số các quốc gia độc lập.
Dân số thành thị
Mông Cổhiện có tỷ lệ dân số thành thị là 67% tương ứng 2.331.884 người.
Tuổi trung vị và tuổi thọ trung bình
Tính đến năm , tuổi trung vị ở Mông Cổđược ước tính là 26,9 còn tuổi thọ trung bình là 72,0.
Dự báo
Dân số Mông Cổđược dự báo sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối thế kỷ 21. Khi đó, đất nước thảo nguyên này sẽ có khoảng 5,26 triệu người.
Bảng dân số Mông Cổ và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
3.475.540 | 1,22% | 42.540 | 83 | 26,9 | 72,0 | 99,4 | 2,2 | |
3.431.932 | 1,30% | 44.675 | 0 | 26,8 | 71,7 | 99,6 | 2,2 | |
2022 | 3.386.015 | 1,39% | 47.160 | 0 | 26,6 | 71,5 | 99,7 | 2,2 |
2021 | 3.339.674 | 1,36% | 45.522 | 0 | 26,5 | 68,6 | 99,9 | 2,1 |
2020 | 3.290.785 | 1,59% | 52.255 | 0 | 26,4 | 70,0 | 100,1 | 2,1 |
2015 | 2.976.526 | 2,17% | 64.427 | 4.307 | 25,7 | 69,2 | 98,3 | 1,9 |
2010 | 2.701.732 | 1,46% | 39.414 | -6.444 | 24,4 | 67,1 | 98,3 | 1,7 |
2005 | 2.563.461 | 0,81% | 20.680 | -8.924 | 22,7 | 64,8 | 97,4 | 1,6 |
2000 | 2.455.182 | 0,91% | 22.428 | -11.241 | 20,7 | 63,5 | 96,2 | 1,6 |
1995 | 2.335.715 | 1,23% | 28.828 | -7.346 | 19,0 | 60,9 | 96,8 | 1,5 |
1990 | 2.164.573 | 1,81% | 39.109 | -11.881 | 17,9 | 58,8 | 97,3 | 1,4 |
1985 | 1.921.514 | 2,51% | 48.219 | -1.719 | 17,4 | 56,4 | 97,8 | 1,2 |
1980 | 1.701.335 | 2,42% | 41.079 | -1.268 | 16,6 | 55,2 | 97,9 | 1,1 |
1975 | 1.488.296 | 2,89% | 43.041 | 6.556 | 15,9 | 54,3 | 98,0 | 1,0 |
1970 | 1.295.272 | 2,61% | 33.819 | 3.263 | 16,4 | 52,0 | 97,9 | 0,8 |
1965 | 1.131.177 | 2,83% | 31.983 | 5.610 | 19,3 | 48,7 | 98,3 | 0,7 |
1960 | 977.595 | 3,18% | 31.058 | 10.334 | 21,7 | 44,5 | 97,5 | 0,6 |
1955 | 848.684 | 1,80% | 15.272 | 0 | 22,8 | 40,7 | 95,7 | 0,5 |
1950 | 781.688 | 1,62% | 12.691 | 0 | 23,9 | 38,6 | 96,5 | 0,5 |
Bảng dự báo dân số Mông Cổ
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
3.517.100 | 1,15% | 40.580 | 79 | 26,9 | 72,2 | 99,3 | 2,3 | |
2030 | 3.705.231 | 0,97% | 35.911 | 35 | 27,0 | 73,4 | 98,8 | 2,4 |
2035 | 3.889.776 | 1,00% | 38.827 | -320 | 27,3 | 74,6 | 98,3 | 2,5 |
2040 | 4.095.554 | 1,04% | 42.638 | -181 | 28,5 | 75,6 | 98,0 | 2,6 |
2045 | 4.308.779 | 0,98% | 42.097 | 923 | 30,2 | 76,7 | 97,9 | 2,8 |
2050 | 4.501.493 | 0,77% | 34.674 | -253 | 32,0 | 77,7 | 98,0 | 2,9 |
2055 | 4.660.484 | 0,61% | 28.381 | 478 | 33,5 | 78,6 | 98,2 | 3,0 |
2060 | 4.792.868 | 0,53% | 25.291 | 1.252 | 34,7 | 79,5 | 98,4 | 3,1 |
2065 | 4.913.694 | 0,50% | 24.394 | 1.144 | 35,3 | 80,4 | 98,7 | 3,2 |
2070 | 5.033.086 | 0,47% | 23.724 | 740 | 35,8 | 81,3 | 99,1 | 3,2 |
2075 | 5.146.741 | 0,43% | 22.064 | 616 | 36,6 | 82,1 | 99,5 | 3,3 |
2080 | 5.251.327 | 0,37% | 19.376 | 302 | 37,7 | 82,8 | 99,8 | 3,4 |
2085 | 5.340.800 | 0,32% | 16.924 | 217 | 39,0 | 83,6 | 100,1 | 3,4 |
2090 | 5.417.909 | 0,26% | 14.317 | 157 | 40,2 | 84,3 | 100,2 | 3,5 |
2095 | 5.479.663 | 0,20% | 10.998 | 505 | 41,2 | 85,0 | 100,2 | 3,5 |
2100 | 5.519.345 | 0,10% | 5.334 | -172 | 41,9 | 85,7 | 100,3 | 3,5 |
Dân số các thành phố của Mông Cổ
Xếp hạng thế giới | Thành phố | Dân số | Dân số | % thay đổi |
319 | Ulaanbaatar | 1.699.363 | 1.672.627 | 1,6% |
Dân số theo tôn giáo ở Mông Cổ
Dân số | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 60.000 | 90.000 | <10.000 | 1.520.000 | 100.000 | <10.000 | <10.000 | 990.000 |
2020 | 70.000 | 110.000 | <10.000 | 1.730.000 | 110.000 | <10.000 | <10.000 | 1.160.000 |
2030 | 80.000 | 130.000 | <10.000 | 1.900.000 | 120.000 | <10.000 | <10.000 | 1.300.000 |
2040 | 90.000 | 150.000 | <10.000 | 2.040.000 | 130.000 | <10.000 | <10.000 | 1.420.000 |
2050 | 90.000 | 170.000 | <10.000 | 2.170.000 | 140.000 | <10.000 | <10.000 | 1.540.000 |
Tỷ trọng (%) | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 2,3 | 3,2 | <1,0 | 55,1 | 3,5 | <1,0 | <1,0 | 35,9 |
2020 | 2,3 | 3,4 | <1,0 | 54,4 | 3,4 | <1,0 | <1,0 | 36,5 |
2030 | 2,3 | 3,6 | <1,0 | 53,9 | 3,4 | <1,0 | <1,0 | 36,8 |
2040 | 2,2 | 3,8 | <1,0 | 53,4 | 3,4 | <1,0 | <1,0 | 37,1 |
2050 | 2,2 | 4,1 | <1,0 | 52,9 | 3,4 | <1,0 | <1,0 | 37,4 |