Dân số Macao là 720.262 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .
Thông tin nhanh về Dân số Macao :
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới.
Dân số Macao và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
720.262 | 0,39% | 2.790 | 1.620 | 38,9 | 83,2 | 85,4 | 22.508,2 | |
713.912 | 1,39% | 9.911 | 8.807 | 38,3 | 83,1 | 85,6 | 22.309,7 | |
2022 | 704.356 | 1,31% | 9.199 | 8.748 | 37,8 | 82,1 | 86,0 | 22.011,1 |
2021 | 694.402 | 1,54% | 10.710 | 8.572 | 37,4 | 83,8 | 86,4 | 21.700,1 |
2020 | 683.067 | 1,75% | 11.961 | 8.842 | 37,0 | 84,6 | 86,8 | 21.345,8 |
2015 | 622.179 | 1,93% | 12.034 | 7.533 | 36,0 | 82,9 | 89,0 | 19.443,1 |
2010 | 562.806 | 2,35% | 13.217 | 10.079 | 35,3 | 81,7 | 90,8 | 17.587,7 |
2005 | 495.411 | 2,67% | 13.245 | 11.544 | 33,0 | 80,5 | 91,1 | 15.481,6 |
2000 | 437.309 | 1,56% | 6.814 | 4.775 | 31,5 | 79,4 | 91,6 | 13.665,9 |
1995 | 398.693 | 2,13% | 8.486 | 4.396 | 29,6 | 77,8 | 92,7 | 12.459,2 |
1990 | 351.123 | 3,29% | 11.550 | 6.251 | 27,4 | 76,6 | 94,2 | 10.972,6 |
1985 | 291.277 | 3,80% | 11.071 | 5.601 | 25,8 | 74,7 | 98,6 | 9.102,4 |
1980 | 246.097 | 1,98% | 4.878 | 3.290 | 23,4 | 73,0 | 102,3 | 7.690,5 |
1975 | 223.940 | 1,35% | 3.027 | 4.428 | 14,8 | 71,2 | 88,5 | 6.998,1 |
1970 | 257.396 | 2,69% | 6.923 | 5.733 | 17,0 | 68,8 | 104,1 | 8.043,6 |
1965 | 265.631 | -1,06% | -2.808 | -5.424 | 12,6 | 66,3 | 103,0 | 8.301,0 |
1960 | 173.315 | -2,65% | -4.587 | -8.727 | 21,9 | 63,9 | 97,3 | 5.416,1 |
1955 | 195.442 | -1,40% | -2.733 | -8.593 | 23,5 | 60,7 | 102,4 | 6.107,6 |
1950 | 196.654 | 3,07% | 6.037 | -1.151 | 24,4 | 58,3 | 105,9 | 6.145,4 |
Dự báo dân số Macao
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
722.007 | 0,10% | 700 | -328 | 39,6 | 83,4 | 85,3 | 22.562,7 | |
2030 | 726.723 | 0,07% | 487 | 681 | 43,1 | 84,3 | 84,7 | 22.710,1 |
2035 | 723.756 | -0,27% | -1.976 | -146 | 46,6 | 85,0 | 84,0 | 22.617,4 |
2040 | 706.891 | -0,43% | -3.062 | 227 | 50,2 | 85,8 | 83,1 | 22.090,3 |
2045 | 688.798 | -0,40% | -2.771 | 1.456 | 53,5 | 86,4 | 82,5 | 21.525,0 |
2050 | 668.860 | -0,60% | -4.042 | 1.014 | 56,2 | 87,1 | 82,3 | 20.901,9 |
2055 | 641.236 | -0,90% | -5.746 | 226 | 58,6 | 87,7 | 82,5 | 20.038,6 |
2060 | 614.250 | -0,71% | -4.379 | 2.305 | 60,2 | 88,3 | 83,0 | 19.195,3 |
2065 | 583.194 | -0,87% | -5.099 | 2.151 | 61,5 | 88,9 | 83,6 | 18.224,8 |
2070 | 544.455 | -1,42% | -7.706 | 123 | 61,5 | 89,5 | 84,0 | 17.014,2 |
2075 | 504.068 | -1,67% | -8.430 | -215 | 61,8 | 90,0 | 84,3 | 15.752,1 |
2080 | 463.626 | -1,74% | -8.084 | 278 | 62,8 | 90,6 | 84,7 | 14.488,3 |
2085 | 422.204 | -1,91% | -8.075 | -143 | 63,6 | 91,1 | 85,7 | 13.193,9 |
2090 | 385.683 | -1,67% | -6.449 | 389 | 63,3 | 91,6 | 87,1 | 12.052,6 |
2095 | 355.921 | -1,59% | -5.652 | -19 | 62,8 | 92,1 | 88,7 | 11.122,5 |
2100 | 331.168 | -1,40% | -4.648 | 196 | 62,2 | 92,6 | 89,8 | 10.349,0 |
Dân số các tôn giáo ở Macao
Dân số | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 40.000 | <10.000 | <10.000 | 90.000 | 320.000 | <10.000 | <10.000 | 80.000 |
2020 | 40.000 | <10.000 | <10.000 | 100.000 | 340.000 | <10.000 | <10.000 | 90.000 |
2030 | 40.000 | <10.000 | <10.000 | 100.000 | 340.000 | <10.000 | <10.000 | 90.000 |
2040 | 40.000 | <10.000 | <10.000 | 100.000 | 340.000 | <10.000 | <10.000 | 90.000 |
2050 | 40.000 | <10.000 | <10.000 | 90.000 | 320.000 | <10.000 | <10.000 | 80.000 |
Tỷ trọng (%) | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 7,2 | <1,0 | <1,0 | 17,3 | 58,9 | <1,0 | <1,0 | 15,4 |
2020 | 7,2 | <1,0 | <1,0 | 17,3 | 58,9 | <1,0 | <1,0 | 15,4 |
2030 | 7,2 | <1,0 | <1,0 | 17,3 | 58,9 | <1,0 | <1,0 | 15,4 |
2040 | 7,2 | <1,0 | <1,0 | 17,3 | 58,9 | <1,0 | <1,0 | 15,4 |
2050 | 7,2 | <1,0 | <1,0 | 17,3 | 58,9 | <1,0 | <1,0 | 15,4 |