Dân số Kenya là 56.432.944 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .
Thông tin nhanh về Dân số Kenya năm
- Dân số (người): 56.432.944
- % dân số Thế giới: 0,69%
- Xếp hạng Thế giới: 26
- % thay đổi hàng năm: 1,94%
- Thay đổi hàng năm (người): 1.096.901
- Di cư ròng (người): –19.781
- Mật độ (người/Km²): 97
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 98,9
- Tỷ suất sinh sản: 3,17
- Tuổi trung vị: 19,8
- Tuổi thọ bình quân: 63,8
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới
Bảng dân số Kenya và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
56.432.944 | 1,94% | 1.096.901 | -19.781 | 19,8 | 63,8 | 98,9 | 97,2 | |
55.339.003 | 1,97% | 1.090.983 | -10.003 | 19,5 | 63,6 | 98,9 | 95,3 | |
2022 | 54.252.461 | 2,00% | 1.082.101 | -10.003 | 19,3 | 63,5 | 98,9 | 93,4 |
2021 | 53.219.166 | 1,85% | 984.489 | -52.552 | 19,0 | 61,2 | 99,0 | 91,6 |
2020 | 52.217.334 | 1,95% | 1.019.175 | -17.111 | 18,8 | 61,6 | 99,0 | 89,9 |
2015 | 47.088.526 | 2,17% | 1.023.246 | -95.977 | 17,7 | 62,3 | 99,3 | 81,1 |
2010 | 41.598.567 | 2,83% | 1.178.705 | -21.069 | 16,9 | 60,9 | 99,3 | 71,6 |
2005 | 35.796.484 | 3,03% | 1.085.936 | 5.501 | 16,3 | 58,5 | 99,2 | 61,6 |
2000 | 30.642.890 | 3,05% | 933.768 | 5.407 | 15,6 | 56,1 | 98,7 | 52,8 |
1995 | 26.601.751 | 2,77% | 736.883 | -75.506 | 14,9 | 55,9 | 98,3 | 45,8 |
1990 | 22.892.651 | 3,40% | 777.765 | -11.338 | 14,3 | 58,3 | 98,1 | 39,4 |
1985 | 19.201.768 | 3,63% | 697.341 | -35.400 | 13,9 | 60,9 | 98,0 | 33,1 |
1980 | 16.018.459 | 3,60% | 576.476 | -39.920 | 13,4 | 59,2 | 97,9 | 27,6 |
1975 | 13.511.671 | 3,30% | 446.155 | -71.421 | 13,2 | 56,6 | 97,9 | 23,3 |
1970 | 11.368.791 | 3,78% | 430.005 | -13.064 | 13,3 | 54,1 | 98,0 | 19,6 |
1965 | 9.338.078 | 4,02% | 374.969 | 8.524 | 13,9 | 51,9 | 98,0 | 16,1 |
1960 | 7.695.307 | 3,67% | 282.160 | 2.134 | 14,6 | 48,5 | 98,3 | 13,3 |
1955 | 6.529.297 | 2,90% | 189.325 | -4.337 | 15,7 | 42,3 | 99,2 | 11,2 |
1950 | 5.769.185 | 1,99% | 115.021 | 6.288 | 16,0 | 36,9 | 101,1 | 9,9 |
Bảng dự báo dân số Kenya
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
57.532.493 | 1,92% | 1.102.195 | -27.330 | 20,0 | 64,0 | 98,8 | 99,1 | |
2030 | 63.102.245 | 1,78% | 1.124.979 | -52.647 | 21,4 | 64,9 | 98,6 | 108,7 |
2035 | 68.715.909 | 1,61% | 1.107.402 | -66.005 | 22,8 | 65,7 | 98,3 | 118,3 |
2040 | 74.108.863 | 1,41% | 1.045.116 | -67.646 | 24,0 | 66,5 | 97,9 | 127,6 |
2045 | 79.088.836 | 1,19% | 941.915 | -79.818 | 25,1 | 67,2 | 97,6 | 136,2 |
2050 | 83.593.239 | 1,04% | 865.380 | -80.968 | 26,3 | 67,9 | 97,2 | 143,9 |
2055 | 87.732.152 | 0,91% | 794.150 | -89.242 | 27,5 | 68,5 | 96,8 | 151,1 |
2060 | 91.569.580 | 0,80% | 731.868 | -80.488 | 28,8 | 69,2 | 96,4 | 157,7 |
2065 | 94.982.484 | 0,66% | 625.272 | -90.386 | 30,1 | 69,8 | 96,0 | 163,6 |
2070 | 97.825.655 | 0,52% | 508.111 | -91.808 | 31,4 | 70,4 | 95,6 | 168,5 |
2075 | 100.062.620 | 0,39% | 386.626 | -100.462 | 32,6 | 71,1 | 95,3 | 172,3 |
2080 | 101.743.624 | 0,29% | 291.452 | -87.691 | 33,7 | 71,7 | 95,0 | 175,2 |
2085 | 102.945.214 | 0,19% | 199.296 | -90.681 | 34,7 | 72,4 | 94,7 | 177,3 |
2090 | 103.764.128 | 0,12% | 127.425 | -82.075 | 35,6 | 73,0 | 94,4 | 178,7 |
2095 | 104.175.477 | 0,04% | 44.030 | -87.707 | 36,5 | 73,7 | 94,2 | 179,4 |
2100 | 104.195.500 | -0,04% | -39.785 | -96.990 | 37,5 | 74,4 | 93,9 | 179,4 |
Dân số các thành phố của Kenya
Xếp hạng thế giới | Thành phố | Dân số | Dân số | % thay đổi |
75 | Nairobi | 5.541.172 | 5.325.160 | 4,1% |
366 | Mombasa | 1.495.223 | 1.440.396 | 3,8% |
Dân số các tôn giáo tại Kenya
Dân số | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 34.340.000 | 3.920.000 | 60.000 | <10.000 | 690.000 | <10.000 | 500.000 | 1.000.000 |
2020 | 44.460.000 | 5.550.000 | 70.000 | <10.000 | 780.000 | <10.000 | 570.000 | 1.200.000 |
2030 | 55.270.000 | 7.640.000 | 70.000 | <10.000 | 900.000 | <10.000 | 650.000 | 1.530.000 |
2040 | 67.250.000 | 10.110.000 | 90.000 | <10.000 | 1.050.000 | <10.000 | 770.000 | 1.910.000 |
2050 | 79.810.000 | 12.920.000 | 100.000 | <10.000 | 1.180.000 | <10.000 | 860.000 | 2.270.000 |
Tỷ trọng (%) | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 84,8 | 9,7 | <1,0 | <1,0 | 1,7 | <1,0 | 1,2 | 2,5 |
2020 | 84,5 | 10,5 | <1,0 | <1,0 | 1,5 | <1,0 | 1,1 | 2,3 |
2030 | 83,6 | 11,6 | <1,0 | <1,0 | 1,4 | <1,0 | <1,0 | 2,3 |
2040 | 82,8 | 12,5 | <1,0 | <1,0 | 1,3 | <1,0 | <1,0 | 2,4 |
2050 | 82,1 | 13,3 | <1,0 | <1,0 | 1,2 | <1,0 | <1,0 | 2,3 |