Dân số

Dân số Ecuador

Chia sẻ
Dân số Ecuador
Chia sẻ

Dân số Ecuadorhiện tại là 18.377.367người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.

Dân số Ecuador năm

  • Dân số (người): 18.377.367
  • % dân số Thế giới0,23%
  • Xếp hạng Thế giới: 69
  • % thay đổi hàng năm: 1,01%
  • Thay đổi hàng năm (người): 185.905
  • Thay đổi tự nhiên: 205.266
  • Di cư ròng: –19.360
  • Mật độ (người/Km²): 74,0
  • Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 99,6
  • Tỷ suất sinh: 1,97
  • Tuổi trung vị: 28,7
  • Tuổi thọ bình quân: 78,3

Bảng dân số Ecuador ( và lịch sử)

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Thay đổi tự nhiên Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
18.377.367 1,01% 185.905 205.266 -19.360 28,7 78,3 99,6 74,0
18.190.484 1,03% 187.860 209.386 -21.525 28,3 78,1 99,6 73,2
2022 18.001.000 1,06% 191.108 211.316 -20.206 27,9 77,9 99,6 72,5
2021 17.797.737 1,21% 215.418 179.526 35.894 27,6 73,7 99,7 71,7
2020 17.588.595 1,15% 202.865 166.972 35.894 27,2 72,2 99,9 70,8
2015 16.195.902 1,49% 240.810 226.074 14.740 25,4 76,8 100,1 65,2
2010 14.989.585 1,65% 247.185 255.509 -8.315 23,8 75,4 100,1 60,4
2005 13.770.012 1,72% 236.991 253.800 -16.816 22,4 74,5 100,2 55,4
2000 12.626.507 1,71% 216.036 257.938 -41.899 21,1 72,8 100,3 50,8
1995 11.561.683 1,85% 213.735 258.901 -45.172 20,2 71,0 100,4 46,6
1990 10.449.837 2,29% 238.891 254.044 -15.159 19,3 69,3 100,5 42,1
1985 9.254.311 2,52% 233.451 236.603 -3.146 18,3 65,8 100,6 37,3
1980 8.135.845 2,64% 215.039 217.116 -2.080 17,5 63,2 100,6 32,8
1975 7.105.786 2,77% 196.726 197.926 -1.206 16,8 60,2 100,5 28,6
1970 6.172.215 2,87% 176.954 178.044 -1.095 16,5 57,2 100,3 24,9
1965 5.337.351 2,93% 156.535 157.987 -1.456 16,4 55,7 100,0 21,5
1960 4.618.158 2,82% 130.383 132.123 -1.742 17,0 53,4 99,6 18,6
1955 4.022.378 2,71% 108.859 110.036 -1.170 17,9 50,6 99,2 16,2
1950 3.518.733 2,65% 93.096 92.657 441 19,0 49,2 98,8 14,2

Bảng dự báo dân số Ecuador

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Thay đổi tự nhiên Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
18.563.370 1,00% 186.102 202.072 -15.977 29,2 78,4 99,6 74,7
2030 19.486.952 0,92% 180.118 186.263 -6.137 31,2 79,3 99,5 78,5
2035 20.342.202 0,79% 161.060 164.345 -3.288 33,1 80,2 99,5 81,9
2040 21.094.529 0,66% 139.877 142.554 -2.684 35,0 81,1 99,4 84,9
2045 21.741.483 0,54% 117.709 120.383 -2.684 36,8 81,9 99,4 87,5
2050 22.269.779 0,42% 93.522 96.196 -2.684 38,6 82,7 99,4 89,7
2055 22.680.631 0,31% 70.084 72.758 -2.684 40,3 83,5 99,5 91,3
2060 22.971.569 0,20% 46.824 49.514 -2.684 41,8 84,2 99,6 92,5
2065 23.145.739 0,09% 21.280 23.969 -2.684 43,1 84,8 99,6 93,2
2070 23.189.491 -0,02% -4.216 -1.529 -2.684 44,3 85,4 99,7 93,4
2075 23.109.594 -0,12% -27.662 -24.976 -2.684 45,4 86,0 99,7 93,0
2080 22.915.904 -0,21% -48.925 -46.231 -2.684 46,3 86,6 99,8 92,3
2085 22.628.477 -0,29% -65.229 -62.548 -2.684 47,1 87,2 99,8 91,1
2090 22.273.331 -0,34% -75.654 -72.963 -2.684 47,7 87,8 99,9 89,7
2095 21.875.516 -0,38% -83.353 -80.675 -2.684 48,3 88,3 99,9 88,1
2100 21.448.228 -0,41% -88.230 -85.548 -2.684 48,8 88,8 100,0 86,4

Xem thêm:

Chia sẻ

Để lại bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục
Dân số thế giới: Danh sách dân số theo quốc gia
Dân số

Dân số thế giới: Danh sách dân số theo quốc gia

Thống kê dân số các nước trên thế giới mới nhất 2024...

Dân số Việt Nam: Thống kê dân số tại Việt Nam
Dân số

Dân số Việt Nam: Thống kê dân số tại Việt Nam

Thống kê dân số việt nam mới nhất 2024 theo 64 tỉnh...

Dân số Algeria
Dân số

Dân số Algeria

Dân số Algeria là 46.814.308 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Ma-rốc
Dân số

Dân số Ma-rốc

Dân số Ma-rốc (Morocco) là 38.081.173 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm...

Dân số Tunisia
Dân số

Dân số Tunisia

Dân số Tunisia là 12.277.109 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Libya
Dân số

Dân số Libya

Dân số Libya là 7.381.023 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Zimbabwe
Dân số

Dân số Zimbabwe

Dân số Zimbabwe là 16.634.373 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm ,...

Dân số Nam Sudan
Dân số

Dân số Nam Sudan

Dân số Nam Sudan là 11.943.408 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm...