Dân số Croatia là 3.875.325 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .
Thông tin nhanh về Dân số Croatia năm
- Dân số (người): 3.875.325
- % dân số Thế giới: 0,05%
- Xếp hạng Thế giới: 130
- % thay đổi hàng năm: –0,72%
- Thay đổi hàng năm (người): –28.020
- Di cư ròng (người): –5.186
- Mật độ (người/Km²): 69
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 93,2
- Tỷ suất sinh sản: 1,47
- Tuổi trung vị: 45,0
- Tuổi thọ bình quân: 78,8
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới
Bảng dân số Croatia và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
3.875.325 | -0,72% | -28.020 | -5.186 | 45,0 | 78,8 | 93,2 | 69,3 | |
3.896.023 | -0,34% | -13.377 | 10.202 | 44,8 | 78,6 | 93,1 | 69,7 | |
2022 | 3.907.027 | -0,22% | -8.630 | 11.681 | 44,6 | 78,3 | 93,1 | 69,9 |
2021 | 3.924.610 | -0,68% | -26.536 | -4.517 | 44,4 | 77,1 | 93,0 | 70,2 |
2020 | 3.953.958 | -0,81% | -32.160 | -8.552 | 44,2 | 77,5 | 93,0 | 70,7 |
2015 | 4.183.729 | -1,06% | -44.273 | -27.501 | 42,3 | 77,6 | 92,9 | 74,8 |
2010 | 4.301.145 | -0,29% | -12.537 | -3.995 | 41,0 | 76,7 | 92,8 | 76,9 |
2005 | 4.313.946 | 0,06% | 2.718 | 10.629 | 40,0 | 75,6 | 92,5 | 77,2 |
2000 | 4.326.105 | -1,37% | -59.341 | -47.629 | 38,6 | 74,0 | 92,5 | 77,4 |
1995 | 4.619.360 | -1,24% | -57.076 | -51.882 | 36,8 | 72,6 | 92,3 | 82,6 |
1990 | 4.835.065 | 0,30% | 14.277 | 9.538 | 34,6 | 72,2 | 92,4 | 86,5 |
1985 | 4.754.555 | 0,41% | 19.313 | 5.550 | 33,2 | 71,5 | 92,3 | 85,1 |
1980 | 4.643.896 | 0,35% | 15.999 | -5.486 | 32,2 | 71,0 | 92,3 | 83,1 |
1975 | 4.552.730 | 0,42% | 19.085 | -7.366 | 32,1 | 71,0 | 92,2 | 81,5 |
1970 | 4.462.673 | 0,39% | 17.333 | -2.359 | 31,2 | 69,2 | 91,5 | 79,8 |
1965 | 4.346.706 | 0,65% | 28.257 | -5.253 | 29,6 | 68,5 | 90,1 | 77,8 |
1960 | 4.200.264 | 0,39% | 16.314 | -21.768 | 28,0 | 65,9 | 88,3 | 75,1 |
1955 | 4.080.735 | 0,76% | 30.819 | -18.926 | 26,4 | 63,1 | 87,0 | 73,0 |
1950 | 3.864.990 | 1,29% | 49.730 | 0 | 25,4 | 58,5 | 85,4 | 69,1 |
Bảng dự báo dân số Croatia
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
3.848.160 | -0,68% | -26.310 | -3.481 | 45,3 | 78,9 | 93,3 | 68,8 | |
2030 | 3.725.770 | -0,64% | -23.672 | -952 | 46,6 | 79,8 | 93,6 | 66,7 |
2035 | 3.607.215 | -0,63% | -22.611 | 677 | 47,7 | 80,6 | 94,0 | 64,5 |
2040 | 3.488.309 | -0,70% | -24.288 | -275 | 48,3 | 81,4 | 94,5 | 62,4 |
2045 | 3.362.953 | -0,76% | -25.530 | -711 | 48,6 | 82,2 | 95,1 | 60,2 |
2050 | 3.234.160 | -0,81% | -26.051 | -659 | 49,1 | 82,9 | 95,8 | 57,9 |
2055 | 3.105.972 | -0,82% | -25.551 | -344 | 49,4 | 83,6 | 96,6 | 55,6 |
2060 | 2.978.213 | -0,86% | -25.482 | -800 | 50,1 | 84,3 | 97,4 | 53,3 |
2065 | 2.853.838 | -0,85% | -24.246 | -300 | 50,9 | 84,9 | 98,0 | 51,1 |
2070 | 2.735.392 | -0,81% | -22.267 | 618 | 51,2 | 85,5 | 98,5 | 48,9 |
2075 | 2.624.398 | -0,84% | -21.931 | -436 | 51,4 | 86,1 | 99,0 | 47,0 |
2080 | 2.518.233 | -0,81% | -20.371 | -352 | 51,5 | 86,7 | 99,4 | 45,1 |
2085 | 2.419.111 | -0,80% | -19.279 | -241 | 51,6 | 87,3 | 99,7 | 43,3 |
2090 | 2.324.531 | -0,79% | -18.404 | 231 | 51,9 | 87,8 | 99,9 | 41,6 |
2095 | 2.231.788 | -0,83% | -18.482 | -271 | 52,4 | 88,4 | 100,0 | 39,9 |
2100 | 2.141.439 | -0,82% | -17.635 | -50 | 52,8 | 89,0 | 100,1 | 38,3 |
Dân số các tôn giáo ở Croatia
Dân số | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 4.110.000 | 60.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | 230.000 |
2020 | 4.010.000 | 70.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | 220.000 |
2030 | 3.880.000 | 70.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | 200.000 |
2040 | 3.710.000 | 70.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | 180.000 |
2050 | 3.520.000 | 70.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | 160.000 |
Tỷ trọng (%) | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 93,4 | 1,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 5,1 |
2020 | 93,3 | 1,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 5,1 |
2030 | 93,4 | 1,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,8 |
2040 | 93,6 | 1,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,6 |
2050 | 93,6 | 1,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,4 |