Dân số Canada là 39.742.430 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .
Thông tin nhanh về Dân số Canada
- Dân số (người): 39.742.430
- % dân số Thế giới: 0,49%
- Xếp hạng Thế giới: 38
- % thay đổi hàng năm: 1,03%
- Thay đổi hàng năm (người): 407.892
- Di cư ròng (người): 368.599
- Mật độ (người/Km²): 4
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 98,6
- Tỷ suất sinh sản: 1,34
- Tuổi trung vị: 40,5
- Tuổi thọ bình quân: 82,7
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới.
Theo số liệu ước tính của Liên hợp quốc, Canadacó dân số 39.742.430 người (đứng thứ 38 Thế giới), tăng 1,03%, tương ứng 407.892 người so với năm . Trong đó, dân số tăng cơ học 368.599 người.
Mật độ dân số
Canadacó mật độ dân số trung bình 4người/km2, trên diện tích đất liền 9.093.510km2 (rộng thứ 4 thế giới). Đây là mật độ thưa thứ 5 thế giới trong số các quốc gia độc lập.
Dân số thành thị
Canadahiện có tỷ lệ dân số thành thị là 81% tương ứng 31.563.358 người.
Tuổi trung vị và tuổi thọ trung bình
Tính đến năm , tuổi trung vị ở Canadađược ước tính là 40,5 còn tuổi thọ trung bình là 82,7.
Dự báo
Dân số Canadađược Liên hợp quốc dự báo sẽ tiếp tục tăng đến cuối thế kỷ 21 với dân số gần 54 triệu người khi đó.
Bảng dân số Canada và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
39.742.430 | 1,03% | 407.892 | 368.599 | 40,5 | 82,7 | 98,6 | 4,4 | |
39.299.105 | 1,22% | 478.759 | 433.842 | 40,3 | 82,6 | 98,6 | 4,3 | |
2022 | 38.821.259 | 1,23% | 476.932 | 459.988 | 40,3 | 81,2 | 98,7 | 4,3 |
2021 | 38.454.057 | 0,67% | 257.472 | 198.867 | 40,1 | 82,0 | 98,7 | 4,2 |
2020 | 38.171.902 | 0,80% | 306.838 | 256.592 | 39,9 | 81,7 | 98,7 | 4,2 |
2015 | 35.962.234 | 0,95% | 340.166 | 224.332 | 39,6 | 81,9 | 98,4 | 4,0 |
2010 | 34.196.899 | 1,05% | 358.927 | 225.369 | 38,7 | 81,3 | 98,2 | 3,8 |
2005 | 32.440.173 | 0,97% | 313.380 | 204.526 | 37,6 | 80,1 | 98,2 | 3,6 |
2000 | 30.891.803 | 1,01% | 310.576 | 201.727 | 35,8 | 79,2 | 98,0 | 3,4 |
1995 | 29.459.131 | 1,05% | 309.289 | 141.818 | 33,7 | 78,0 | 97,9 | 3,2 |
1990 | 27.789.443 | 1,41% | 391.503 | 181.461 | 31,8 | 77,4 | 98,2 | 3,1 |
1985 | 25.927.465 | 1,01% | 260.471 | 69.776 | 29,9 | 76,3 | 98,5 | 2,9 |
1980 | 24.533.776 | 1,28% | 315.078 | 122.743 | 28,1 | 75,1 | 99,2 | 2,7 |
1975 | 23.148.986 | 1,39% | 322.529 | 139.797 | 26,4 | 73,4 | 100,2 | 2,5 |
1970 | 21.440.022 | 2,37% | 507.220 | 304.627 | 25,0 | 72,6 | 100,6 | 2,4 |
1965 | 19.685.518 | 1,87% | 367.568 | 112.401 | 24,5 | 71,7 | 101,1 | 2,2 |
1960 | 17.898.790 | 2,09% | 374.166 | 49.694 | 25,5 | 71,0 | 102,4 | 2,0 |
1955 | 15.728.274 | 2,51% | 394.295 | 95.995 | 26,3 | 70,0 | 102,8 | 1,7 |
1950 | 13.741.747 | 2,16% | 296.312 | 60.283 | 26,7 | 68,2 | 102,8 | 1,5 |
Bảng dự báo dân số Canada
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
40.126.723 | 0,90% | 360.694 | 326.204 | 40,6 | 82,9 | 98,6 | 4,4 | |
2030 | 41.655.589 | 0,66% | 275.838 | 266.663 | 41,7 | 83,7 | 98,6 | 4,6 |
2035 | 42.905.267 | 0,51% | 217.138 | 240.507 | 42,8 | 84,4 | 98,6 | 4,7 |
2040 | 43.951.417 | 0,43% | 187.310 | 244.845 | 43,8 | 85,0 | 98,7 | 4,8 |
2045 | 44.850.096 | 0,39% | 175.200 | 263.720 | 44,6 | 85,6 | 98,8 | 4,9 |
2050 | 45.621.882 | 0,33% | 150.514 | 261.957 | 45,1 | 86,2 | 99,0 | 5,0 |
2055 | 46.357.072 | 0,31% | 145.078 | 261.317 | 45,5 | 86,8 | 99,3 | 5,1 |
2060 | 47.145.289 | 0,34% | 161.003 | 269.560 | 45,9 | 87,4 | 99,6 | 5,2 |
2065 | 48.002.027 | 0,36% | 171.833 | 271.543 | 46,2 | 88,0 | 99,8 | 5,3 |
2070 | 48.857.807 | 0,34% | 164.338 | 267.097 | 46,5 | 88,5 | 99,9 | 5,4 |
2075 | 49.661.529 | 0,33% | 163.198 | 276.563 | 46,7 | 89,1 | 100,0 | 5,5 |
2080 | 50.449.270 | 0,30% | 151.949 | 277.316 | 46,8 | 89,6 | 100,1 | 5,5 |
2085 | 51.211.734 | 0,28% | 144.088 | 274.676 | 46,8 | 90,1 | 100,0 | 5,6 |
2090 | 51.956.748 | 0,27% | 138.936 | 266.524 | 46,8 | 90,7 | 100,0 | 5,7 |
2095 | 52.734.099 | 0,31% | 162.447 | 279.626 | 46,9 | 91,2 | 100,0 | 5,8 |
2100 | 53.612.234 | 0,33% | 175.227 | 281.666 | 46,9 | 91,7 | 100,1 | 5,9 |
Dân số các thành phố của Canada
Xếp hạng thế giới | Thành phố | Dân số | Dân số | % thay đổi |
61 | Toronto | 6.431.430 | 6.371.958 | 0,9% |
100 | Montreal | 4.341.638 | 4.307.958 | 0,8% |
193 | Vancouver | 2.682.509 | 2.657.088 | 1,0% |
326 | Calgary | 1.665.023 | 1.639.613 | 1,6% |
346 | Edmonton | 1.567.615 | 1.544.448 | 1,5% |
377 | Ottawa | 1.451.571 | 1.437.188 | 1,0% |
699 | Quebec City | 851.061 | 844.249 | 0,8% |
701 | Winnipeg | 849.251 | 841.108 | 1,0% |
759 | Hamilton | 786.843 | 781.047 | 0,7% |
Dân số các tôn giáo ở Canada
Dân số | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 23.470.000 | 710.000 | 470.000 | 280.000 | 390.000 | 350.000 | 300.000 | 8.050.000 |
2020 | 24.280.000 | 1.030.000 | 610.000 | 370.000 | 450.000 | 420.000 | 430.000 | 8.950.000 |
2030 | 24.730.000 | 1.400.000 | 770.000 | 460.000 | 500.000 | 480.000 | 560.000 | 9.760.000 |
2040 | 24.740.000 | 1.800.000 | 910.000 | 530.000 | 530.000 | 520.000 | 670.000 | 10.240.000 |
2050 | 24.640.000 | 2.260.000 | 1.070.000 | 600.000 | 570.000 | 560.000 | 780.000 | 10.470.000 |
Tỷ trọng (%) | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 69,0 | 2,1 | 1,4 | <1,0 | 1,2 | 1,0 | <1,0 | 23,7 |
2020 | 66,4 | 2,8 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 24,5 |
2030 | 64,0 | 3,6 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 25,2 |
2040 | 61,9 | 4,5 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 25,6 |
2050 | 60,2 | 5,5 | 2,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 25,6 |