Dân số Bolivia là 12.413.315 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .
Thông tin nhanh về Dân số Bolivia năm
- Dân số (người): 12.413.315
- % dân số Thế giới: 0,15%
- Xếp hạng Thế giới: 79
- % thay đổi hàng năm: 1,36%
- Thay đổi hàng năm (người): 168.982
- Di cư ròng (người): –3.000
- Mật độ (người/Km²): 11
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 100,4
- Tỷ suất sinh sản: 2,52
- Tuổi trung vị: 24,9
- Tuổi thọ bình quân: 68,7
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới
Bảng dân số Bolivia và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
12.413.315 | 1,36% | 168.982 | -3.000 | 24,9 | 68,7 | 100,4 | 11,5 | |
12.244.159 | 1,38% | 169.329 | -3.008 | 24,7 | 68,6 | 100,4 | 11,3 | |
2022 | 12.077.154 | 1,36% | 164.682 | -3.008 | 24,4 | 67,4 | 100,5 | 11,1 |
2021 | 11.937.360 | 0,96% | 114.907 | -4.663 | 24,2 | 61,4 | 100,7 | 11,0 |
2020 | 11.816.299 | 1,08% | 127.213 | -4.663 | 24,0 | 62,9 | 101,1 | 10,9 |
2015 | 11.014.705 | 1,50% | 165.634 | -10.525 | 22,8 | 67,2 | 101,6 | 10,2 |
2010 | 10.182.345 | 1,64% | 166.450 | -12.590 | 21,5 | 66,0 | 101,9 | 9,4 |
2005 | 9.360.754 | 1,69% | 157.979 | -15.594 | 20,6 | 64,2 | 102,2 | 8,6 |
2000 | 8.606.326 | 1,70% | 146.053 | -26.940 | 19,9 | 62,1 | 102,1 | 7,9 |
1995 | 7.874.676 | 1,87% | 146.945 | -28.204 | 19,1 | 59,8 | 100,5 | 7,3 |
1990 | 7.130.142 | 2,10% | 149.429 | -21.917 | 18,6 | 56,8 | 99,4 | 6,6 |
1985 | 6.416.185 | 2,10% | 134.721 | -17.558 | 18,4 | 53,8 | 99,0 | 5,9 |
1980 | 5.758.900 | 2,24% | 128.703 | -11.762 | 18,3 | 51,8 | 98,4 | 5,3 |
1975 | 5.137.539 | 2,27% | 116.437 | -6.424 | 18,3 | 49,3 | 97,9 | 4,7 |
1970 | 4.590.010 | 2,24% | 102.980 | -4.915 | 18,4 | 47,1 | 97,5 | 4,2 |
1965 | 4.109.796 | 2,15% | 88.211 | -4.444 | 18,5 | 45,1 | 97,2 | 3,8 |
1960 | 3.702.323 | 2,04% | 75.357 | -3.144 | 18,6 | 43,3 | 97,0 | 3,4 |
1955 | 3.358.004 | 1,84% | 61.828 | -2.993 | 19,1 | 41,9 | 97,0 | 3,1 |
1950 | 3.089.969 | 1,48% | 45.770 | -7.397 | 19,6 | 40,7 | 97,2 | 2,9 |
Bảng dự báo dân số Bolivia
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
12.581.843 | 1,34% | 168.073 | -3.179 | 25,2 | 68,9 | 100,4 | 11,6 | |
2030 | 13.405.564 | 1,20% | 161.038 | -3.074 | 26,6 | 69,7 | 100,1 | 12,4 |
2035 | 14.183.823 | 1,06% | 149.945 | -3.534 | 27,9 | 70,4 | 99,8 | 13,1 |
2040 | 14.899.397 | 0,91% | 135.921 | -3.549 | 29,3 | 71,2 | 99,4 | 13,8 |
2045 | 15.542.791 | 0,78% | 121.044 | -3.450 | 30,6 | 71,9 | 99,0 | 14,3 |
2050 | 16.110.162 | 0,66% | 105.746 | -3.398 | 31,9 | 72,6 | 98,6 | 14,9 |
2055 | 16.598.475 | 0,54% | 89.424 | -3.982 | 33,1 | 73,3 | 98,2 | 15,3 |
2060 | 17.007.283 | 0,43% | 73.798 | -3.398 | 34,2 | 74,0 | 97,8 | 15,7 |
2065 | 17.338.469 | 0,34% | 58.299 | -3.265 | 35,3 | 74,7 | 97,4 | 16,0 |
2070 | 17.590.206 | 0,24% | 42.130 | -3.317 | 36,3 | 75,4 | 97,1 | 16,2 |
2075 | 17.765.645 | 0,16% | 28.098 | -2.685 | 37,3 | 76,1 | 96,9 | 16,4 |
2080 | 17.867.661 | 0,08% | 13.536 | -3.169 | 38,2 | 76,9 | 96,7 | 16,5 |
2085 | 17.907.416 | 0,02% | 2.614 | -3.404 | 39,0 | 77,5 | 96,6 | 16,5 |
2090 | 17.899.006 | -0,03% | -5.815 | -2.797 | 39,7 | 78,2 | 96,6 | 16,5 |
2095 | 17.850.427 | -0,08% | -13.654 | -2.586 | 40,4 | 79,0 | 96,7 | 16,5 |
2100 | 17.760.564 | -0,13% | -22.160 | -2.807 | 41,1 | 79,6 | 96,8 | 16,4 |
Dân số các tôn giáo ở Bolivia
Dân số | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 9.330.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | 90.000 | <10.000 | 100.000 | 400.000 |
2020 | 11.120.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | 100.000 | <10.000 | 110.000 | 480.000 |
2030 | 12.930.000 | <10.000 | <10.000 | 10.000 | 110.000 | <10.000 | 130.000 | 560.000 |
2040 | 14.580.000 | <10.000 | <10.000 | 10.000 | 120.000 | <10.000 | 140.000 | 630.000 |
2050 | 16.010.000 | <10.000 | <10.000 | 10.000 | 130.000 | <10.000 | 140.000 | 690.000 |
Tỷ trọng (%) | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 93,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1,0 | 4,1 |
2020 | 94,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,1 |
2030 | 94,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,1 |
2040 | 94,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,1 |
2050 | 94,2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 4,1 |