Dân số Bỉ là 11.738.763 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .
Dân số Bỉ năm
- Dân số (người): 11.738.763
- % dân số Thế giới: 0,14%
- Xếp hạng Thế giới: 83
- % thay đổi hàng năm: 0,19%
- Thay đổi hàng năm (người): 22.163
- Di cư ròng (người): 36.243
- Mật độ (người/Km²): 388
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 97,3
- Tỷ suất sinh sản: 1,38
- Tuổi trung vị: 41,7
- Tuổi thọ bình quân: 82,3
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới.
Bảng dân số Bỉ và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
11.738.763 | 0,19% | 22.163 | 36.243 | 41,7 | 82,3 | 97,3 | 387,7 | |
11.712.893 | 0,25% | 29.578 | 41.679 | 41,4 | 82,1 | 97,2 | 386,8 | |
2022 | 11.641.820 | 0,97% | 112.568 | 118.615 | 41,2 | 81,2 | 97,2 | 384,5 |
2021 | 11.570.844 | 0,25% | 29.385 | 24.017 | 40,9 | 81,7 | 97,3 | 382,2 |
2020 | 11.540.107 | 0,28% | 32.088 | 43.777 | 40,8 | 80,8 | 97,3 | 381,1 |
2015 | 11.275.335 | 0,66% | 73.885 | 63.536 | 40,4 | 80,9 | 96,8 | 372,4 |
2010 | 10.936.626 | 1,18% | 128.615 | 105.232 | 39,8 | 80,0 | 96,4 | 361,2 |
2005 | 10.478.886 | 0,63% | 65.753 | 50.576 | 39,2 | 79,1 | 95,8 | 346,1 |
2000 | 10.251.717 | 0,24% | 24.582 | 13.952 | 37,9 | 77,8 | 95,7 | 338,6 |
1995 | 10.137.265 | 0,12% | 12.344 | 1.937 | 36,5 | 76,8 | 95,7 | 334,8 |
1990 | 9.960.968 | 0,28% | 27.846 | 8.299 | 35,3 | 76,1 | 95,6 | 329,0 |
1985 | 9.880.337 | 0,05% | 4.729 | 2.165 | 34,2 | 74,5 | 95,4 | 326,3 |
1980 | 9.833.093 | 0,22% | 21.309 | 11.482 | 33,1 | 73,2 | 95,5 | 324,8 |
1975 | 9.748.476 | 0,10% | 9.278 | 9.652 | 33,2 | 72,0 | 95,6 | 322,0 |
1970 | 9.630.504 | 0,44% | 42.293 | 19.393 | 33,5 | 70,9 | 95,8 | 318,1 |
1965 | 9.399.858 | 0,61% | 57.381 | 18.243 | 33,8 | 70,6 | 95,9 | 310,5 |
1960 | 9.102.171 | 0,55% | 50.208 | 9.893 | 33,9 | 69,6 | 96,0 | 300,6 |
1955 | 8.835.493 | 0,52% | 45.886 | 6.433 | 33,6 | 68,5 | 96,5 | 291,8 |
1950 | 8.617.441 | 0,47% | 40.594 | 4.699 | 34,6 | 66,3 | 97,1 | 284,6 |
Bảng dự báo dân số Bỉ
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
11.758.603 | 0,15% | 17.516 | 31.989 | 41,9 | 82,4 | 97,4 | 388,4 | |
2030 | 11.824.141 | 0,08% | 9.424 | 26.766 | 43,0 | 83,2 | 97,7 | 390,5 |
2035 | 11.863.585 | 0,05% | 6.465 | 25.743 | 44,0 | 83,9 | 98,0 | 391,8 |
2040 | 11.892.204 | 0,03% | 3.649 | 25.040 | 44,9 | 84,6 | 98,3 | 392,8 |
2045 | 11.900.984 | -0,01% | -1.724 | 26.183 | 45,1 | 85,3 | 98,6 | 393,1 |
2050 | 11.870.906 | -0,09% | -10.550 | 26.426 | 45,2 | 85,9 | 98,9 | 392,1 |
2055 | 11.790.123 | -0,17% | -19.476 | 26.163 | 45,8 | 86,5 | 99,2 | 389,4 |
2060 | 11.684.663 | -0,18% | -21.142 | 26.899 | 46,7 | 87,1 | 99,5 | 385,9 |
2065 | 11.577.020 | -0,17% | -19.480 | 25.730 | 47,4 | 87,6 | 99,8 | 382,4 |
2070 | 11.490.796 | -0,14% | -15.824 | 24.953 | 47,9 | 88,2 | 100,1 | 379,5 |
2075 | 11.424.664 | -0,10% | -11.761 | 26.867 | 47,9 | 88,7 | 100,3 | 377,3 |
2080 | 11.361.055 | -0,12% | -13.789 | 24.812 | 47,8 | 89,3 | 100,6 | 375,2 |
2085 | 11.294.427 | -0,12% | -13.424 | 25.644 | 47,8 | 89,8 | 100,9 | 373,0 |
2090 | 11.221.816 | -0,13% | -14.257 | 24.400 | 48,1 | 90,4 | 101,1 | 370,6 |
2095 | 11.145.150 | -0,14% | -15.701 | 22.394 | 48,6 | 90,9 | 101,2 | 368,1 |
2100 | 11.060.848 | -0,17% | -18.366 | 22.237 | 49,0 | 91,4 | 101,2 | 365,3 |
Dân số các thành phố của Bỉ
Xếp hạng thế giới | Thành phố | Dân số | Dân số | % thay đổi |
248 | Brussels | 2.132.178 | 2.121.992 | 0,5% |
559 | Antwerp | 1.061.089 | 1.057.215 | 0,4% |
Dân số các tôn giáo ở Bỉ
Dân số | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 6.880.000 | 630.000 | <10.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 10.000 | 3.110.000 |
2020 | 6.590.000 | 810.000 | 10.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 3.370.000 |
2030 | 6.320.000 | 980.000 | 20.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | 3.570.000 |
2040 | 6.090.000 | 1.140.000 | 30.000 | 50.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 3.690.000 |
2050 | 5.870.000 | 1.310.000 | 40.000 | 60.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 3.740.000 |
Tỷ trọng (%) | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 64,2 | 5,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 29,0 |
2020 | 60,5 | 7,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 31,0 |
2030 | 57,3 | 8,9 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 32,4 |
2040 | 54,9 | 10,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 33,3 |
2050 | 52,8 | 11,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 33,6 |