Dân số Afghanistan là 42.647.492 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .
Thông tin nhanh về Dân số Afghanistan năm
- Dân số (người): 42.647.492
- % dân số Thế giới: 0,52%
- Xếp hạng Thế giới: 36
- % thay đổi hàng năm: 2,83%
- Thay đổi hàng năm (người): 1.205.676
- Di cư ròng (người): –44.089
- Mật độ (người/Km²): 66
- Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 102,0
- Tỷ suất sinh sản: 4,76
- Tuổi trung vị: 17,1
- Tuổi thọ bình quân: 66,3
- Bảng dân số các nước trên thế giới
- Dân số các thành phố trên thế giới
- Dân số các tôn giáo trên thế giới.
Dân số Afghanistan và lịch sử
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
42.647.492 | 2,83% | 1.205.676 | -44.089 | 17,1 | 66,3 | 102,0 | 65,7 | |
41.454.761 | 2,85% | 1.179.786 | -48.958 | 16,9 | 66,0 | 101,9 | 63,8 | |
2022 | 40.578.842 | 1,41% | 572.052 | -647.402 | 16,8 | 65,6 | 101,9 | 62,5 |
2021 | 40.000.412 | 1,46% | 584.808 | -548.784 | 16,6 | 60,4 | 101,9 | 61,6 |
2020 | 39.068.979 | 3,27% | 1.278.058 | 143.634 | 16,4 | 61,5 | 102,0 | 60,2 |
2015 | 33.831.764 | 2,34% | 790.755 | -286.314 | 15,5 | 62,3 | 102,2 | 52,1 |
2010 | 28.284.089 | 2,74% | 776.015 | -167.460 | 14,6 | 60,7 | 101,9 | 43,6 |
2005 | 24.404.567 | 4,53% | 1.106.084 | 250.971 | 14,0 | 58,2 | 101,4 | 37,6 |
2000 | 20.130.327 | -1,21% | -243.262 | -1.025.973 | 14,0 | 55,0 | 100,6 | 31,0 |
1995 | 17.065.836 | 4,14% | 705.787 | 52.505 | 14,6 | 52,1 | 99,8 | 26,3 |
1990 | 12.045.660 | -0,47% | -56.304 | -458.737 | 15,0 | 45,1 | 99,6 | 18,6 |
1985 | 11.426.852 | 0,17% | 19.780 | -208.685 | 15,3 | 32,1 | 100,8 | 17,6 |
1980 | 13.169.311 | -6,14% | -808.845 | -1.174.239 | 15,8 | 39,3 | 103,5 | 20,3 |
1975 | 12.773.954 | 2,34% | 299.434 | -44.418 | 16,4 | 40,0 | 104,4 | 19,7 |
1970 | 11.290.128 | 2,48% | 279.597 | 4.458 | 17,0 | 37,5 | 105,2 | 17,4 |
1965 | 10.036.008 | 2,28% | 228.435 | 10.695 | 17,5 | 35,1 | 106,4 | 15,5 |
1960 | 9.035.043 | 1,91% | 172.879 | 2.606 | 17,9 | 32,8 | 108,0 | 13,9 |
1955 | 8.326.979 | 1,49% | 123.643 | -7.263 | 18,2 | 30,4 | 110,0 | 12,8 |
1950 | 7.776.176 | 1,28% | 99.180 | 6.161 | 18,4 | 28,2 | 112,6 | 12,0 |
Dự báo dân số Afghanistan
Năm | Dân số | % thay đổi hàng năm | Thay đổi theo năm | Di dân ròng | Tuổi trung vị | Tuổi thọ bình quân | Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) | Mật độ (N/Km²) |
43.844.111 | 2,71% | 1.187.563 | -74.404 | 17,3 | 66,5 | 102,0 | 67,5 | |
2030 | 50.039.402 | 2,67% | 1.335.102 | 20.392 | 18,2 | 67,6 | 102,3 | 77,1 |
2035 | 56.647.232 | 2,28% | 1.292.333 | -79.582 | 19,3 | 68,6 | 102,4 | 87,2 |
2040 | 63.347.870 | 2,24% | 1.420.875 | 33.259 | 20,5 | 69,4 | 102,4 | 97,6 |
2045 | 70.021.200 | 1,89% | 1.325.097 | -76.758 | 21,7 | 70,2 | 102,4 | 107,8 |
2050 | 76.885.135 | 1,68% | 1.292.835 | -123.627 | 23,0 | 70,9 | 102,3 | 118,4 |
2055 | 83.578.886 | 1,66% | 1.386.077 | -18.289 | 24,3 | 71,6 | 102,2 | 128,7 |
2060 | 90.362.736 | 1,44% | 1.296.840 | -86.012 | 25,6 | 72,3 | 102,0 | 139,2 |
2065 | 97.024.251 | 1,43% | 1.382.724 | 52.448 | 26,9 | 73,0 | 101,7 | 149,4 |
2070 | 103.416.642 | 1,28% | 1.318.986 | 65.970 | 28,1 | 73,6 | 101,5 | 159,3 |
2075 | 109.352.869 | 0,94% | 1.028.152 | -138.130 | 29,3 | 74,2 | 101,2 | 168,4 |
2080 | 114.673.795 | 0,90% | 1.033.484 | -32.664 | 30,4 | 74,8 | 101,0 | 176,6 |
2085 | 119.224.273 | 0,74% | 882.097 | -81.339 | 31,6 | 75,5 | 100,7 | 183,6 |
2090 | 123.304.496 | 0,70% | 860.361 | -498 | 32,7 | 76,1 | 100,5 | 189,9 |
2095 | 126.990.147 | 0,52% | 664.391 | -90.017 | 33,8 | 76,7 | 100,4 | 195,6 |
2100 | 130.216.739 | 0,42% | 552.431 | -99.070 | 34,8 | 77,3 | 100,2 | 200,6 |
Dân số các thành phố của Afghanistan
Xếp hạng thế giới | Thành phố | Dân số | Dân số | % thay đổi |
91 | Kabul | 4.728.384 | 4.588.666 | 3,0% |
Dân số các tôn giáo ở Afghanistan
Dân số | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | 30.000 | 31.330.000 | 10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | 20.000 | <10.000 |
2020 | 40.000 | 40.610.000 | 10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | 30.000 | <10.000 |
2030 | 50.000 | 51.030.000 | 20.000 | 10.000 | <10.000 | <10.000 | 40.000 | 10.000 |
2040 | 60.000 | 61.700.000 | 20.000 | 10.000 | <10.000 | <10.000 | 50.000 | 10.000 |
2050 | 70.000 | 72.190.000 | 30.000 | 20.000 | <10.000 | <10.000 | 60.000 | 20.000 |
Tỷ trọng (%) | ||||||||
Năm | Thiên Chúa giáo | Hồi giáo | Ấn Độ giáo | Phật giáo | Tôn giáo dân gian | Do Thái giáo | Các tôn giáo khác | Phi tôn giáo |
2010 | <1,0 | >99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
2020 | <1,0 | >99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
2030 | <1,0 | >99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
2040 | <1,0 | >99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
2050 | <1,0 | >99,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |