Dân số Thái Nguyên

Dân số Thái Nguyên

Dân số Thái Nguyên là 1.335.990người tính đến năm 2022 theo ước tính trung bình của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đứng thứ 24cả nước.

Thông tin nhanh về Dân số Thái Nguyên năm 2022

Bảng dân số Thái Nguyên (2022 và lịch sử)

Năm Dân số trung bình % Dân số cả nước Xếp hạng cả nước Diện tích (Km2) Mật độ dân số (Người/
Km2)
Tỷ lệ tăng dân số (%) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) Tỷ suất di cư thuần (‰) Tỷ suất sinh Tỷ suất giới tính (Nam / 100 Nữ) Tuổi thọ trung bình
2022 1.335.990 1,34 24 3.522 379 0,97 8,9 -2,4 2,2 95,4 73,7
2021 1.323.150 1,34 24 3.522 376 1,17 9,5 -2,7 2,1 95,5 73,7
2020 1.307.870 1,34 25 3.522 371 1,31 9,2 -4,6 2,2 95,5 73,7
2019 1.290.900 1,34 25 3.527 366 1,37 10,8 2,0 2,1 95,6 73,6
2018 1.268.300 1,34 27 3.527 360 1,39 7,6 0,1 2,1 95,9 73,5
2017 1.255.100 1,34 28 3.527 356 1,07 11,3 -0,3 2,1 96,1
2016 1.227.400 1,32 28 3.527 348 0,98 11,5 -0,7 2,5 95,8
2015 1.190.600 1,30 32 3.533 337 2,72 10,7 -1,4 2,5 95,8
2014 1.173.200 1,29 32 3.533 332 1,49 13,7 -1,3 2,5 96,5
2013 1.156.000 1,29 32 3.536 327 0,60 9,9 -4,4 2,1 97,2
2012 1.149.100 1,29 32 3.535 325 0,85 11,0 -2,5 2,1 97,2
2011 1.139.400 1,30 32 3.532 323 0,72 10,7 -2,0 2,0 97,2

Dân số các dân tộc tại Thái Nguyên

TT Dân tộc  Dân số dân tộc tại Thái Nguyên  Nam  Nữ % dân số Thái Nguyên Dân số dân tộc cả nước % dân số dân tộc cả nước
1 Kinh 902.372 443.821 458.551 70,13% 82.085.826 1,10%
2 Tày 150.404 70.910 79.494 11,69% 1.845.492 8,15%
3 Nùng 81.740 39.892 41.848 6,35% 1.083.298 7,55%
4 Sán Dìu 56.477 28.662 27.815 4,39% 183.004 30,86%
5 Sán Chay 39.472 19.900 19.572 3,07% 201.398 19,60%
6 Dao 32.370 15.703 16.667 2,52% 891.151 3,63%
7 Mông 10.822 5.623 5.199 0,84% 1.393.547 0,78%
8 Mường 5.284 1.661 3.623 0,41% 1.452.095 0,36%
9 Thái 3.404 969 2.435 0,26% 1.820.950 0,19%
10 Hoa 2.133 1.067 1.066 0,17% 749.466 0,28%
11 Ngái 800 410 390 0,06% 1.649 48,51%
12 Thổ 249 57 192 0,02% 91.430 0,27%
13 Giáy 195 72 123 0,02% 67.858 0,29%
14 Khmer 126 65 61 0,01% 1.319.652 0,01%
15 Hà Nhì 100 45 55 0,01% 25.539 0,39%
16 La Chí 74 38 36 0,01% 15.126 0,49%
17 Ê đê 63 28 35 0,00% 398.671 0,02%
18 Khơ mú 49 12 37 0,00% 90.612 0,05%
19 Hrê 41 24 17 0,00% 149.460 0,03%
20 La Hủ 39 23 16 0,00% 12.113 0,32%
21 Xơ Đăng 37 20 17 0,00% 212.277 0,02%
22 Bru Vân Kiều 37 13 24 0,00% 94.598 0,04%
23 Pà Thẻn 35 9 26 0,00% 8.248 0,42%
24 Lào 33 20 13 0,00% 17.532 0,19%
25 Gia Rai 25 13 12 0,00% 513.930 0,00%
26 Ba Na 24 9 15 0,00% 286.910 0,01%
27 Bố Y 23 7 16 0,00% 3.232 0,71%
28 Cơ Ho 23 11 12 0,00% 200.800 0,01%
29 Mnông 22 6 16 0,00% 127.334 0,02%
30 Lự 22 9 13 0,00% 6.757 0,33%
31 Chăm 21 11 10 0,00% 178.948 0,01%
32 Tà Ôi 19 9 10 0,00% 52.356 0,04%
33 Cống 15 3 12 0,00% 2.729 0,55%
34 Lô Lô 14 5 9 0,00% 4.827 0,29%
35 Co 13 6 7 0,00% 40.442 0,03%
36 Kháng 12 4 8 0,00% 16.180 0,07%
37 Gié Triêng 12 5 7 0,00% 63.322 0,02%
38 Phù Lá 11 4 7 0,00% 12.471 0,09%
39 Mảng 11 2 9 0,00% 4.650 0,24%
40 Cơ Tu 9 2 7 0,00% 74.173 0,01%
41 Pu Péo 9 4 5 0,00% 903 1,00%
42 Raglay 8 1 7 0,00% 146.613 0,01%
43 Xinh Mun 7 1 6 0,00% 29.503 0,02%
44 Si La 5 1 4 0,00% 909 0,55%
45 La Ha 4 4 0,00% 10.157 0,04%
46 Chu Ru 4 1 3 0,00% 23.242 0,02%
47 Xtiêng 2 1 1 0,00% 100.752 0,00%
48 Mạ 2 2 0,00% 50.322 0,00%
49 Chơ Ro 1 1 0,00% 29.520 0,00%
50 Ơ Đu 1 1 0,00% 428 0,23%
51 Brâu 525 0,00%
52 Chứt 7.513 0,00%
53 Rơ Măm 639 0,00%
54 Cờ Lao 4.003 0,00%

Xem thêm:

Exit mobile version