Chuyên mục
Dân số

Dân số Somalia

Dân số Somalia là 19.009.151 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm . Somalia là quốc gia ở Đông Phi có diện tích 627.340 Km2.

Thông tin nhanh về dân số Somalia

  • Dân số (người): 19.009.151
  • % dân số Thế giới: 0,23%
  • Xếp hạng Thế giới: 68
  • % thay đổi hàng năm: 3,40%
  • Thay đổi hàng năm (người): 646.650
  • Di cư ròng (người): 26.859
  • Mật độ (người/Km²): 30
  • Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): 100,4
  • Tỷ suất sinh sản: 6,01
  • Tuổi trung vị: 15,5
  • Tuổi thọ bình quân: 59,0

Dân số Somalia và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
19.009.151 3,40% 646.650 26.859 15,5 59,0 100,4 30,3
18.358.615 3,57% 654.422 46.217 15,4 58,8 100,4 29,3
2022 17.801.897 2,58% 459.014 -92.434 15,4 53,9 100,4 28,4
2021 17.271.431 3,49% 601.917 35.506 15,3 55,7 100,4 27,5
2020 16.651.191 3,84% 638.565 77.259 15,3 57,1 100,4 26,5
2015 13.806.963 3,36% 464.393 -17.178 15,0 55,1 100,4 22,0
2010 12.261.756 2,42% 297.113 -88.448 14,6 48,9 100,3 19,5
2005 10.644.228 3,36% 357.156 -5.955 14,9 50,9 100,1 17,0

Dự báo dân số Somalia

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
19.654.739 3,28% 644.526 12.077 15,6 59,1 100,4 31,3
2030 22.915.044 2,97% 679.848 11.080 15,9 59,9 100,2 36,5
2035 26.294.950 2,73% 716.632 10.552 16,8 60,6 100,0 41,9
2040 29.896.287 2,51% 749.560 15.111 17,8 61,2 99,8 47,7
2045 33.510.166 2,19% 732.138 -19.329 19,0 61,9 99,5 53,4
2050 37.206.512 2,00% 744.259 -24.998 20,2 62,6 99,3 59,3
2055 41.010.251 1,93% 789.699 20.549 21,4 63,2 99,0 65,4
2060 44.852.917 1,79% 803.122 46.258 22,7 63,9 98,7 71,5

Dân số các tôn giáo ở Somalia

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 <10.000 9.310.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2020 <10.000 12.110.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2030 <10.000 15.810.000 <10.000 <10.000 10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2040 10.000 20.500.000 10.000 <10.000 20.000 <10.000 <10.000 <10.000
2050 20.000 26.100.000 10.000 <10.000 20.000 <10.000 <10.000 10.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 <1,0 >99,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2020 <1,0 >99,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2030 <1,0 >99,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2040 <1,0 >99,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
2050 <1,0 >99,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Xem thêm:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *