Dân số Moldova

Dân số Moldova là 3.034.961 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .

Thông tin nhanh về Dân số Moldova năm

Bảng dân số Moldova và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
3.034.961 -1,22% -36.911 -27.088 38,1 71,3 85,2 92,3
3.067.070 -0,89% -27.308 -18.570 37,8 71,2 85,3 93,3
2022 3.039.985 2,68% 81.479 89.154 37,5 71,5 85,3 92,5
2021 3.023.778 -1,62% -49.067 -33.405 37,2 69,0 85,4 92,0
2020 3.069.131 -1,36% -41.638 -33.405 36,8 69,9 85,6 93,3
2015 3.287.164 -1,59% -52.399 -59.399 35,0 70,1 86,6 100,0
2010 3.631.992 -2,05% -74.583 -84.039 33,6 69,9 86,6 110,5
2005 3.988.669 -1,65% -65.911 -68.681 31,9 68,2 85,9 121,3
2000 4.234.967 -1,05% -44.323 -43.854 31,0 67,5 86,4 128,8
1995 4.414.211 -0,54% -23.700 -31.975 30,1 66,2 86,9 134,2
1990 4.451.148 0,19% 8.548 -30.053 28,9 67,9 86,6 135,4
1985 4.261.131 1,09% 46.249 -10.627 27,7 66,9 86,7 129,6
1980 4.048.713 1,02% 41.227 -3.693 26,6 65,2 86,8 123,1
1975 3.836.946 1,14% 43.718 2.355 25,4 63,7 85,8 116,7
1970 3.643.517 0,93% 33.964 606 25,6 62,4 84,7 110,8
1965 3.385.972 1,63% 55.310 18.066 24,7 61,3 84,7 103,0
1960 3.076.166 2,21% 68.033 13.697 23,5 59,4 84,3 93,6
1955 2.775.557 1,98% 54.934 3.068 23,2 56,9 82,9 84,4
1950 2.528.360 1,71% 43.164 1.286 22,7 54,0 81,0 76,9

Bảng dự báo dân số Moldova

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2.996.106 -1,36% -40.799 -29.766 38,6 71,5 85,1 91,1
2030 2.845.242 -1,03% -29.275 -14.612 40,8 72,2 84,9 86,5
2035 2.702.010 -1,05% -28.381 -12.676 42,3 72,9 85,0 82,2
2040 2.568.810 -0,96% -24.646 -10.412 42,9 73,6 85,3 78,1
2045 2.454.941 -0,88% -21.577 -9.578 41,1 74,3 86,1 74,7
2050 2.351.809 -0,86% -20.266 -7.718 40,7 75,0 87,1 71,5
2055 2.245.228 -0,98% -21.930 -7.357 41,7 75,7 88,1 68,3
2060 2.134.307 -1,06% -22.707 -6.950 43,4 76,4 89,1 64,9
2065 2.024.848 -1,04% -21.066 -5.698 45,0 77,1 90,0 61,6
2070 1.925.278 -0,98% -18.855 -5.161 45,5 77,8 91,1 58,6
2075 1.839.772 -0,86% -15.808 -4.274 45,1 78,6 92,3 56,0
2080 1.764.313 -0,81% -14.345 -4.154 44,8 79,3 93,7 53,7
2085 1.694.609 -0,82% -13.858 -3.853 45,1 79,9 94,9 51,5
2090 1.626.540 -0,83% -13.534 -2.868 46,0 80,6 95,8 49,5
2095 1.557.051 -0,91% -14.102 -2.759 47,3 81,3 96,2 47,4
2100 1.487.721 -0,92% -13.734 -2.296 48,3 81,9 96,6 45,2

Dân số các tôn giáo tại Moldova

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 3.480.000 20.000 <10.000 <10.000 <10.000 20.000 <10.000 50.000
2020 3.260.000 30.000 <10.000 <10.000 <10.000 20.000 <10.000 40.000
2030 3.000.000 30.000 <10.000 <10.000 <10.000 10.000 <10.000 40.000
2040 2.730.000 30.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 40.000
2050 2.470.000 40.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 30.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 97,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,4
2020 97,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3
2030 97,3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3
2040 97,2 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3
2050 97,0 1,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3

Xem thêm:

Exit mobile version