Dân số Malta

Dân số Malta là 539.607 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm . Malta là quốc gia ở Nam Âu có diện tích 320 Km2.

Thông tin nhanh về Dân số Malta

Dân số Malta và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
539.607 1,19% 6.426 6.323 40,7 83,5 107,9 1.713,0
532.956 1,29% 6.876 6.591 40,3 83,3 107,9 1.691,9
2022 528.192 0,50% 2.652 2.480 39,7 82,3 107,9 1.676,8
2021 524.376 0,95% 4.979 4.638 39,2 82,3 108,0 1.664,7
2020 518.207 1,42% 7.361 6.904 38,9 82,3 107,4 1.645,1
2015 444.981 2,41% 10.725 9.588 39,5 82,6 100,9 1.412,6
2010 422.651 0,45% 1.879 741 38,6 81,4 98,8 1.341,7
2005 413.320 0,61% 2.513 1.626 37,1 79,5 98,6 1.312,1

Dự báo dân số Malta

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
545.405 0,95% 5.170 5.161 41,1 83,6 108,0 1.731,4
2030 555.231 0,18% 1.023 1.906 43,3 84,3 108,7 1.762,6
2035 556.508 -0,10% -550 1.310 45,8 85,0 109,5 1.766,7
2040 551.735 -0,22% -1.190 1.270 48,4 85,6 110,3 1.751,5
2045 544.634 -0,30% -1.616 1.060 50,9 86,2 111,1 1.729,0
2050 535.721 -0,37% -1.991 817 53,0 86,8 111,9 1.700,7
2055 525.221 -0,43% -2.249 802 54,4 87,4 112,6 1.667,4
2060 513.364 -0,52% -2.650 780 54,8 88,0 113,1 1.629,7

Dân số các tôn giáo ở Malta

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 400.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 10.000
2020 400.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 10.000
2030 400.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 10.000
2040 380.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2050 350.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 97,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,5
2020 97,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,5
2030 97,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,5
2040 97,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,5
2050 97,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,5

Xem thêm:

Exit mobile version