Dân số Litva (Lithuania)

Dân số Litva là 2.859.110 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm . Litva là quốc gia ở Bắc Âu có diện tích 62.674 Km2.

Thông tin nhanh về dân số Litva

Dân số Litva và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2.859.110 -0,54% -15.407 2.617 42,0 76,2 89,4 45,7
2.854.099 0,89% 25.428 44.935 42,1 76,0 89,2 45,6
2022 2.816.919 1,74% 48.931 72.100 42,6 74,7 89,0 45,0
2021 2.794.488 -0,15% -4.067 19.657 43,1 74,3 88,7 44,6
2020 2.795.765 0,05% 1.513 19.884 43,2 75,1 88,1 44,6
2015 2.905.764 -1,12% -32.644 -22.560 41,9 74,5 85,4 46,4
2010 3.097.720 -2,88% -89.249 -78.887 39,7 73,2 85,6 49,5
2005 3.322.263 -1,96% -65.196 -51.357 37,5 71,2 87,0 53,1

Dự báo dân số Litva

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
2.830.144 -1,50% -42.523 -24.618 42,3 76,3 89,5 45,2
2030 2.706.358 -0,82% -22.094 -3.277 43,8 77,1 90,0 43,2
2035 2.597.392 -0,83% -21.665 -2.126 45,5 77,9 90,5 41,5
2040 2.484.835 -0,90% -22.268 -2.213 47,4 78,6 91,0 39,7
2045 2.372.137 -0,94% -22.203 -1.768 49,1 79,4 91,6 37,9
2050 2.258.774 -1,04% -23.386 -2.098 50,3 80,2 92,5 36,1

Dân số các tôn giáo ở Litva

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 2.980.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 330.000
2020 2.820.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 310.000
2030 2.640.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 280.000
2040 2.450.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 250.000
2050 2.270.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 210.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 89,8 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 10,0
2020 89,9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 9,8
2030 90,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 9,6
2040 90,6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 9,2
2050 91,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8,5

Xem thêm:

Exit mobile version