Dân số Estonia

Dân số Estonia là 1.360.546 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm . Estonia là quốc gia ở Bắc Âu có diện tích 42.390 Km2.

Thông tin nhanh về dân số Estonia

Dân số Estonia và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
1.360.546 -0,98% -13.360 -7.742 42,3 79,3 90,6 31,3
1.367.196 0,00% 60 5.717 41,9 79,2 90,5 31,5
2022 1.350.091 2,53% 34.149 39.754 41,6 78,2 90,3 31,1
2021 1.331.749 0,19% 2.535 7.043 41,5 77,4 90,2 30,6
2020 1.329.669 0,12% 1.625 3.694 41,4 78,9 90,0 30,6
2015 1.314.576 0,22% 2.832 4.261 40,6 77,7 88,1 30,2
2010 1.331.448 -0,28% -3.741 -3.781 39,3 75,9 87,2 30,6
2005 1.354.848 -0,60% -8.171 -5.208 38,3 73,0 86,9 31,2

Dự báo dân số Estonia

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
1.344.232 -1,43% -19.268 -13.350 42,8 79,5 90,8 30,9
2030 1.302.772 -0,54% -7.060 -211 44,7 80,3 91,8 30,0
2035 1.268.271 -0,52% -6.606 100 46,5 81,1 92,8 29,2
2040 1.236.787 -0,49% -6.032 235 48,3 81,8 93,7 28,5
2045 1.206.184 -0,52% -6.214 138 48,9 82,5 94,6 27,8
2050 1.174.267 -0,57% -6.713 234 48,4 83,2 95,5 27,0
2055 1.139.102 -0,66% -7.479 323 48,3 83,9 96,2 26,2
2060 1.100.466 -0,74% -8.105 318 49,3 84,5 96,6 25,3

Dân số các tôn giáo ở Estonia

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 540.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 800.000
2020 500.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 770.000
2030 470.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 720.000
2040 440.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 670.000
2050 420.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 620.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 39,9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 59,6
2020 39,3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 60,2
2030 39,3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 60,2
2040 39,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 59,8
2050 40,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 59,1

Xem thêm:

Exit mobile version