Dân số Bắc Macedonia

Dân số Bắc Macedonia là 1.823.009 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm .

Thông tin nhanh về Dân số Bắc Macedonia

Dân số Bắc Macedonia và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
1.823.009 -0,49% -9.006 -5.728 40,6 77,5 94,7 73,2
1.831.802 -0,47% -8.579 -5.597 40,3 77,4 94,7 73,5
2022 1.840.233 -0,45% -8.284 -5.296 39,9 76,6 94,7 73,9
2021 1.851.108 -0,73% -13.465 -5.483 39,6 73,3 94,7 74,3
2020 1.872.015 -1,51% -28.351 -23.458 39,3 74,5 94,9 75,1
2015 1.980.366 -0,93% -18.476 -23.010 36,8 75,6 96,3 79,5
2010 2.051.505 -0,46% -9.388 -16.668 34,5 75,0 96,4 82,3
2005 2.089.807 0,13% 2.771 -2.244 32,5 73,6 96,2 83,9

Dự báo dân số Bắc Macedonia

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
1.813.791 -0,52% -9.430 -5.645 41,0 77,7 94,8 72,8
2030 1.762.486 -0,65% -11.453 -5.395 42,8 78,4 95,1 70,7
2035 1.704.194 -0,71% -12.119 -4.364 44,5 79,1 95,3 68,4
2040 1.641.908 -0,78% -12.764 -4.057 45,9 79,8 95,7 65,9
2045 1.577.355 -0,82% -12.986 -3.658 47,1 80,5 96,2 63,3
2050 1.512.688 -0,87% -13.126 -2.948 47,8 81,3 96,9 60,7

Dân số các tôn giáo ở Bắc Macedonia

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 1.220.000 810.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 30.000
2020 1.100.000 870.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 30.000
2030 970.000 910.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 20.000
2040 840.000 930.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 20.000
2050 710.000 930.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 20.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 59,3 39,3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,4
2020 55,1 43,6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3
2030 50,9 47,9 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2
2040 46,7 52,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,1
2050 42,7 56,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,0

Xem thêm:

Exit mobile version