Dân số Andorra

Dân số Andorra là 81.938 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm , dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm . Andorra là quốc gia ở Nam Âu có diện tích 470 Km2.

Thông tin nhanh về Dân số Andorra

Dân số Andorra và lịch sử

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
81.938 1,27% 1.039 988 43,5 84,2 104,6 174,3
80.856 1,39% 1.124 1.061 43,2 84,0 104,7 172,0
2022 79.705 1,48% 1.178 1.102 42,8 84,0 104,8 169,6
2021 78.364 1,92% 1.505 1.514 42,5 82,3 104,3 166,7
2020 77.380 0,60% 462 572 42,1 79,4 103,7 164,6
2015 72.174 -2,24% -1.619 -1.873 39,9 84,5 102,3 153,6
2010 80.706 -7,22% -5.824 -6.194 38,5 84,2 106,4 171,7
2005 77.421 2,14% 1.653 1.317 36,8 83,1 109,0 164,7

Dự báo dân số Andorra

Năm Dân số % thay đổi hàng năm Thay đổi theo năm Di dân ròng Tuổi trung vị Tuổi thọ bình quân Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ) Mật độ (N/Km²)
82.904 1,08% 895 843 43,9 84,3 104,5 176,4
2030 85.681 0,32% 273 268 46,1 85,0 104,0 182,3
2035 86.174 0,11% 97 192 48,4 85,6 103,5 183,3
2040 85.668 -0,31% -264 -26 50,6 86,3 102,8 182,3
2045 84.294 -0,44% -370 23 52,7 86,9 102,0 179,3
2050 82.195 -0,53% -438 135 54,5 87,5 101,2 174,9
2055 79.056 -0,89% -703 17 56,1 88,1 100,5 168,2
2060 75.222 -1,09% -817 0 57,6 88,7 99,9 160,0

Dân số các tôn giáo ở Andorra

Dân số
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 70.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2020 70.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2030 80.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2040 80.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
2050 90.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000 <10.000
Tỷ  trọng (%)
Năm Thiên Chúa giáo Hồi giáo Ấn Độ giáo Phật giáo Tôn giáo dân gian Do Thái giáo Các tôn giáo khác Phi tôn giáo
2010 89,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8,8
2020 89,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8,8
2030 89,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8,8
2040 89,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8,8
2050 89,5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 8,8

Xem thêm:

Exit mobile version